VESTIBULAR 2014.1
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Posição Cotas | Média |
YAGGO FERNANDO XAVIER DE AQUINO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 173 | - | 581,74 |
YAGHTA CRISTIAN DE OLIVEIRA ANDRADE | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 127 | 22 | 553,08 |
YAGO ABRANTES CAVALCANTE | MEDICINA (CZ) (D) | 16 | - | 790,92 |
YAGO ALCANTARA PALACIO | MEDICINA (CZ) (D) | 2214 | - | 593,66 |
YAGO ALMEIDA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 650 | - | 561,20 |
YAGO ANTONIO MACIEL ALVES BARBOSA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 73 | - | 567,32 |
YAGO BARRETO BEZERRA | MEDICINA (CG) (D) | 1130 | 26 | 718,18 |
YAGO BRAGA LEITE | MEDICINA (CG) (D) | 1673 | 65 | 693,66 |
YAGO CRISTIANO FREITAS EVANGELISTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 289 | - | 636,74 |
YAGO DA SILVA MOITINHO DOURADO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1072 | 105 | 559,10 |
YAGO DA SILVA TARGINO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 310 | 117 | 494,56 |
YAGO DE ANDRADE ALVES | DIREITO (SS) (N) | 5 | - | 720,82 |
YAGO DE ASSIS MONTEIRO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1553 | 290 | 473,76 |
YAGO DE LIMA GALDINO | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 191 | - | 565,06 |
YAGO DE LIMA MIRANDA | MEDICINA (CG) (D) | 3468 | 226 | 592,22 |
YAGO DE MACEDO MORAES | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 53 | 23 | 460,74 |
YAGO EMANOEL BRITO BARROS DA CRUZ | FARMACIA (CT) (D) | 359 | - | 513,04 |
YAGO FELLIPE RINIERE GEBER BEZERRA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 125 | - | 597,64 |
YAGO GOMES DA SILVA FERREIRA | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 33 | - | 583,92 |
YAGO GOMES LOPES FERNANDES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 255 | - | 487,40 |
YAGO HENRIQUE OLIVEIRA NOGUEIRA | ESTATISTICA (CG) (D) | 117 | - | 440,06 |
YAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3563 | 240 | 584,10 |
YAGO NOBREGA FONSECA DE FARIAS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 957 | - | 520,18 |
YAGO OLIVEIRA NASCIMENTO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 938 | 140 | 465,08 |
YAGO PORFIRIO DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 480 | - | 411,44 |
YAGO PORFIRIO MARTINHO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 729 | 32 | 538,76 |
YAGO RAIFF CARLOS DE FARIAS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 322 | - | 440,24 |
YAGO RODRIGUES MAIA MAURICIO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 236 | - | 561,46 |
YAGO RONNYEL AMORIM DOS SANTOS | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 265 | - | 546,96 |
YAGO SANTOS MORAIS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 485 | 37 | 431,72 |
YAGO SOARES PAULINO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 482 | - | 629,48 |
YAGO SOUSA CAVALCANTI | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 711 | - | 552,96 |
YAGO TALLYS SOARES DOS ANJOS | DIREITO (SS) (M) | 468 | - | 555,58 |
YAGO VICTOR SOUSA GONZAGA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 346 | - | 651,84 |
YAGO VIEGAS DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 505 | 118 | 561,88 |
YAGO VIEIRA XAVIER DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 1486 | - | 701,92 |
YAGO VITAL VERAS ALMEIDA CARDOSO | MEDICINA (CG) (D) | 2380 | - | 659,12 |
YAGO WIGLIFE DE ARAUJO MAIA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 34 | - | 649,66 |
YAHANNA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 59 | 3 | 584,74 |
YAHIA MARIANA MENDONCA GAMA | NUTRICAO (CT) (D) | 66 | - | 590,94 |
YALE PEREIRA DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 335 | 16 | 482,70 |
YALISSOM RIGOBERTO DA SILVA SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 71 | - | 532,04 |
YALLE GONCALVES DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 511 | - | 461,16 |
YALLE MIKAELE DE MEDEIROS MOURA | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 43 | 5 | 567,62 |
YALLE RAYANNE ALVES DOS SANTOS | MEDICINA (CZ) (D) | 1521 | - | 653,56 |
YALLE TAVARES LIMA | NUTRICAO (CT) (D) | 308 | - | 530,78 |
YALLEN SANTOS DE MELO | MEDICINA (CZ) (D) | 1834 | - | 629,14 |
YALLI VANESSA BORGES SOUZA | DESIGN (CG) (D) | 497 | - | 496,40 |
YAMA EMILY SOARES DE SIQUEIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 365 | 89 | 519,24 |
YAMUNA JAYA PEREIRA DA SILVA | DIREITO (SS) (M) | 380 | 22 | 576,14 |
YAN BRUNO SOUSA PORTO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 295 | - | 660,14 |
YAN DA COSTA TAVARES | DESIGN (CG) (D) | 301 | - | 538,42 |
YAN DO VALE SOUZA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 152 | - | 576,24 |
YAN JUNQUEIRA E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 133 | - | 779,96 |
YAN KAIO DE ALMEIDA DANTAS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 230 | - | 648,50 |
YAN LIEVEN SOUZA LUCIO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 280 | - | 663,32 |
YAN LUCAS LOPES DO BU | MEDICINA (CG) (D) | 1129 | - | 718,22 |
YAN PABLO GOMES JALES | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 257 | - | 516,74 |
YAN SAVIO ALVES DA COSTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 435 | 38 | 610,04 |
YAN TAVARES DIAS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 117 | - | 557,28 |
YAN VICTOR LEITE SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 292 | - | 618,88 |
YAN WELSON ARAUJO FERREIRA | DESIGN (CG) (D) | 380 | - | 522,34 |
YANA DE MORAIS NUNES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 625 | 40 | 504,96 |
YANA MIRIAN DA SILVA MAIA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 12 | - | 667,66 |
YANCA GOES DOS SANTOS SOARES | ENFERMAGEM (CT) (D) | 67 | - | 580,08 |
YANCA KELLEN DE ALBUQUERQUE FARIAS | NUTRICAO (CT) (D) | 471 | - | 502,62 |
YANCA VIRGINIA ARAUJO SILVA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 417 | 76 | 514,80 |
YANDRA LEITE ROLIM DE ALENCAR | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 676 | - | 561,98 |
YANE ALITA FERREIRA DA SILVA PINTO | DESIGN (CG) (D) | 230 | - | 554,10 |
YANE BARROS AQUINO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 383 | 74 | 466,46 |
YANKA BARBOSA ALVES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 166 | 7 | 645,72 |
YANKA EMANUELLY DA SILVA SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 1103 | 339 | 419,10 |
YANKA INGRID FAUSTINO DE MEDEIROS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 190 | 40 | 527,42 |
YANKA KEVNNY SOUSA FERREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 974 | - | 519,92 |
YANKA LANARA DOS SANTOS | MEDICINA (CZ) (D) | 2742 | 264 | 479,10 |
YANKA MENEZES QUEZADO FILGUEIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 134 | - | 652,52 |
YANKA NOEMI MACIEL BARBOSA BORBOREMA DIN | MEDICINA (CZ) (D) | 177 | - | 754,10 |
YANKA OLIVEIRA DA SILVA | DESIGN (CG) (D) | 119 | 9 | 587,18 |
YANKA PACHECO GONZAGA | DIREITO (SS) (M) | 329 | - | 588,50 |
YANKA WANDREIA NOGUEIRA MOREIRA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 275 | 34 | 590,48 |
YANKA YOHANA PEREIRA DAS NEVES | DESIGN (CG) (D) | 80 | - | 612,30 |
YANN KALLEL FAUSTINO GURGEL | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 96 | - | 576,98 |
YANN MATHEUS CANDIDO DE QUEIROZ | MEDICINA (CG) (D) | 3670 | - | 572,76 |
YANN NAVARRO DE LIMA SANTANA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 88 | - | 654,18 |
YANN VICTOR OLIVEIRA MARQUES | MEDICINA (CZ) (D) | 692 | 29 | 710,16 |
YANNA CARLA MENDES DOS SANTOS | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 221 | 21 | 594,28 |
YANNA KLICYA DOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 273 | 21 | 621,88 |
YANNA MAISA LEITAO | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 117 | - | 511,88 |
YANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 278 | 73 | 502,94 |
YANNE BEATRIZ DA SILVA SOARES | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 319 | 53 | 533,16 |
YANNE CAROLINE DOS SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 209 | - | 520,94 |
YANNE CYNTIA DE MELO | DIREITO (SS) (V) | 595 | 66 | 500,36 |
YANNE GONCALVES FERNANDES DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 2965 | - | 626,48 |
YANNE MARIA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 809 | - | 542,06 |
YANNE NAARA TEIXEIRA DE CARVALHO | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 74 | - | 550,14 |
YANNE ROCHA MARQUES | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 237 | 52 | 500,46 |
YANNESON MARLON DE ARAUJO LIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 207 | - | 652,88 |
YANSLEY ANDRE SENA TAVARES | MEDICINA (CG) (D) | 632 | - | 741,96 |
YAPONIRA DA SILVA SANTOS | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 10 | - | 620,00 |
YARA ALVES BESERRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 404 | 120 | 457,00 |
YARA CRISTINA RABELO NUNES | NUTRICAO (CT) (D) | 333 | - | 526,00 |
YARA DA SILVA SOARES | MEDICINA (CG) (D) | 3104 | 171 | 618,60 |
YARA DE MOURA LEITE | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 5 | 2 | 635,50 |
YARA FERNANDA ALVES GOMES SILVA | DIREITO (SS) (V) | 591 | 100 | 500,84 |
YARA GABRIELA SOARES MOREIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 721 | - | 461,48 |
YARA GERONIMO MONTEIRO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 58 | - | 510,40 |
YARA GOMES DA CONCEICAO | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 137 | - | 542,82 |
YARA KELLY SOUZA LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 3488 | - | 590,88 |
YARA LUANNA SOARES PONTES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 224 | 86 | 511,36 |
YARA PATRICIA GINANE DE ARAUJO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 635 | 80 | 570,28 |
YARA RAQUEL FRANCO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 441 | 33 | 464,98 |
YARA REJANE DE SIQUEIRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1044 | - | 441,92 |
YARA ROSENDO RAMALHO | MEDICINA (CZ) (D) | 1387 | - | 663,00 |
YARA SABRINA ALVES LEITE | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 201 | - | 461,28 |
YARA SIQUEIRA NASCIMENTO MELO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 905 | - | 529,96 |
YARA SOUZA DE MORAIS | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 22 | 7 | 570,86 |
YARA SYNTHIA ARAUJO SILVA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 362 | 51 | 555,38 |
YARA TAMIRIS SILVA DOS SANTOS | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 435 | 121 | 459,72 |
YARGO LUCIO GENTIL | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 91 | - | 561,06 |
YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 41 | - | 553,04 |
YASMIM ALVES BATISTA AURINO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 837 | 176 | 471,66 |
YASMIM CERIBELY SOUZA CAMPOS | FARMACIA (CT) (D) | 60 | 6 | 618,50 |
YASMIM DE MORAIS MENDONCA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 637 | - | 570,22 |
YASMIM ELLEN DE OLIVEIRA ANDRADE | DESIGN (CG) (D) | 330 | 61 | 532,44 |
YASMIM IZABEL CARDOSO DANTAS | DIREITO (SS) (N) | 419 | - | 538,34 |
YASMIM JANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA | DIREITO (SS) (V) | 112 | - | 635,92 |
YASMIM LEAL DO MONTE | DIREITO (SS) (V) | 90 | - | 645,38 |
YASMIM LUCENA CANDIDO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 314 | 42 | 574,28 |
YASMIM MAIA PEDERNEIRAS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 67 | - | 632,70 |
YASMIM MENESES SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 4094 | - | 514,48 |
YASMIM NASCIMENTO FERREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1407 | - | 705,94 |
YASMIM NITHARA RODRIGUES DA ROCHA | METEOROLOGIA (CG) (D) | 9 | 2 | 617,44 |
YASMIM NUNES DE ARAUJO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 170 | - | 625,46 |
YASMIM SANTOS GONCALVES | MEDICINA (CZ) (D) | 1181 | - | 677,40 |
YASMIM SOARES MALTA | MEDICINA (CG) (D) | 91 | - | 786,34 |
YASMIM TERLLIZZIE RODRIGUES LOPES | MEDICINA (CG) (D) | 3744 | - | 565,14 |
YASMIM YANCA FIGUEIREDO MELO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1687 | 252 | 416,88 |
YASMIN AGRA DE MELLO E SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 333 | - | 611,74 |
YASMIN ALVES DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 71 | - | 564,54 |
YASMIN AYANE DOS SANTOS E SILVA ARAUJO | DESIGN (CG) (D) | 549 | - | 486,08 |
YASMIN BASTOS GOMES DAQUINO | MEDICINA (CG) (D) | 2268 | - | 664,48 |
YASMIN BATISTA COELHO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 127 | - | 592,70 |
YASMIN BEZERRA MARIA | MEDICINA (CG) (D) | 1398 | 48 | 706,16 |
YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | MEDICINA (CG) (D) | 2674 | 103 | 643,42 |
YASMIN CARDOSO MONTEIRO FORMIGA | MEDICINA (CG) (D) | 243 | - | 768,56 |
YASMIN CARVALHO DINIZ | DESIGN (CG) (D) | 15 | - | 678,62 |
YASMIN DANTAS MARTINS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 279 | - | 499,74 |
YASMIN DE LIMA PEREIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 2169 | - | 598,04 |
YASMIN DE MEDEIROS CARVALHO | MEDICINA (CG) (D) | 198 | - | 771,92 |
YASMIN DE MELO FIGUEIREDO FIALHO MOURA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 34 | 8 | 591,98 |
YASMIN DE SOUSA SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 641 | 156 | 547,52 |
YASMIN DE SOUZA MOREIRA CARVALHO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 44 | - | 647,88 |
YASMIN ELLEN LOPES DE ALBUQUERQUE | MEDICINA (CZ) (D) | 2708 | - | 499,96 |
YASMIN EMMANUELE GADELHA MOREIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1770 | 79 | 634,38 |
YASMIN ESCOREL MUNIZ | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 79 | - | 620,68 |
YASMIN FERNANDES JUCA | MEDICINA (CG) (D) | 2879 | - | 632,42 |
YASMIN FOLENA ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 1232 | - | 713,54 |
YASMIN FYAMA DA SILVA DIAS | MEDICINA (CG) (D) | 487 | - | 750,94 |
YASMIN GOMES DE ALCANTARA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 443 | 98 | 472,00 |
YASMIN GUIMARAES ARAUJO | MEDICINA (CZ) (D) | 1290 | - | 670,42 |
YASMIN IZABEL ROCHA CAVALCANTE | MEDICINA (CZ) (D) | 121 | - | 762,64 |
YASMIN JOSUE DE MEDEIROS MIRANDA | MEDICINA (CG) (D) | 2919 | - | 629,68 |
YASMIN KETTILLY DE SOUSA SIQUEIRA | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 127 | 36 | 504,08 |
YASMIN LAVINIE RODRIGUES MAIA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 800 | - | 591,50 |
YASMIN LAYA PEREIRA DOS SANTOS | DIREITO (SS) (M) | 443 | - | 559,66 |
YASMIN LIMA BRASIL | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 230 | 37 | 567,88 |
YASMIN LINS DE ARAUJO | MEDICINA (CZ) (D) | 669 | - | 711,94 |
YASMIN LUCENA DANTAS | MEDICINA (CZ) (D) | 2239 | 166 | 590,94 |
YASMIN MATOS DE CARVALHO GOMES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 947 | - | 523,88 |
YASMIN MEDEIROS PEREIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 904 | - | 695,64 |
YASMIN NERI ONIAS | MEDICINA (CZ) (D) | 1172 | - | 678,16 |
YASMIN PACHECO BARBOZA DE LIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 216 | - | 673,92 |
YASMIN PEREIRA DO NASCIMENTO SCHOITZAR | PSICOLOGIA (CG) (N) | 39 | - | 661,10 |
YASMIN PEREIRA FARIAS | DESIGN (CG) (D) | 311 | - | 536,50 |
YASMIN RAFAELA DA COSTA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 271 | 52 | 498,62 |
YASMIN RASIA FARIAS DA MATA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 32 | - | 606,36 |
YASMIN SAMARA COSTA VALERIO | MEDICINA (CZ) (D) | 989 | - | 690,56 |
YASMIN SOARES DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 3357 | - | 600,84 |
YASMIN SOARES DE LEMOS | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 196 | 35 | 563,84 |
YASMINE DA SILVA ANDRADE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 982 | - | 518,28 |
YASMINE PILIEN WANG | MEDICINA (CZ) (D) | 570 | - | 719,30 |
YASMINE SILVA FEITOSA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 63 | - | 629,00 |
YASMINN FURTADO DE LACERDA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 1457 | - | 658,24 |
YASMMIM MACHADO MAGALHAES | MEDICINA (CZ) (D) | 184 | - | 753,26 |
YASNAIA SHAIENNY MEDEIROS SOUTO | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 561 | 174 | 433,84 |
YASNAYA DELLY DOS SANTOS ARAUJO | DIREITO (SS) (N) | 305 | 59 | 566,66 |
YASNNINY THAYS FARIAS DE MELO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 366 | 44 | 535,78 |
YASSER MIRO RODRIGUES ALVES | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 180 | 32 | 525,48 |
YAWAMA VITORIA FERNANDES MARCOLINO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 409 | - | 641,34 |
YCARO LOPES BRIANO | MEDICINA (CG) (D) | 586 | - | 744,86 |
YEDNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 65 | 9 | 591,66 |
YEGO HANDEL PEREIRA GOMES | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 205 | 42 | 497,74 |
YELTSIN VICTOR COELHO DA SILVA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 365 | - | 535,80 |
YENNYDY SANTOS MOURA | MEDICINA (CZ) (D) | 625 | 26 | 715,22 |
YEZA GOMES DE ABRANTES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 241 | - | 630,52 |
YGHOR FELLIPE DA SILVA DIAS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 354 | 64 | 476,80 |
YGHOR SULPINO FRANCA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1389 | - | 513,10 |
YGO KAIQUE LIMA SILVA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 139 | - | 629,76 |
YGO PABLO BEZERRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 252 | 42 | 511,42 |
YGOR BRUNO MACEDO XIMENES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1148 | - | 548,58 |
YGOR GOMES DE ARAUJO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1562 | 120 | 471,38 |
YGOR GONCALVES DE LIMA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 979 | 82 | 452,72 |
YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2394 | 105 | 658,36 |
YGOR LUIZ OURIQUES RODRIGUES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 403 | - | 582,90 |
YGOR PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1971 | - | 617,74 |
YGOR PEREIRA MESQUITA | AGRONOMIA (PL) (D) | 16 | - | 585,82 |
YGOR REZENDE DE ARAUJO | DESIGN (CG) (D) | 169 | - | 571,24 |
YHALLE BATISTA DE LUCENA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 475 | - | 565,40 |
YHASMIN CLARA LEONARDO BARROS | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 398 | 43 | 485,86 |
YHURE BATISTA DE LUCENA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1658 | 325 | 435,52 |
YILKA DANIELLE FEITOZA PRADO MAGALHAES | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 233 | - | 549,14 |
YKARO BARBOSA MELO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 155 | - | 686,40 |
YLAINNE TAINAH PEREIRA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 11 | - | 690,06 |
YLMARA STEFANE SANTANA DA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 1225 | 60 | 674,62 |
YMAXSUELL RAMOS VIEIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 412 | 104 | 470,50 |
YNGRED SAMARGA DE FARIAS LIMA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 274 | 110 | 481,22 |
YNGRID DA ROCHA FERNANDES | MEDICINA (CG) (D) | 1337 | 44 | 709,10 |
YNGRID KEILA SILVA CABRAL | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 287 | 33 | 608,14 |
YOGE SARMENTO BATISTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 612 | - | 573,88 |
YOHAMATHE PORDEUS MENDES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 574 | - | 619,04 |
YOHAN VINICIUS DA SILVA MELO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 122 | 37 | 470,52 |
YOHANA BRUNNA SOUSA E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3794 | 332 | 558,76 |
YOHANA ELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 29 | 10 | 563,68 |
YOHANA JOYCE FERNANDES LEANDRO | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 144 | 35 | 494,30 |
YOHANA OLIVEIRA DE BARROS | MEDICINA (CG) (D) | 759 | - | 735,68 |
YOHANNA COLARES DE PAULO | MEDICINA (CG) (D) | 4045 | 381 | 522,88 |
YOHANNA MACEDO DE FARIAS PINTO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 162 | 26 | 523,02 |
YOHANNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 870 | 140 | 494,92 |
YOHANNE SUNALLY MEDEIROS SOUTO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 166 | 32 | 481,38 |
YOLANDA DE MELO OMENA LIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3277 | - | 606,62 |
YOLANDA DIAS DA SILVA | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 45 | - | 524,48 |
YOLANDA NAIME COELHO | MEDICINA (CG) (D) | 2093 | 77 | 672,86 |
YOLANDA YNGRIDE PAIVA DA SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1002 | 312 | 450,98 |
YOLLE ABREU VIANA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 179 | 46 | 509,48 |
YONARA AMANCIO DO NASCIMENTO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1855 | 141 | 446,66 |
YONARA MARIA DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 212 | 80 | 457,44 |
YORLLONSON HEIDI DA SILVA BRITO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 24 | - | 570,84 |
YORRALLY MARTINS LOPES DAMASIO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1583 | 298 | 465,32 |
YORRANA FERNANDES FIGUEIREDO | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 366 | - | 498,04 |
YORRANA ISMAEL ARAUJO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 421 | 100 | 530,68 |
YORRANNY THAINNY ALVES MOREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 204 | 43 | 501,44 |
YOSHYARA DA COSTA ANACLETO ESTRELA | MEDICINA (CZ) (D) | 481 | - | 726,10 |
YOVANY MARROQUIN DA CUNHA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 546 | - | 587,88 |
YRACLES DA SILVA RODRIGUES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 80 | 8 | 576,98 |
YRIS TAYNNA MATEUS LOPES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 649 | 125 | 498,02 |
YSABOR EMANUELE SANTOS PEREIRA DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 141 | - | 778,34 |
YSLA MAYARA MEDEIROS DE AZEVEDO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 867 | 67 | 466,88 |
YSLA PEREIRA DE ALMEIDA BARRETO | MEDICINA (CZ) (D) | 1821 | - | 630,30 |
YSLA VERBENA HERMINIO DA ROCHA | DESIGN (CG) (D) | 91 | - | 603,92 |
YSLAINY ARAUJO SILVA | DIREITO (SS) (M) | 408 | 44 | 568,36 |
YSLLA EMANUELLY DA SILVA FACCIOLI | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 466 | - | 503,46 |
YSLLAN KENNY DUARTE DE SOUZA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 380 | 49 | 537,84 |
YSLONIA EUNICE PEREIRA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 561 | 110 | 461,56 |
YSMENIA KARLA MEDEIROS DE AZEVEDO | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 35 | 10 | 487,60 |
YSMENIA SOUSA DINIZ | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1104 | 349 | 428,08 |
YTAGUACY JONES DA SILVA MORAES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 128 | 16 | 592,54 |
YTALLO DA SILVA BEZERRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1004 | 166 | 517,20 |
YTALLO RAFAEL CORREIA DINIZ | METEOROLOGIA (CG) (D) | 46 | 8 | 528,00 |
