VESTIBULAR 2014.1
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Posição Cotas | Média |
KACIA CAVALCANTE DA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 164 | 50 | 510,96 |
KACIA DELANE OLIVEIRA DANTAS | FARMACIA (CT) (D) | 342 | 22 | 518,38 |
KACIANA FERREIRA DE LIMA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1340 | 220 | 524,04 |
KACIELE BATISTA ALVES | MEDICINA (CG) (D) | 3747 | 280 | 564,46 |
KADJA LOPES SOARES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 470 | - | 525,76 |
KADJA TEREZA COUTINHO DE MELO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 855 | 157 | 472,32 |
KADJEIELY DE OLIVEIRA FREITAS | FARMACIA (CT) (D) | 73 | - | 610,48 |
KADMA KIRA FREITAS ARAUJO DANTAS | DIREITO (SS) (M) | 318 | 40 | 590,86 |
KAGILA BATISTA ALVES | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 24 | 7 | 548,36 |
KAIK ROCHA MAMEDE | MEDICINA (CZ) (D) | 1474 | 114 | 656,74 |
KAIKY HERCULES SUASSUNA DA CAMARA CARLOS | MEDICINA (CZ) (D) | 1934 | 187 | 621,34 |
KAILA GABRIELA DOS SANTOS SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 353 | 85 | 521,66 |
KAILA MONIK OLIVEIRA DA COSTA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 43 | 17 | 551,72 |
KAILI DA SILVA MEDEIROS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1 | - | 746,04 |
KAINAN BESSA MELO | NUTRICAO (CT) (D) | 74 | 2 | 588,30 |
KAIO ALBERTO MARIANO DE SOUSA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 191 | 7 | 493,40 |
KAIO CESAR BEZERRA RANGEL | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 298 | 23 | 605,98 |
KAIO CESAR DOS SANTOS CALIXTO | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 112 | 25 | 508,28 |
KAIO CEZAR GOMES DE ARAUJO | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 31 | 1 | 544,14 |
KAIO CEZAR MAIA GUIMARAES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 218 | - | 455,96 |
KAIO DE SA NOBREGA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 260 | 45 | 560,26 |
KAIO DE SOUSA DANTAS WANDERLEY | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 185 | - | 471,06 |
KAIO DE SOUZA PEREIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 25 | 3 | 570,68 |
KAIO DENNYS DE LUCENA MARTINS | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 257 | - | 593,50 |
KAIO DOS SANTOS LIMA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 144 | - | 639,48 |
KAIO EUSTAKUIO MELQUISEQUE LIMA VIEIRA | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 26 | 11 | 546,06 |
KAIO FELIPE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE ALV | DIREITO (SS) (N) | 396 | - | 544,36 |
KAIO FELIX DIAS FERNANDES | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 355 | 24 | 556,96 |
KAIO FERNANDO DE SOUZA SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 840 | 65 | 586,26 |
KAIO GOIRDAM VIEIRA DA SILVA | DIREITO (SS) (V) | 96 | - | 642,96 |
KAIO GONCALO DE SOUZA | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 13 | - | 588,98 |
KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1256 | - | 672,40 |
KAIO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | DESIGN (CG) (D) | 295 | 24 | 539,30 |
KAIO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 44 | - | 551,08 |
KAIO KELVIN BANDEIRA FERNANDES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 812 | 122 | 541,08 |
KAIO LENNON DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 62 | 4 | 623,06 |
KAIO MACEL DE CARVALHO CORTEZ | MEDICINA (CZ) (D) | 586 | - | 718,06 |
KAIO MAIA ARAUJO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1240 | - | 537,82 |
KAIO NIKELISSON DE LIMA FERNANDES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 78 | - | 695,14 |
KAIO PEREIRA QUIRINO ELIAS | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 49 | - | 577,04 |
KAIO RAMALHO FREIRE | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 19 | - | 741,52 |
KAIO RAMON BARROS VIDAL GALDINO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 491 | - | 518,88 |
KAIO RENAN MARTINS LOPES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 543 | 128 | 516,96 |
KAIO ROCHA MAMEDE | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 187 | 37 | 501,54 |
KAIO RODOLPHO PEREIRA SANTANA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 108 | - | 550,94 |
KAIO SANTOS DE OLIVEIRA | DIREITO (SS) (M) | 777 | 117 | 474,56 |
KAIO VINICIO MARINHO SOUSA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 245 | - | 479,18 |
KAIO WESLEY DANTAS VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3629 | - | 577,60 |
KAIO WICTOR DAMASCENO DIAS | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 30 | - | 683,56 |
KAIQUE ALVES DE MELO ANDRADE | MEDICINA (CG) (D) | 2910 | - | 630,76 |
KAIQUE BRENNO MEDEIROS COSTA | FARMACIA (CT) (D) | 418 | 70 | 495,42 |
KAIQUE COSTA DOS SANTOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 363 | 70 | 473,62 |
KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | MEDICINA (CZ) (D) | 51 | - | 776,10 |
KAIQUE DOS SANTOS NEVES | MEDICINA (CG) (D) | 3921 | 352 | 542,68 |
KAIQUE DOS SANTOS TAVARES | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 14 | 5 | 558,96 |
KAIQUE FERREIRA ALVES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 12 | - | 600,24 |
KAIQUE HIANNY COSTA SANTOS | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 41 | 14 | 479,40 |
KAIQUE LEAL CAMPOS | MEDICINA (CZ) (D) | 628 | - | 715,16 |
KAIQUE LEITE LIMA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 370 | - | 554,68 |
KAIQUE LOPES DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 3762 | - | 562,76 |
KAIQUE LOPES DE SOUSA LIMA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 210 | 48 | 483,56 |
KAIQUE MICHAEL SOUSA NUNES | DIREITO (SS) (V) | 682 | 32 | 451,04 |
KAIQUE OLIVEIRA ARAUJO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 47 | - | 666,14 |
KAIQUE REGIS SANTOS DE FIGUEIREDO | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 166 | - | 446,18 |
KAIQUE RIJKAARD DE SOUSA OLIVEIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 109 | 18 | 508,54 |
KAIQUE ROMERO COSTA ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1536 | - | 476,82 |
KAIQUE TALLES BELO VERAS | FARMACIA (CT) (D) | 401 | 65 | 499,74 |
KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARAES | MEDICINA (CG) (D) | 2990 | - | 624,42 |
KAIRO FILLIPE DOS SANTOS SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 532 | - | 591,20 |
KAISIANE CARNEIRO QUIRINO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 356 | 97 | 404,42 |
KAIUSKA SILVA PEIXOTO | MEDICINA (CG) (D) | 2255 | - | 664,98 |
KAIZA DE SOUSA SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 672 | 33 | 558,36 |
KALECIO FERNANDO XAVIER PEREIRA SANTANA | MEDICINA (CG) (D) | 3028 | 134 | 622,64 |
KALIANA LEMOS DE SOUZA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 491 | 114 | 523,30 |
KALIANA LINS DE ABREU | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 85 | 32 | 519,66 |
KALIANA LUCENA DANTAS | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 84 | 3 | 519,96 |
KALIANA RENALY FREIRES CUNHA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 445 | - | 450,38 |
KALIANE ALVES BANDEIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 204 | 50 | 459,56 |
KALIANE CARDOSO DE SOUSA | METEOROLOGIA (CG) (D) | 56 | 12 | 519,56 |
KALIANE DE SOUSA QUEIROGA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 94 | - | 567,18 |
KALIANE DOS SANTOS BATISTA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 287 | 116 | 477,24 |
KALIANE DOS SANTOS SOUZA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 379 | 84 | 469,34 |
KALIANE KELLY BATISTA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 75 | 11 | 499,58 |
KALIANE PEREIRA BEZERRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 419 | 126 | 467,80 |
KALIANNY KEULY DE SOUZA BASTOS | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 23 | 5 | 581,34 |
KALIANY DA SILVA ALVES | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 194 | - | 604,56 |
KALIENE GONCALVES SARMENTO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 98 | 41 | 475,54 |
KALINA DE CARVALHO CEZAR OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3885 | - | 547,22 |
KALINA KARLLA GONCALVES PEREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3367 | - | 600,22 |
KALINA LIGIA BARROS DE LIMA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 42 | 6 | 608,80 |
KALINA PRISCILA COSTA VIRIATO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 511 | 134 | 515,96 |
KALINE ALCANTARA OURIQUES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 584 | - | 617,66 |
KALINE ALMEIDA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1249 | 264 | 470,80 |
KALINE AMBROSIO DA FONSECA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 9 | 3 | 602,08 |
KALINE BENTO DE MOURA | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 163 | - | 457,94 |
KALINE BRENNA DOS SANTOS AZEVEDO | DESIGN (CG) (D) | 670 | 109 | 450,92 |
KALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA LIMA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 207 | 13 | 463,26 |
KALINE DA SILVA SIMOES | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 137 | 45 | 460,74 |
KALINE DANIELE DE SOUZA AMARO | MEDICINA (CG) (D) | 1471 | - | 702,72 |
KALINE DE ARRUDA MENEZES | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 662 | 124 | 496,50 |
KALINE DE SOUZA MEIRA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 326 | - | 446,88 |
KALINE DO NASCIMENTO ABRANTES | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 74 | 24 | 563,60 |
KALINE DO NASCIMENTO SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 275 | 104 | 471,52 |
KALINE FERREIRA COSTA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 23 | 2 | 673,80 |
KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | MEDICINA (CZ) (D) | 1076 | - | 684,60 |
KALINE KEILA NUNES ANICETO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 224 | 25 | 564,80 |
KALINE KEILA SANTOS DE ARAUJO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 437 | 166 | 424,52 |
KALINE KELLY LIMA DE FRANCA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 2073 | 80 | 417,92 |
KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUSA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 921 | 27 | 458,08 |
KALINE LIGIA DO NASCIMENTO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1099 | - | 509,16 |
KALINE LIMA MENEGAT | MEDICINA (CG) (D) | 1585 | - | 697,76 |
KALINE LOPES DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3789 | 290 | 559,20 |
KALINE MAYARA DOS SANTOS SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 552 | - | 510,20 |
KALINE MEDEIROS DE SOUSA | MEDICINA (CG) (D) | 3089 | - | 619,54 |
KALINE NUNES MAGALHAES | MEDICINA (CZ) (D) | 2548 | 132 | 543,78 |
KALINE OLIVEIRA DA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 167 | 28 | 524,02 |
KALINE PEREIRA DA SILVA SOUSA | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 80 | 22 | 497,22 |
KALINE PEREIRA DE AZEVEDO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 424 | - | 529,16 |
KALINE RAYANE GONCALVES | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 317 | - | 416,26 |
KALINE SANTIAGO RAMOS | MEDICINA (CG) (D) | 4280 | 420 | 473,90 |
KALINE STEFANE DA SILVA ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 874 | 240 | 525,50 |
KALINNE MARCULINO MACHADO | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 752 | - | 409,74 |
KALINNE PEREIRA DE ARAUJO | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 266 | 14 | 400,50 |
KALINY DA SILVA GALVAO | MEDICINA (CG) (D) | 1334 | - | 709,14 |
KALINY MARIA PEREIRA DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 392 | 20 | 643,80 |
KALINY VITAL DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 620 | 235 | 427,30 |
KALLEBE FELIPE PEREIRA BEZERRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 125 | 8 | 649,40 |
KALLENE ALMEIDA MENDONCA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 128 | - | 584,34 |
KALLIANNY DE SOUSA DANTAS WNADERLEY | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 199 | - | 463,04 |
KALLIETY SARAIVA LACERDA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 85 | - | 606,18 |
KALLIGIA KAUANNE BEZERRA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1407 | - | 430,24 |
KALLINE ADGELCIA ALVES AMARO | NUTRICAO (CT) (D) | 666 | 36 | 471,38 |
KALLINE RAPHAELA MACEDO MAGNAGO | MEDICINA (CZ) (D) | 1998 | - | 614,76 |
KALLINE SOARES PEREIRA BARRETO | MEDICINA (CG) (D) | 3730 | 274 | 566,68 |
KALLINY DOS SANTOS GONCALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 448 | - | 635,30 |
KALLY RENE ALVES BASILIO | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 51 | 15 | 506,72 |
KALLYANE BERNARDINO DE FREITAS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 302 | - | 461,46 |
KALLYNE BEZERRA FREITAS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 759 | 111 | 548,22 |
KALLYNE DANTAS MENDES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1236 | - | 473,02 |
KALLYNE FREITAS CARVALHO | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 335 | - | 525,92 |
KALLYNE HELLEN DIONISIO DA SILVA VIDAL | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1106 | - | 427,60 |
KALLYNE RUBYAN OLIVEIRA QUEIROGA | MEDICINA (CG) (D) | 2861 | - | 633,02 |
KALLYNNA KESSYA SANTANA RODRIGUES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1783 | 392 | 454,68 |
KALLYNY MARQUES LINHARES | NUTRICAO (CT) (D) | 339 | - | 525,22 |
KALYANE SOUZA AMARANTE | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 573 | 94 | 512,36 |
KALYANNE MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | DIREITO (SS) (M) | 763 | 162 | 479,56 |
KALYANNE MARTINS DIAS | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 41 | 16 | 551,84 |
KALYANNE PEREIRA CARDOSO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1498 | 272 | 489,98 |
KALYNA KADYJNA MACIEL | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1610 | 513 | 471,42 |
KALYNE JECSAN BARROS DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 300 | - | 532,46 |
KALYNE SILVA RODRIGUES | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 411 | 28 | 499,12 |
KALYNNE EWELYN APARECIDA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1157 | - | 490,18 |
KALYNNE VALERIA DE SOUSA LIMA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 403 | - | 537,20 |
KAMANDA SABINO BATISTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 498 | 54 | 596,44 |
KAMILA BARRETO BEZERRA DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 130 | - | 780,30 |
KAMILA BATISTA LEITE | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 68 | - | 615,94 |
KAMILA DA COSTA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 2217 | - | 593,20 |
KAMILA DA SILVA ALEXANDRE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 942 | 159 | 524,60 |
KAMILA DE LIMA SANTOS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 300 | - | 502,28 |
KAMILA FARIAS DE AGUIAR | MEDICINA (CZ) (D) | 1180 | 81 | 677,42 |
KAMILA GONCALVES DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3597 | 292 | 580,62 |
KAMILA IZABEL SILVEIRA LACERDA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 406 | - | 490,26 |
KAMILA KENNIA BATISTA ARAUJO ALENCAR | MEDICINA (CG) (D) | 3599 | - | 580,54 |
KAMILA LOPES DA SILVA | DIREITO (SS) (N) | 166 | 19 | 608,18 |
KAMILA MACENA DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2495 | - | 653,66 |
KAMILA MAIA ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1057 | - | 506,24 |
KAMILA MARIA FARIAS DE PONTES | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 356 | 87 | 419,62 |
KAMILA MELO DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 774 | - | 534,22 |
KAMILA MONIELLY ABREU BEZERRA | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 98 | 23 | 468,52 |
KAMILA NASCIMENTO PEREIRA BEM | ENFERMAGEM (CG) (D) | 597 | - | 506,20 |
KAMILA RAPHAELE TENORIO MASSOQUETO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 197 | - | 509,04 |
KAMILA TARGINO ALVES | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 119 | - | 566,32 |
KAMILLA BARBOSA CORREIA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 420 | 58 | 492,36 |
KAMILLA BARBOSA DO NASCIMENTO | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 262 | 100 | 516,02 |
KAMILLA DANTAS DE SOUSA | DIREITO (SS) (M) | 257 | - | 606,34 |
KAMILLA DANTAS MENDES QUEIROGA | DIREITO (SS) (N) | 113 | - | 624,72 |
KAMILLA DE MEDEIROS RODRIGUES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 425 | - | 532,12 |
KAMILLA EMERENCIO DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 901 | - | 695,70 |
KAMILLA GUENES BARBOSA | MEDICINA (CG) (D) | 1432 | - | 704,70 |
KAMILLA KELLY DE ARAUJO PESSOA | NUTRICAO (CT) (D) | 698 | - | 465,26 |
KAMILLA KEVIA DA SILVA GALVAO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1342 | 304 | 449,56 |
KAMILLA MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1955 | 147 | 434,52 |
KAMILLA MATILDE DE ARAUJO DANTAS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 427 | 128 | 465,18 |
KAMILLA MELO CAMPOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 168 | 37 | 479,68 |
KAMILLA MOREIRA DA COSTA | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | 17 | - | 517,20 |
KAMILLA RAYALLI PEREIRA DA SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 486 | - | 520,88 |
KAMMILA MARTINS NICOLAU COSTA | FARMACIA (CT) (D) | 84 | - | 604,30 |
KAMYLA LEAL DE SOUTO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 60 | 24 | 533,74 |
KAMYLLA BEZERRA RAMALHO | NUTRICAO (CT) (D) | 515 | - | 495,46 |
KAMYLLA KELLEN ALVES DE ANDRADE | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 293 | 46 | 510,22 |
KAMYLLA KELLY DE SOUSA BRANDAO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1424 | 248 | 504,44 |
KAMYLLA PHAMELA SALUSTO DA SILVA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 332 | 57 | 504,36 |
KANANDA BEZERRA DE CARVALHO | DIREITO (SS) (M) | 360 | 50 | 580,30 |
KANANDA KARLA COSTA MACEDO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 738 | 206 | 485,50 |
KANANDA VIEIRA BRAGA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 433 | - | 510,30 |
KAPPYDRA LACERDA DE PONTES GONZAGA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 800 | - | 543,22 |
KARDELAN ARTEIRO DA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 48 | - | 591,16 |
KAREM CRISTINNY FONTES PASCOAL | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1676 | 536 | 464,78 |
KAREM YAPUCK PEREIRA DE ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 2001 | 99 | 678,16 |
KAREN ANDRESSA DOS SANTOS SILVA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 127 | - | 627,54 |
KAREN BEATRIZ FARIAS MONTEIRO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 910 | 151 | 529,62 |
KAREN BRENDA GONDIM LEITE | MEDICINA (CZ) (D) | 1646 | - | 644,30 |
KAREN CAMILLA SALDANHA SARMENTO DA SILVE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1193 | - | 482,04 |
KAREN CAVALCANTI RODRIGUES | MEDICINA (CZ) (D) | 2434 | - | 564,12 |
KAREN DANTAS MEDEIROS DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 187 | - | 608,08 |
KAREN DE ARAUJO PINTO | MEDICINA (CG) (D) | 1257 | - | 712,42 |
KAREN DE LIMA RODRIGUES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 169 | - | 584,18 |
KAREN DOMINIK MARQUES DE VASCONCELOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 195 | - | 528,34 |
KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 168 | 38 | 513,92 |
KAREN EVELLYN VIEIRA RIBEIRO | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 3 | - | 665,80 |
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1368 | 104 | 664,64 |
KAREN HELLEN FEREIRA DOS SANTOS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 379 | - | 516,04 |
KAREN KAUANNY DA SILVA BATISTA | MEDICINA (CG) (D) | 2102 | - | 672,46 |
KAREN LAUANA ALVES DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 90 | 5 | 635,02 |
KAREN LAYS MOREIRA DA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 2420 | 284 | 566,04 |
KAREN LIMA DE GOIS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1456 | 457 | 484,70 |
KAREN LOPES DE SOUSA FERREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1926 | 58 | 681,46 |
KAREN MARIANNE DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 335 | 76 | 519,46 |
KAREN MIRELLA MEDEIROS CAVALCANTE | DIREITO (SS) (V) | 535 | - | 521,80 |
KAREN MOANNY PEREIRA DE SOUSA | MEDICINA (CG) (D) | 3152 | 141 | 615,06 |
KAREN MORGANA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 353 | 130 | 500,30 |
KAREN NAYARA MARCOLINO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3320 | - | 603,14 |
KAREN OHANA SOUSA BASTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 374 | 16 | 540,06 |
KAREN PRICILA CLAUDINO DE ANDRADE | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1249 | 85 | 536,44 |
KAREN TEODOSIO JOVINO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 11 | 2 | 629,20 |
KAREN VIVIANNE FERREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 204 | - | 636,24 |
KAREN YASMIN PORTO CARVALHO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1898 | 620 | 441,68 |
KARENINA ALVES DE OLIVEIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 251 | 54 | 476,72 |
KARICE DE SOUSA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 166 | - | 480,20 |
KARIEL CHRISTIAN TARGINO DE SOUSA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 488 | 74 | 566,62 |
KARIELE VERAS PINTO | MEDICINA (CG) (D) | 101 | - | 784,84 |
KARIELLE RAVANE DE PAULA LINS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 319 | - | 489,50 |
KARINA ALVES RIBEIRO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 393 | 159 | 441,20 |
KARINA ARAUJO AMORIM | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1642 | 523 | 467,80 |
KARINA BARBOSA DA SILVA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 368 | - | 519,28 |
KARINA CARVALHO TORRES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 256 | - | 626,26 |
KARINA CHRISTIAN ARCANJO DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 313 | - | 603,20 |
KARINA COSTA BATISTA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 499 | 78 | 565,44 |
KARINA CRISTINA DOS SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 814 | 17 | 733,38 |
KARINA DANTAS DE SOUSA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 273 | 54 | 555,76 |
KARINA DE ANDRADE VIDAL COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 575 | - | 745,46 |
KARINA DE MORAES PATRICIO RAMOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 313 | 88 | 490,60 |
KARINA DE MOURA ALVES | AGRONOMIA (PL) (D) | 181 | - | 497,12 |
KARINA DE OLIVEIRA SANTOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 361 | 69 | 474,92 |
KARINA DE VASCONCELOS NOROES | MEDICINA (CG) (D) | 717 | - | 737,62 |
KARINA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 725 | - | 600,10 |
KARINA DOS SANTOS FERNANDES DE SOUZA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 468 | - | 632,42 |
KARINA ESTEFANI ALEXANDRINO | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 335 | 24 | 493,18 |
KARINA FERREIRA DOS SANTOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 136 | 41 | 495,30 |
KARINA FIAMA GUIMARAES ARAUJO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 107 | 23 | 545,04 |
KARINA GUIMARAES LIMA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 171 | - | 583,28 |
KARINA KARLA DE SOUZA BASTOS | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 225 | 23 | 593,60 |
