VESTIBULAR 2014.1
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Posição Cotas | Média |
DACIO BRADLEY VICENTE DA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 84 | 20 | 484,16 |
DACIVANIA ARAUJO COSTA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 583 | - | 511,04 |
DAFFILY MAIARA BARBOSA PEREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 239 | 51 | 487,16 |
DAFFNE RIBEIRO DA SILVA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 36 | - | 696,04 |
DAFNE DAYSE BEZERRA MACEDO | FARMACIA (CT) (D) | 16 | - | 656,16 |
DAFNE DE OLIVEIRA VIANA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 856 | - | 526,90 |
DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 130 | 49 | 482,16 |
DAGUENOLIA CARDOSO RODRIGUES | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 719 | - | 489,18 |
DAHYENE MEDEIROS MARQUES | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 111 | 24 | 512,70 |
DAIANA DA SILVA FERNANDES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 26 | - | 649,56 |
DAIANA DANUBIA BEZERRA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 164 | 38 | 448,54 |
DAIANA DAVILA DA SILVA FERREIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 297 | 99 | 400,46 |
DAIANA FERNANDA DOS SANTOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 87 | 31 | 520,84 |
DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 1147 | - | 407,10 |
DAIANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AGRONOMIA (PL) (D) | 273 | - | 462,90 |
DAIANA PEREIRA BARBOSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 456 | 142 | 428,94 |
DAIANA PEREIRA DE ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1960 | 635 | 433,74 |
DAIANA SOUZA XAVIER | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 556 | 94 | 470,64 |
DAIANA VIEIRA GOMES | MEDICINA (CG) (D) | 1823 | - | 686,50 |
DAIANE ABRANTES DOS SANTOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 250 | - | 452,40 |
DAIANE ALVES DE SOUZA | MEDICINA (CZ) (D) | 1946 | - | 619,72 |
DAIANE BARROS DE SOUZA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 111 | 9 | 455,04 |
DAIANE COSTA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 727 | 210 | 461,04 |
DAIANE DA SILVA ARAUJO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | 58 | 3 | 450,52 |
DAIANE DE FRANCA FEITOSA | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (I) | 19 | 6 | 487,90 |
DAIANE DE LIMA ABREU | MEDICINA (CG) (D) | 3190 | - | 612,76 |
DAIANE DE OLIVEIRA DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 778 | 174 | 450,96 |
DAIANE DE SOUSA BEZERRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1177 | 296 | 410,32 |
DAIANE DE SOUZA CHAVES | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | 88 | 31 | 416,68 |
DAIANE EVELYN GALDINO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 4353 | 471 | 454,16 |
DAIANE FABRICIA DOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1056 | - | 506,42 |
DAIANE FELIX DE ALMEIDA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 233 | 77 | 483,26 |
DAIANE FERREIRA ALVES | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 266 | - | 435,38 |
DAIANE GONCALVES DOS SANTOS | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 450 | 45 | 513,96 |
DAIANE ISABELE FERREIRA DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 1005 | 303 | 444,24 |
DAIANE LEITE VIANA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 83 | 34 | 498,04 |
DAIANE LINS MENDES | DIREITO (SS) (V) | 464 | - | 543,48 |
DAIANE LINS SOARES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 169 | 64 | 483,56 |
DAIANE MAIARA DA SILVA COSTA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 161 | 17 | 629,66 |
DAIANE MARIA CORREIA DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 3543 | - | 586,06 |
DAIANE MICHELE MARCAL FIRMINO | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 97 | 2 | 521,34 |
DAIANE NOBREGA GOMES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 218 | - | 497,74 |
DAIANE OLIVEIRA DE ARAUJO | DIREITO (SS) (M) | 848 | 143 | 448,80 |
DAIANE RIBEIRO DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 975 | 19 | 724,92 |
DAIANE RODRIGUES DE ARAUJO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 281 | 57 | 554,82 |
DAIANE TACILLA DOS SANTOS GOMES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1088 | 343 | 431,44 |
DAIANNY DINIZ SANTOS | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 203 | 63 | 473,20 |
DAIANNY FERNANDES DA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 160 | 10 | 539,96 |
DAIANNY MESQUITA PONTE | MEDICINA (CG) (D) | 1892 | - | 683,10 |
DAIANY ALZIRA SILVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 2729 | - | 485,08 |
DAIANY COSTA SOUZA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 355 | 79 | 480,34 |
DAIANY DE LIMA MEDEIROS | DESIGN (CG) (D) | 383 | 74 | 521,86 |
DAIANY DE SOUZA QUEIROZ | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 121 | 21 | 542,62 |
DAIANY MURIELLY WANDERLEY SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 710 | 193 | 493,40 |
DAIANY SAMARA DE ARAUJO FARIAS | DIREITO (SS) (N) | 353 | 72 | 554,06 |
DAIANY TROIS | MEDICINA (CG) (D) | 3499 | - | 590,24 |
DAIENE PEREIRA DE SOUSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 306 | 55 | 500,74 |
DAILMA DO NASCIMENTO SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 1039 | 311 | 441,42 |
DAILSON ANDERSON FIGUEIREDO ALVES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 177 | 56 | 497,40 |
DAILSON TAVARES DE MELO JUNIOR | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 17 | - | 618,08 |
DAILTON RIBEIRO DE ALMEIDA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 117 | 8 | 541,14 |
DAISA DA SILVA PEREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 267 | 61 | 475,98 |
DAISE COSTA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1602 | - | 697,02 |
DAISE MARIA DA SILVA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 236 | 91 | 520,04 |
DAISLANY FARIAS ALVES | DIREITO (SS) (M) | 906 | 204 | 417,42 |
DAISYFRAN MEDEIROS CHAGAS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 993 | 293 | 451,06 |
DALANA DA SILVA RAMOS | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 138 | 46 | 520,76 |
DALANA RAYSSA MOREIRA DE SOUSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1325 | 405 | 493,94 |
DALESCKA BARBOSA DE MELO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 625 | 30 | 426,14 |
DALGIVAN DAMIAO DE QUEIROZ JUNIOR | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 798 | 218 | 480,34 |
DALIANA SANTOS AZEVEDO | METEOROLOGIA (CG) (D) | 102 | - | 482,56 |
DALIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 78 | 29 | 526,10 |
DALIANNE DEOCLECIANO DINIZ | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 667 | - | 606,54 |
DALIANNY VIEIRA SOARES | DESIGN (CG) (D) | 131 | 11 | 583,22 |
DALILA ALVES DE MORAIS | DESIGN (CG) (D) | 728 | 181 | 421,70 |
DALILA ALVES DE SOUZA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 305 | 73 | 460,20 |
DALILA DE SOUZA SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 786 | 122 | 533,58 |
DALILA FARIAS DE MENEZES | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 27 | 8 | 569,78 |
DALILA GABRIELA OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 3278 | 239 | 606,60 |
DALILA SAVANA PEREIRA DA SILVA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 141 | 47 | 520,26 |
DALILA TEOTONIO BERNARDINO DE SOUZA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1011 | 187 | 514,06 |
DALINE EMANUELLE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 93 | - | 617,10 |
DALLANNA REGIA LIMA DIAS | NUTRICAO (CT) (D) | 495 | 125 | 498,58 |
DALLIANE ROBERTA DOS SANTOS MACEDO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 2078 | 681 | 417,00 |
DALLIANNY GONCALVES DE SOUSA MARTINS | MEDICINA (CZ) (D) | 446 | - | 728,74 |
DALLILA RAYARA DE ALMEIDA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 45 | - | 532,76 |
DALLYANNE DAKSA DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 523 | 163 | 434,94 |
DALLYANNE GOMES RIBEIRO FELIX | NUTRICAO (CT) (D) | 328 | - | 526,90 |
DALLYSON MARCOS DE SOUSA GADELHA | DIREITO (SS) (N) | 603 | 32 | 488,40 |
DALMIR MOREIRA SANTOS FILHO | MEDICINA (CZ) (D) | 528 | - | 722,70 |
DALVA DAMIANA ESTEVAM DA SILVA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 82 | 13 | 571,96 |
DALVACI PORDEUS FERNANDES | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 72 | 19 | 499,86 |
DALVILENE CIPRIANO DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 128 | - | 444,60 |
DALVILINA DANTAS DE LIMA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 187 | 46 | 528,68 |
DALYANA KELLY DE LIMA SANTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 621 | 117 | 502,64 |
DALYEVA CORDEIRO DA SILVA | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 122 | - | 467,32 |
DALYLA LUCIANA DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 484 | 89 | 471,50 |
DAMACIO SOARES PAIVA | MEDICINA (CG) (D) | 2119 | 84 | 671,46 |
DAMARA BEZERRA PEREIRA | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 94 | 23 | 469,66 |
DAMARA DAMASCENO COELHO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1328 | 295 | 454,36 |
DAMARA ELLEM SILVA CHAGAS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 362 | 81 | 540,72 |
DAMARA MARIA MACEDO FRANCA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 443 | 74 | 516,34 |
DAMARES BATISTA LOPES | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 223 | 37 | 471,94 |
DAMARES DE SOUZA BATISTA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 142 | 47 | 423,54 |
DAMARES LARISSA MORAIS RODRIGUES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 205 | - | 573,74 |
DAMARES SUELEN DO NASCIMENTO SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 389 | 95 | 515,48 |
DAMARES VIEIRA DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 56 | 28 | 507,74 |
DAMARIS ANTUNES GONCALVES | DIREITO (SS) (N) | 20 | - | 687,72 |
DAMARIS BERNARDINO DE SOUZA | FARMACIA (CT) (D) | 498 | 25 | 467,02 |
DAMARIS LEITAO DE OLIVEIRA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 1077 | 327 | 428,54 |
DAMARIS PRISCILA DE SOUZA DA CUNHA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 320 | 124 | 456,66 |
DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | NUTRICAO (CT) (D) | 841 | 22 | 436,24 |
DAMIANA AURELIA BIZERRA DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 114 | 6 | 575,30 |
DAMIANA BRENDA SOARES DE ANDRADE | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 292 | 73 | 437,26 |
DAMIANA CAVALCANTE DE LACERDA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 519 | 31 | 417,96 |
DAMIANA COSTA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 92 | - | 515,46 |
DAMIANA CRISTINA DO NASCIMENTO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 240 | 73 | 429,24 |
DAMIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 4391 | 482 | 435,28 |
DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 983 | 296 | 447,86 |
DAMIANA GAMBARRA DA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 2448 | 293 | 562,20 |
DAMIANA GERLEIDE BRITO VALERIO | FARMACIA (CT) (D) | 50 | 7 | 622,70 |
DAMIANA JORDANA MIGUEL INOCENCIO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 106 | 40 | 537,02 |
DAMIANA LEITE DE ANDRADE | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 201 | 29 | 527,00 |
DAMIANA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 264 | 94 | 475,24 |
DAMIANA MELO MACEDO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 166 | - | 468,94 |
DAMIANA MIGUEL DE SOUSA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 414 | 19 | 468,82 |
DAMIANA NATALIA ALVES DA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 40 | 6 | 501,82 |
DAMIANA NOGUEIRA SOARES | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 326 | 86 | 410,38 |
DAMIANA PINTO FREIRE | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 687 | 187 | 493,88 |
DAMIANA RAQUEL OLIVEIRA DE LIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 224 | 11 | 515,62 |
DAMIANA RODRIGUES DANTAS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 163 | 17 | 581,86 |
DAMIAO ALVES DOS SANTOS SILVA | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 16 | 7 | 558,14 |
DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 44 | 18 | 530,94 |
DAMIAO ARAUJO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 125 | 41 | 441,22 |
DAMIAO BEZERRA DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 24 | 6 | 559,94 |
DAMIAO BRUNO LIMA DO NASCIMENTO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 315 | 81 | 417,40 |
DAMIAO CARLOS LEITE DA SILVA | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 3 | 1 | 644,08 |
DAMIAO DA SILVA SANTOS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 936 | 137 | 457,40 |
DAMIAO DE LIMA SILVA | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 112 | 27 | 474,40 |
DAMIAO DE SOUSA DOS SANTOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 360 | 127 | 454,78 |
DAMIAO FERNANDES LEITE PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 622 | - | 572,20 |
DAMIAO FERREIRA DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 339 | 90 | 405,08 |
DAMIAO FERREIRA FERNANDES | DIREITO (SS) (N) | 578 | 143 | 494,36 |
DAMIAO FRANCEILTON MARQUES DE SOUSA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 306 | 38 | 540,00 |
DAMIAO GOMES BESERRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 187 | 31 | 545,34 |
DAMIAO GOMES DA SILVA JUNIOR | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 651 | 84 | 561,20 |
DAMIAO JAEDSON ALVES LEITE | DESIGN (CG) (D) | 212 | 28 | 558,94 |
DAMIAO JORGE RODRIGUES DA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 2038 | 204 | 610,66 |
DAMIAO MARCELO DOS SANTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 676 | - | 493,60 |
DAMIAO MENDES DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 574 | 156 | 402,98 |
DAMIAO REGIS DE FARIAS BARBOSA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 79 | 19 | 549,68 |
DAMIAO SILVA MELO | FISICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 32 | 2 | 486,28 |
DAMIAO SILVA OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 434 | 30 | 610,30 |
DAMIAO SULINO MARINHEIRO | DIREITO (SS) (M) | 757 | 113 | 483,36 |
DAMIRES FERREIRA CEZARIO | MEDICINA (CG) (D) | 3955 | 328 | 537,80 |
DAMY ITALO SOARES DE LIMA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 152 | 41 | 515,64 |
DAMYRES SOUSA MORAIS | DIREITO (SS) (M) | 799 | 171 | 467,24 |
DANDARA ALESSANDRA FONSECA ALVES | MEDICINA (CG) (D) | 3857 | - | 550,32 |
DANDARA EMILLY SILVA CHAGAS | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 35 | 4 | 639,36 |
DANDARA KATY DE MELO LEITE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1285 | 276 | 463,14 |
DANDARA LIMA LOPES | MEDICINA (CG) (D) | 760 | - | 735,68 |
DANDARA MARIA COSTA DE SOUSA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 63 | - | 678,28 |
DANDARA MARIA MARINHO | MEDICINA (CG) (D) | 857 | - | 731,28 |
DANDARA MARTINS FERREIRA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 72 | - | 628,72 |
DANDARA OLIVEIRA LINS DE SA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 47 | - | 523,20 |
DANDARA PEREIRA MOURA DE ASSIS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 367 | - | 647,56 |
DANDARA PIRES UCHOA SANTOS | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 16 | - | 584,10 |
DANDARA RAQUEL FERREIRA SANTOS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 407 | 99 | 465,82 |
DANDARA URSULA FIGUEIREDO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 201 | - | 636,50 |
DANGELY DO NASCIMENTO ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 4032 | 377 | 525,54 |
DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 384 | 135 | 449,62 |
DANIEL AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA | DIREITO (SS) (M) | 487 | 59 | 551,94 |
DANIEL AGRA BRANDAO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 343 | 24 | 479,38 |
DANIEL ALENCASTRO DE SOUSA | MEDICINA (CG) (D) | 397 | - | 756,58 |
DANIEL ALEXANDRE DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 349 | 99 | 438,14 |
DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 323 | - | 738,52 |
DANIEL ALVES DE SOUSA SA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 125 | 45 | 461,12 |
DANIEL AMANCIO ALVES | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 349 | - | 563,24 |
DANIEL ANDERSON SILVA MOREIRA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 277 | - | 532,50 |
DANIEL ANDRADE ALVES | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 60 | - | 507,26 |
DANIEL ANDRE SOARES DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 604 | - | 575,64 |
DANIEL ANTONIO BRAGA LEE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 451 | 19 | 593,56 |
DANIEL ARAUJO KRAMER DE MESQUITA | MEDICINA (CG) (D) | 266 | - | 766,62 |
DANIEL ARAUJO NEVES | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 652 | - | 497,60 |
DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 768 | 167 | 509,36 |
DANIEL ARAUJO OLIVEIRA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 218 | 12 | 476,02 |
DANIEL ARAUJO SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1610 | 306 | 456,90 |
DANIEL AUGUSTO BATISTA DE ARAUJO | NUTRICAO (CT) (D) | 304 | - | 531,98 |
DANIEL AZEVEDO LOPES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 946 | - | 523,90 |
DANIEL BARBOSA DE LIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 969 | 247 | 456,56 |
DANIEL BARBOSA RIBEIRO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 677 | 80 | 528,40 |
DANIEL BARROS CARNEIRO | MEDICINA (CG) (D) | 3085 | - | 619,60 |
DANIEL BARROS CASTOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 133 | - | 691,16 |
DANIEL BERNARDINO EGIDIO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 614 | - | 506,32 |
DANIEL BEZERRA DE ARAUJO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 297 | 21 | 496,90 |
DANIEL BEZERRA DO NASCIMENTO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 154 | 21 | 585,48 |
DANIEL BORTOLOTTO SEGANTIN | MEDICINA (CG) (D) | 240 | - | 768,84 |
DANIEL BRAGA HONORATO | MEDICINA (CZ) (D) | 2372 | 119 | 572,34 |
DANIEL BRANDDON DE LIMA SOARES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 573 | 25 | 572,76 |
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 6 | 1 | 607,50 |
DANIEL CABRAL DOMINGUES | DIREITO (SS) (N) | 2 | - | 744,82 |
DANIEL CAMARA ALHEIROS DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 609 | - | 743,62 |
DANIEL CARDOSO NETO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 333 | 45 | 545,58 |
DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 216 | - | 564,36 |
DANIEL CARNEIRO DUTRA | DIREITO (SS) (N) | 216 | 17 | 591,02 |
DANIEL CAROLINO ALMEIDA | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 115 | 21 | 514,06 |
DANIEL CAVALCANTI DE ARAUJO OLIVEIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 57 | - | 584,30 |
DANIEL CHAVES VIEIRA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 90 | 18 | 599,22 |
DANIEL CLEMENTINO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 349 | 15 | 485,06 |
DANIEL CORREIA COSTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 731 | 52 | 548,98 |
DANIEL COSTA DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 824 | - | 732,94 |
DANIEL COSTA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 795 | 71 | 501,44 |
DANIEL DA CUNHA LIMA | MATEMATICA - BACHARELADO (CG) (D) | 32 | 5 | 543,46 |
DANIEL DA SILVA BORGES | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 126 | 41 | 487,54 |
DANIEL DA SILVA ELEUTERIO | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 72 | 19 | 524,40 |
DANIEL DA SILVA MOTA | DESIGN (CG) (D) | 246 | 7 | 551,16 |
DANIEL DANTAS MARIZ | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 54 | - | 639,98 |
DANIEL DAVID DOS SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1301 | 393 | 495,14 |
DANIEL DE ALMEIDA MOTTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 147 | - | 670,92 |
DANIEL DE ALMEIDA SILVA GUEDES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 688 | - | 525,06 |
DANIEL DE ARRUDA SILVA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 338 | 34 | 523,48 |
DANIEL DE QUEIROZ CAVALCANTI | MEDICINA (CG) (D) | 3775 | 147 | 561,20 |
DANIEL DE SOUZA ANDRADE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 89 | 20 | 520,02 |
DANIEL DE SOUZA REIS | MEDICINA (CZ) (D) | 1421 | - | 661,32 |
DANIEL DOS SANTOS CAVALCANTI | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 85 | - | 664,14 |
DANIEL DOS SANTOS FRAGOSO | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 98 | 26 | 496,80 |
DANIEL DOUGLAS GOMES PEREIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 107 | 5 | 656,56 |
DANIEL FELIPE MACIEL PIMENTA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 797 | - | 591,64 |
DANIEL FELIX VALSECHI | MEDICINA (CZ) (D) | 182 | 4 | 753,50 |
DANIEL FERNANDES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 296 | 10 | 467,20 |
DANIEL FERNANDES RAMALHO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 152 | 67 | 518,12 |
DANIEL FERREIRA CUNHA | MEDICINA (CG) (D) | 2516 | 95 | 652,54 |
DANIEL FERREIRA DA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 918 | 176 | 463,60 |
DANIEL FERREIRA DE MELO FILHO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 47 | - | 687,88 |
DANIEL FLORENTINO DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 1874 | - | 684,06 |
DANIEL GOMES DOS SANTOS | MEDICINA (CZ) (D) | 892 | - | 696,08 |
DANIEL GUIMARAES DE SOUSA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 274 | - | 621,84 |
DANIEL HENRIQUE MOREIRA QUIRINO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 912 | 113 | 529,56 |
DANIEL HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA | DESIGN (CG) (D) | 25 | 1 | 660,78 |
DANIEL HENRIQUES VASCONCELOS | MEDICINA (CG) (D) | 4079 | - | 517,64 |
DANIEL HIPOLITO MONTEIRO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 992 | - | 568,40 |
DANIEL JOBSON ALVES RIBEIRO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 184 | 13 | 615,64 |
DANIEL JOSE GONCALVES | MEDICINA (CG) (D) | 4316 | - | 465,06 |
DANIEL JOSINO DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 797 | - | 524,50 |
DANIEL JUNIO PINTO DE SOUZA | DIREITO (SS) (V) | 589 | 98 | 501,02 |
