VESTIBULAR 2014.1
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Posição Cotas | Média |
BALDUINO DE CARVALHO E SILVA BISNETO | MEDICINA (CG) (D) | 3033 | - | 622,24 |
BARAKLEIN DE MEDEIROS | DIREITO (SS) (V) | 462 | 63 | 543,90 |
BARBARA ABRANTES MACIEL | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 586 | - | 428,84 |
BARBARA AGNA COSTA RAMOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1412 | 169 | 508,24 |
BARBARA ALANA LOPES DINIZ | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1547 | 490 | 476,12 |
BARBARA ALMEIDA CRUZ | MEDICINA (CZ) (D) | 1943 | - | 620,40 |
BARBARA ALUSCA SOUSA ALVES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 464 | 113 | 524,96 |
BARBARA ALVES DE MOURA | MEDICINA (CG) (D) | 162 | - | 774,92 |
BARBARA ALVES DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 4089 | - | 516,14 |
BARBARA ALVES LIMA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1150 | 122 | 548,22 |
BARBARA ANDRADE GOMES | MEDICINA (CZ) (D) | 2342 | - | 576,12 |
BARBARA ANE OLIVEIRA DE CARVALHO | MEDICINA (CZ) (D) | 804 | - | 702,44 |
BARBARA ARAUJO GREGORIO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 333 | 59 | 529,98 |
BARBARA AUGUSTA CAVALCANTI DE FIGUEIREDO | MEDICINA (CG) (D) | 2221 | - | 666,68 |
BARBARA AZEVEDO NEVES CAVALCANTI | MEDICINA (CG) (D) | 303 | - | 763,06 |
BARBARA BARBOSA DOS SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 220 | 47 | 563,60 |
BARBARA BARBOSA TAVARES DA CUNHA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 900 | - | 579,86 |
BARBARA BEATRIZ AZEVEDO SILVA | DIREITO (SS) (N) | 275 | - | 573,00 |
BARBARA BELMIRO LUCAS | FARMACIA (CT) (D) | 133 | - | 584,82 |
BARBARA BERNADETE DE OLIVEIRA BRITO | MEDICINA (CZ) (D) | 846 | - | 699,40 |
BARBARA BRUNA DE SOUSA PIRES | MEDICINA (CZ) (D) | 346 | 8 | 736,46 |
BARBARA BRUNO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2390 | 97 | 658,64 |
BARBARA CAMARA LEITE | MEDICINA (CG) (D) | 777 | - | 735,08 |
BARBARA CANESCHI DA COSTA | FARMACIA (CT) (D) | 214 | 31 | 555,86 |
BARBARA CARDOSO ALVES DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 2782 | - | 637,36 |
BARBARA CAROLINE ALVES DO NASCIMENTO | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 133 | - | 537,72 |
BARBARA CAROLYNNY RODRIGUES DAYRELL | MEDICINA (CG) (D) | 2275 | - | 664,12 |
BARBARA CELLY BORGES CAPISTRANO | MEDICINA (CZ) (D) | 1461 | 66 | 657,96 |
BARBARA CHAVES ALVES DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 230 | - | 747,84 |
BARBARA CRISTIANA ARAUJO DE SOUSA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 870 | 266 | 470,52 |
BARBARA CRISTINA CARVALHO LEITE | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 25 | 4 | 586,44 |
BARBARA CRISTINA DE ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 2735 | 171 | 640,50 |
BARBARA CRISTINA MONTEIRO GURJAO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 373 | - | 589,76 |
BARBARA DAGMAR TAVARES DANTAS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 834 | - | 475,16 |
BARBARA DANDARA DANTAS PEREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 776 | - | 545,80 |
BARBARA DE ALCANTARA CORREIA | MEDICINA (CG) (D) | 3642 | - | 576,10 |
BARBARA DE ASSIS ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 972 | 51 | 520,06 |
BARBARA DE SOUSA RAMOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 238 | 95 | 431,58 |
BARBARA DE SOUSA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 603 | - | 543,80 |
BARBARA DESIREE RODRIGUES MOTA | MEDICINA (CG) (D) | 661 | - | 740,70 |
BARBARA DOS SANTOS SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 225 | 62 | 480,14 |
BARBARA EBILIZARDA COUTINHO BORGES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 585 | - | 507,54 |
BARBARA ELLEN BARBOSA DE ARAUJO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 64 | - | 656,18 |
BARBARA EMANUELA PACHECO DO NASCIMENTO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 960 | - | 522,64 |
BARBARA EMANUELLE DE AZEVEDO ALENCAR | MEDICINA (CZ) (D) | 1468 | - | 657,28 |
BARBARA EUGENIA MARQUES SARMENTO | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 587 | - | 456,20 |
BARBARA FABIOLA DOS SANTOS BARROS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 495 | 77 | 407,82 |
BARBARA FARIA DE SA BARBOSA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 408 | - | 641,78 |
BARBARA FARIAS LOPES DE ANDRADE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 343 | - | 610,30 |
BARBARA FERREIRA DOS SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 2626 | 129 | 645,98 |
BARBARA FIMINO CAVALCANTI | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 183 | 39 | 480,60 |
BARBARA GABRIELE CUNHA DE ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 2423 | 108 | 657,12 |
BARBARA GALDINO DA SILVA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 324 | 88 | 478,86 |
BARBARA GARCES UCHOA MARTINS | MEDICINA (CG) (D) | 1989 | 68 | 678,66 |
BARBARA GENILZE FIGUEIREDO LIMA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 319 | 38 | 548,14 |
BARBARA GIOVANUCI ESPINDOLA MOTA | MEDICINA (CZ) (D) | 1480 | 61 | 656,22 |
BARBARA GOMES LOURENCO | DIREITO (SS) (M) | 256 | 28 | 607,16 |
BARBARA GUARANY PASSOS | MEDICINA (CZ) (D) | 1442 | - | 659,44 |
BARBARA HELEN SILVA DE QUEIROZ | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 63 | 11 | 573,24 |
BARBARA HELLEN DE SOUSA CAVALCANTE | MEDICINA (CG) (D) | 2413 | - | 657,52 |
BARBARA JESSICA DE ASSUNCAO COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 3026 | - | 622,70 |
BARBARA KALINE DE SOUSA | MEDICINA (CZ) (D) | 1519 | 88 | 653,74 |
BARBARA KARENINA DO REGO CARDOSO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 139 | - | 560,54 |
BARBARA KELLE DA COSTA NUNES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 458 | 21 | 462,58 |
BARBARA KELLY GOMES LOPES | NUTRICAO (CT) (D) | 543 | - | 489,96 |
BARBARA KELLY LOPES DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 2040 | - | 610,30 |
BARBARA KESIA MEDEIROS DE SOUSA VICENTE | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1374 | - | 441,72 |
BARBARA LAIS DA SILVA FREIRE | MEDICINA (CG) (D) | 852 | - | 731,58 |
BARBARA LAISE DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 935 | 225 | 403,12 |
BARBARA LARISSA ALEXANDRE FILGUEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1044 | - | 561,56 |
BARBARA LARISSA LIMA LEAL | ENFERMAGEM (CG) (D) | 160 | 13 | 586,16 |
BARBARA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 238 | 67 | 492,28 |
BARBARA LEAO BARROS | MEDICINA (CG) (D) | 1662 | - | 694,24 |
BARBARA LECIANE GOIS | MEDICINA (CZ) (D) | 954 | - | 692,28 |
BARBARA LETICIA DE FRANCA LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 829 | - | 732,76 |
BARBARA LETICIA REIS LIMA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 182 | 44 | 508,22 |
BARBARA LIMA PARENTE | MEDICINA (CZ) (D) | 510 | - | 723,62 |
BARBARA LOPES DE OLIVEIRA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 76 | - | 570,92 |
BARBARA LORENA OLIVEIRA PEREIRA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 717 | 199 | 489,28 |
BARBARA LOUREIRO LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 867 | - | 731,04 |
BARBARA LUIZA DUARTE SALES | MEDICINA (CG) (D) | 1430 | - | 704,74 |
BARBARA LUZIA VIEIRA TORRES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1984 | 647 | 430,78 |
BARBARA MACHADO SOUSA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 551 | 65 | 586,96 |
BARBARA MAGNA GURGEL DE ALMEIDA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 831 | - | 539,24 |
BARBARA MAIA LEMOS DA SILVA | MEDICINA (CZ) (D) | 256 | - | 744,46 |
BARBARA MARIA CARVALHO BATISTA LIMA | MEDICINA (CZ) (D) | 1173 | - | 678,10 |
BARBARA MARIA NOGUEIRA MACIEL | MEDICINA (CG) (D) | 327 | - | 761,48 |
BARBARA MARIA RAMOS GOUVEIA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 928 | 180 | 461,78 |
BARBARA MARIA TAVARES FONTES | MEDICINA (CG) (D) | 2774 | 142 | 638,08 |
BARBARA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | AGRONOMIA (PL) (D) | 25 | - | 570,96 |
BARBARA MEDEIROS CRUZ LAYME | PSICOLOGIA (CG) (N) | 699 | 61 | 541,42 |
BARBARA MELLYNNA FERNANDES GARCIA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 155 | - | 535,10 |
BARBARA MENDES CRUZ | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 413 | 171 | 430,68 |
BARBARA MENDES MARTINS | DIREITO (SS) (V) | 579 | 27 | 503,94 |
BARBARA MIGUEL GALDINO | FARMACIA (CT) (D) | 168 | 21 | 573,36 |
BARBARA MIKAELLY DA FONSECA FEITOSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 166 | - | 550,20 |
BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 142 | - | 527,80 |
BARBARA MILENY MONTEIRO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 50 | 16 | 542,40 |
BARBARA MIRELLE OLIVEIRA ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 1759 | - | 689,20 |
BARBARA MONIQUE ARAGAO DE QUEIROZ | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 44 | 14 | 527,68 |
BARBARA NEGROMONTE BATISTA | MEDICINA (CG) (D) | 4382 | - | 439,06 |
BARBARA OLIVEIRA SOBRAL | MEDICINA (CG) (D) | 3841 | - | 552,30 |
BARBARA PEREIRA DE ARAUJO GOMES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 165 | - | 613,46 |
BARBARA PEREIRA FERRAZ | MEDICINA (CG) (D) | 3745 | - | 564,92 |
BARBARA PESSOA DE SANTANA | MEDICINA (CZ) (D) | 2355 | 184 | 574,36 |
BARBARA PORTO CIPRIANO | MEDICINA (CG) (D) | 3039 | - | 621,86 |
BARBARA QUITERIA DIOGENES TENORIO | MEDICINA (CG) (D) | 2108 | 78 | 672,04 |
BARBARA RACHELLI FARIAS TEIXEIRA | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 1 | - | 725,26 |
BARBARA RAIANE DOS SANTOS | NUTRICAO (CT) (D) | 420 | 78 | 510,50 |
BARBARA RAPHAELLA DAMIAO E SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2927 | - | 629,46 |
BARBARA SANTOS DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 209 | - | 750,30 |
BARBARA SANTOS NOGUEIRA PACHECO | MEDICINA (CG) (D) | 2784 | - | 637,28 |
BARBARA SAYONARA DE SOUZA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 10 | 2 | 558,92 |
BARBARA SILVA ANDRADE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 474 | 114 | 523,34 |
BARBARA SIMONELI DE MELO COSTA | NUTRICAO (CT) (D) | 261 | 62 | 538,56 |
BARBARA SINTHIAN MEDEIROS COSTA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 376 | 110 | 446,76 |
BARBARA SOUSA MARTINS | DESIGN (CG) (D) | 11 | - | 683,44 |
BARBARA STEPHANE DE MACEDO GUEDES | MEDICINA (CG) (D) | 1245 | - | 712,92 |
BARBARA STHEPHANE ALVES DOS SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 550 | 149 | 510,56 |
BARBARA SUZANY CLEMENTE DE ALMEIDA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1315 | - | 455,94 |
BARBARA TALLYNNY MORAIS BRITO | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 30 | 1 | 538,56 |
BARBARA TAYNA SANTOS EUGENIO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2236 | - | 666,02 |
BARBARA THAIS BRUNET CARTAXO VILAR | DIREITO (SS) (M) | 111 | - | 653,64 |
BARBARA THAYLEE SILVA MAIA | DIREITO (SS) (M) | 730 | - | 497,56 |
BARBARA TORQUATO ALVES | MEDICINA (CZ) (D) | 509 | - | 723,70 |
BARBARA VALDETE CORREIA DA CUNHA | MEDICINA (CZ) (D) | 1546 | - | 652,08 |
BARBARA VANESSA PACHECO DE SOUZA | MEDICINA (CZ) (D) | 63 | - | 773,60 |
BARBARA VASCONCELOS BARBOSA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 737 | 53 | 545,12 |
BARBARA VELLUMA SOARES DE AZEVEDO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 145 | - | 617,76 |
BARBARA VIANA PORTO | DESIGN (CG) (D) | 487 | - | 497,84 |
BARBARA VIRGINIA TAVARES DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 986 | - | 518,38 |
BARBARA VITORIA DE MORAIS | MEDICINA (CZ) (D) | 2075 | - | 607,00 |
BARBARAH RENATA BARBOSA SALES | DIREITO (SS) (M) | 187 | 13 | 628,46 |
BARNABE LUCAS DE OLIVEIRA NETO | DIREITO (SS) (V) | 21 | - | 700,98 |
BARTIRA RODRIGUES FREIRE | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 58 | - | 623,32 |
BARTOLOMEU PATRICIO DE SOUZA CARVALHO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 102 | 12 | 605,28 |
BARUC SILVEIRA VERAS MACEDO | MEDICINA (CZ) (D) | 414 | - | 731,20 |
BARUCK MOURA MATOS GOMES RAPHAEL | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1437 | 108 | 501,66 |
BATISTA EMIDIO DOS SANTOS JUNIOR | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 49 | 3 | 563,22 |
BEATHRIZ CHRISLAYNE DOS SANTOS RODRIGUES | DESIGN (CG) (D) | 733 | 28 | 414,30 |
BEATRICE RACHELLE LUZ DIEGUES DE ARECIPP | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1027 | - | 564,20 |
BEATRICE SOMBRA OLINDA | MEDICINA (CZ) (D) | 82 | - | 770,80 |
BEATRIZ AIRES CABRAL | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 227 | - | 568,56 |
BEATRIZ AIRES OLIVEIRA FIRMINO | DESIGN (CG) (D) | 621 | 54 | 468,34 |
BEATRIZ ALBUQUERQUE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 917 | - | 728,52 |
BEATRIZ ALINE FERREIRA BRITO | MEDICINA (CG) (D) | 1189 | - | 714,98 |
BEATRIZ ALVES DE MENEZES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 100 | - | 685,90 |
BEATRIZ ALVES LEITE | DESIGN (CG) (D) | 182 | - | 565,74 |
BEATRIZ ALVES LOPES | METEOROLOGIA (CG) (D) | 38 | 5 | 536,46 |
BEATRIZ ANALYA QUEIROZ DOS SANTOS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 271 | 68 | 478,48 |
BEATRIZ ANANIAS SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 180 | 36 | 571,82 |
BEATRIZ ARAUJO SUASSUNA VAZ | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1106 | - | 497,92 |
BEATRIZ AUGUSTA COSTA VIEIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 21 | 6 | 602,78 |
BEATRIZ AZEVEDO | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 220 | - | 555,72 |
BEATRIZ BALBINO CANDIDO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 3 | 1 | 628,96 |
BEATRIZ BARROS MARTINS | FARMACIA (CT) (D) | 24 | - | 648,44 |
BEATRIZ BENEVIDES MARTINS CAVALCANTI DE | MEDICINA (CG) (D) | 3048 | - | 621,50 |
BEATRIZ BERNARDO EVANGELISTA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1446 | 452 | 485,18 |
BEATRIZ BONIFACIO DE ALMEIDA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1516 | 55 | 484,20 |
BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | MEDICINA (CZ) (D) | 1365 | - | 664,72 |
BEATRIZ CABRAL LEAL DA CUNHA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 14 | - | 634,36 |
BEATRIZ CARLOS MAIA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 506 | - | 471,38 |
BEATRIZ CARVALHO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3489 | - | 590,86 |
BEATRIZ CECILIA DIOGENES CARVALHO GURGEL | DIREITO (SS) (N) | 447 | 36 | 532,76 |
BEATRIZ CESAR DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2847 | - | 633,60 |
BEATRIZ CESAR DE SA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 434 | 154 | 440,98 |
BEATRIZ COSTA CARDOSO DOURADO | MEDICINA (CG) (D) | 2619 | - | 646,28 |
BEATRIZ CUNHA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 69 | 6 | 588,10 |
BEATRIZ DA COSTA FERNANDES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 893 | 79 | 581,38 |
BEATRIZ DA FONSECA ANDRE | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 42 | 8 | 500,72 |
BEATRIZ DA SILVA GONZAGA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 945 | 281 | 453,86 |
BEATRIZ DA SILVEIRA GUIMARAES | MEDICINA (CG) (D) | 2849 | - | 633,50 |
BEATRIZ DE ALMEIDA DUARTE | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 192 | 47 | 527,02 |
BEATRIZ DE ARAUJO CANDIDO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 705 | 95 | 555,56 |
BEATRIZ DE ARAUJO TOMAZ | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 167 | - | 584,06 |
BEATRIZ DE LIMA BATISTA NETA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 410 | 18 | 598,38 |
BEATRIZ DE MORAES SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3096 | - | 619,18 |
BEATRIZ DE OLIVEIRA EVARISTO | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 9 | - | 628,28 |
BEATRIZ DE OLIVEIRA FREIRE | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 227 | - | 562,04 |
BEATRIZ DE QUEIROZ BARRETO | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 54 | - | 559,78 |
BEATRIZ DELFINO DO NASCIMENTO VIRGINIO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1186 | 300 | 406,24 |
BEATRIZ EMANUELLY DE MELO BEZERRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 184 | - | 546,64 |
BEATRIZ FARIAS LOPES DE ANDRADE | MEDICINA (CG) (D) | 3293 | - | 605,24 |
BEATRIZ FERNANDES MACEDO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 33 | - | 638,30 |
BEATRIZ FERREIRA DE VASCONCELOS | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 54 | 6 | 513,22 |
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO | DIREITO (SS) (M) | 423 | 47 | 563,36 |
BEATRIZ FIGUEIREDO DE QUEIROZ | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 34 | - | 657,76 |
BEATRIZ GARCIA DE TOLEDO | MEDICINA (CZ) (D) | 1021 | 63 | 688,52 |
BEATRIZ GARCIA NUNES | FISICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 48 | 11 | 449,26 |
BEATRIZ GOMES ARRUDA | MEDICINA (CG) (D) | 1221 | - | 714,02 |
BEATRIZ GOUVEIA MOURA | MEDICINA (CG) (D) | 2058 | - | 674,72 |
BEATRIZ HELENA LIRA DE ANDRADE | MEDICINA (CG) (D) | 96 | - | 785,34 |
BEATRIZ LECA VITAL DO CARMO | DIREITO (SS) (M) | 127 | - | 649,52 |
BEATRIZ LEITAO MOUSINHO MAGALHAES | MEDICINA (CZ) (D) | 68 | - | 773,20 |
BEATRIZ LEITE DA NOBREGA | MEDICINA (CZ) (D) | 1692 | - | 641,02 |
BEATRIZ LEITE DE AZEVEDO | MEDICINA (CG) (D) | 4318 | - | 464,90 |
BEATRIZ LEMOS ROLIM | PSICOLOGIA (CG) (N) | 92 | 6 | 634,54 |
BEATRIZ LUCENA DE MORAIS VELOSO | MEDICINA (CG) (D) | 2973 | - | 625,66 |
BEATRIZ MARINHEIRO NUNES | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 188 | - | 420,32 |
BEATRIZ MELO DE CARVALHO | MEDICINA (CG) (D) | 2213 | - | 667,14 |
BEATRIZ MENDES ALVES | MEDICINA (CG) (D) | 281 | - | 764,90 |
BEATRIZ MENDES ROCHA | MEDICINA (CZ) (D) | 2180 | - | 596,80 |
BEATRIZ MOREIRA DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 3479 | - | 591,56 |
BEATRIZ MOREIRA GALINDO NOVAES | MEDICINA (CG) (D) | 517 | - | 748,48 |
BEATRIZ PAMELA MARTINS NUNES | DESIGN (CG) (D) | 680 | - | 448,42 |
BEATRIZ PARENTE VIANA | MEDICINA (CZ) (D) | 598 | - | 717,08 |
BEATRIZ PATRICIO VASCONCELOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 354 | - | 539,78 |
BEATRIZ PAUSE | MEDICINA (CZ) (D) | 2380 | - | 571,56 |
BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 3462 | - | 592,86 |
BEATRIZ QUEIROGA VICTOR | MEDICINA (CG) (D) | 2942 | - | 628,52 |
BEATRIZ QUEIROZ MAHON DE GUSMAO | MEDICINA (CG) (D) | 1743 | - | 690,46 |
BEATRIZ RAMOS RIBEIRO LOUREIRO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 558 | - | 555,80 |
BEATRIZ REIS CORREA BUENO | MEDICINA (CG) (D) | 448 | - | 753,20 |
BEATRIZ RODRIGUES COSTA | MEDICINA (CZ) (D) | 1286 | 53 | 670,70 |
BEATRIZ ROLIM SOBREIRA | DIREITO (SS) (M) | 466 | - | 556,08 |
BEATRIZ ROSENDO DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 2642 | - | 645,14 |
BEATRIZ ROZENDO DA SILVA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 295 | 20 | 539,08 |
BEATRIZ SANTANA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 30 | - | 634,98 |
BEATRIZ SANTOS DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 3170 | - | 614,04 |
BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO | MEDICINA (CZ) (D) | 2408 | 122 | 567,54 |
BEATRIZ SANTOS SEVERIANO | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 103 | 22 | 495,06 |
BEATRIZ SERAFIM GOMES | MEDICINA (CG) (D) | 3010 | 162 | 623,54 |
BEATRIZ SIMONELI DE MELO COSTA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 69 | 7 | 642,92 |
BEATRIZ SOARES BARBOSA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 240 | - | 511,76 |
BEATRIZ SOARES DE ABRANTES | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 660 | 237 | 408,16 |
BEATRIZ SOARES DE MELO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 69 | - | 606,94 |
BEATRIZ SOARES TAVARES BORGES | MEDICINA (CG) (D) | 990 | - | 724,16 |
BEATRIZ SOBREIRA LEDA | FARMACIA (CT) (D) | 212 | - | 556,00 |
BEATRIZ SOUSA GARCIA | DIREITO (SS) (M) | 771 | 166 | 476,14 |
BEATRIZ STEPHANIE DA SILVA MAIA | MEDICINA (CZ) (D) | 1041 | 36 | 687,42 |
BEATRIZ TAVARES DE OLIVEIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 88 | - | 583,26 |
BEATRIZ TAVARES DE SOUSA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 228 | - | 493,24 |
BEATRIZ TAVARES FERNANDES | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 316 | 15 | 557,02 |
BEATRIZ TAVORA GURGEL DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1009 | - | 689,34 |
BEATRIZ TORRES ALVES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1144 | 52 | 491,76 |
BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA | MEDICINA (CZ) (D) | 1017 | - | 688,80 |
BEATRIZ VERAS SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1178 | 371 | 409,72 |
BEATRIZ VIEIRA AIRES | MEDICINA (CG) (D) | 674 | - | 740,00 |
BEATRIZ VIEIRA DE MACEDO | MEDICINA (CZ) (D) | 2608 | 138 | 532,54 |
BEATRYZ REGINA SANTOS FAUSTINO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 922 | - | 576,78 |
BEIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | MEDICINA (CG) (D) | 2781 | - | 637,58 |
BELAINNE BARBOSA PESSOA DE ALBUQUERQUE | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 50 | 1 | 521,40 |
BELARMINA BARBOSA DA SILVA NETA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 196 | - | 463,10 |
BELARMINO FERREIRA COSTA FILHO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 15 | 5 | 568,18 |
BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 474 | 172 | 460,80 |
BELISIO SANTOS GUIMARAES | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 14 | 5 | 522,24 |
BELIZA LARISSE MAIA FEITOSA | MEDICINA (CG) (D) | 1199 | 32 | 714,72 |
BENAIA FERREIRA DE MORAIS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 174 | 48 | 498,14 |
BENAIA HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1420 | - | 506,12 |
BENEDITA ARLENE NASCIMENTO SOARES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 1048 | 327 | 440,94 |
BENEDITA CAROLINE DOS SANTOS DANTAS | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 152 | - | 633,60 |
BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | DIREITO (SS) (N) | 425 | 62 | 536,00 |
BENEDITO ALEXANDRE VIEIRA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 251 | 84 | 494,78 |
BENEDITO JOSE GONCALVES BISNETO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 195 | - | 604,42 |
BENEDITO VICENTE DOS SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1484 | 187 | 492,96 |
BENICIO FAUSTINO DE ASSIS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1212 | 227 | 500,92 |
BENICIO MEDEIROS ARAUJO | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 49 | - | 590,46 |
