
![]()
VESTIBULAR 2013.2 - QUARTA CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| JACILENE DE OLIVEIRA CRUZ | FARMACIA (CT) (D) | 34 | 563.30 | Vagas Livres |
| JACKSON DA SILVA ARAUJO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 2 | 606.02 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| JANDILSON ALMEIDA BANDEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 84 | 626.60 | Vagas Livres |
| JANIELE DOS SANTOS BEZERRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 37 | 537.20 | Vagas Livres |
| JARDILHO GOMES DE ARAUJO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 25 | 528.90 | Vagas Livres |
| JEFFERSON KAL LYNS ROCHA DE VASCONCELOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 75 | 602.88 | Vagas Livres |
| JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 2 | 656.02 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| JENNYFER BARBOSA DA ROCHA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 37 | 531.40 | Vagas Livres |
| JESSICA ALLANA FERNANDES DE SOUSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 35 | 524.84 | Vagas Livres |
| JESSICA GABRIELE DE MOURA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 28 | 527.40 | Vagas Livres |
| JESSICA MARIA ALEXANDRE SOARES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 33 | 533.38 | Vagas Livres |
| JESSICA ORIENTE DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 2 | 530.66 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| JIMMY ARAUJO BATISTA DOS SANTOS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 80 | 626.94 | Vagas Livres |
| JOALISSON BRUNO ARAUJO DE SOUZA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 38 | 536.98 | Vagas Livres |
| JOAO CARLOS LIMA DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 81 | 626.88 | Vagas Livres |
| JOAO CARLOS PATRIAN JUNIOR | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 43 | 569.34 | Vagas Livres |
| JOAO PAULO COSTA | FARMACIA (CT) (D) | 2 | 547.12 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| JOAO PEDRO AGUIAR DE SENA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 91 | 625.88 | Vagas Livres |
| JOAO VICTOR SANTA CRUZ PIMENTEL | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 73 | 602.90 | Vagas Livres |
| JORDAN DANTAS FREIRE | ENFERMAGEM (CT) (D) | 32 | 539.26 | Vagas Livres |
| JORGE ROMERO BAUNILHA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 47 | 563.98 | Vagas Livres |
| JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 37 | 573.36 | Vagas Livres |
| JOSE RAFAEL NETO | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 27 | 545.04 | Vagas Livres |
| JOSE RAIMUNDO LIMA MELO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 3 | 622.70 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| JOSE RILSON DE ANDRADE FERREIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 39 | 482.92 | Vagas Livres |
| JOSE VICTOR MARTINS MARINHO | AGRONOMIA (PL) (D) | 35 | 504.98 | Vagas Livres |
| JOSEFA GERISLANDIA NATECIA DE ALENCAR SA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 1 | 483.48 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| JOSEILTON GALDINO DOS SANTOS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 37 | 549.86 | Vagas Livres |
| JOYCE DE SENA BATISTA | AGRONOMIA (PL) (D) | 33 | 505.76 | Vagas Livres |
| JULIANE DE ANDRADE FERREIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 33 | 532.80 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |