VESTIBULAR 2013.2 - QUARTA CHAMADA
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
ADEMAR NUNES DOS SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 35 | 600.90 | Vagas Livres |
AFONSO GOMES PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 88 | 625.98 | Vagas Livres |
ALAN MIRANDA MOREIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 29 | 535.10 | Vagas Livres |
ALANDSON DE LACERDA TAVARES | FARMACIA (CT) (D) | 31 | 565.76 | Vagas Livres |
ALBERTO WAGNER OLIVEIRA DE OLIVEIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 76 | 601.94 | Vagas Livres |
ALEF AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | AGRONOMIA (PL) (D) | 31 | 508.60 | Vagas Livres |
ALEXANDRA DEBORA LEITE BORBA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 34 | 533.28 | Vagas Livres |
ALINE SANTOS DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 2 | 561.10 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALISON ARAUJO ALVES | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 1 | 544.20 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALUIZIO MACEDO CAVALCANTE | NUTRICAO (CT) (D) | 33 | 553.14 | Vagas Livres |
AMANDA ARAUJO GOMES | ENFERMAGEM (CT) (D) | 36 | 537.62 | Vagas Livres |
AMANDA DIAS COSTA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 29 | 540.26 | Vagas Livres |
ANA BERNARDETE ARAUJO ALVES | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 2 | 557.00 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ANA CAROLINA DOS REIS MEDEIROS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 83 | 626.68 | Vagas Livres |
ANA CAROLINE SOARES GOUVEIA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 34 | 561.58 | Vagas Livres |
ANA DEBORA DE FARIAS FRANCA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 24 | 545.36 | Vagas Livres |
ANA LUIZA MOTTA GOMES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 52 | 661.12 | Vagas Livres |
ANA VIRGINIA NEVES PEREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 32 | 652.08 | Vagas Livres |
ANDERSON RANY CARDOSO DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 36 | 524.72 | Vagas Livres |
ANY FRANCIELY RODRIGUES NEVES FARIAS | FARMACIA (CT) (D) | 35 | 563.30 | Vagas Livres |
ARIANA DA MOTA OLIVEIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 2 | 551.82 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 51 | 661.18 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |