VESTIBULAR 2013.2 - PRIMEIRA CHAMADA
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
FABIA MARIA DA SILVA LIMA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 28 | 679.16 | Vagas Livres |
FABIANA MARIA DE ABREU | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 31 | 517.12 | Vagas Livres |
FABIANO DIAS GUIMARAES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 35 | 565.38 | Vagas Livres |
FABIANO SANTANA DA SILVA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 29 | 646.80 | Vagas Livres |
FABIO BENTO DE LIMA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 38 | 496.18 | Vagas Livres |
FABRICIA CRISTINA VIDAL SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 20 | 586.00 | Vagas Livres |
FATIMA REGINA DE AZEVEDO SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 30 | 678.32 | Vagas Livres |
FELIPE ARAUJO MARTINS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 1 | 581.74 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
FELIPE AUGUSTO CHAVES PEREIRA DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 33 | 583.88 | Vagas Livres |
FELIPE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 42 | 674.42 | Vagas Livres |
FELIPE DE SOUZA JOSUE | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 42 | 531.58 | Vagas Livres |
FELIPE EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA | AGRONOMIA (PL) (D) | 34 | 528.06 | Vagas Livres |
FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 25 | 502.14 | Vagas Livres |
FELIPE GUSTAVO BATISTA NUNES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 73 | 610.22 | Vagas Livres |
FELIPE GUSTAVO VASCONCELOS LIMA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 26 | 568.12 | Vagas Livres |
FELIPE HENRIQUE DE HOLANDA CAVALCANTE | MEDICINA (CG) (D) | 29 | 764.62 | Vagas Livres |
FELIPE LEONARDO SANTOS CAVALCANTI LOPES | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 38 | 554.68 | Vagas Livres |
FELIPE TAVARES DO NASCIMENTO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 18 | 528.60 | Vagas Livres |
FELIPPE TRIGUEIRO ANGELO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 44 | 652.52 | Vagas Livres |
FERNANDA HELOISA DE SOUZA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 24 | 540.94 | Vagas Livres |
FERNANDA LIMA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 38 | 666.38 | Vagas Livres |
FERNANDA MARIA SOUSA MARTINS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 14 | 541.34 | Vagas Livres |
FERNANDA SOUZA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 15 | 678.46 | Vagas Livres |
FHILYPI RODRIGUES BEZERRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 32 | 537.02 | Vagas Livres |
FLABIO FAGUNDES ARAUJO DA MATTA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 76 | 609.70 | Vagas Livres |
FLAVIA LARYENNE BARROS GOMES | NUTRICAO (CT) (D) | 38 | 574.60 | Vagas Livres |
FLAVIA RAFAELA LINS E SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 26 | 583.22 | Vagas Livres |
FLAVIA THAYANNE BARBOSA DE SOUSA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 31 | 552.88 | Vagas Livres |
FLAVIANA CALIXTA DE MEDEIROS SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 39 | 574.46 | Vagas Livres |
FLAVIANO DE SOUSA ABREU | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 1 | 529.24 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
FLAVIO JOSE RODRIGUES DA MOTA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 30 | 551.12 | Vagas Livres |
FLAVIO SOARES DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 40 | 533.38 | Vagas Livres |
FRANCICLAUDIO CLEMENTINO MIRANDA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 18 | 574.10 | Vagas Livres |
FRANCICLEI SOARES DE ANDRADE | FARMACIA (CT) (D) | 27 | 596.12 | Vagas Livres |
FRANCISCA AUZIELIA DOS SANTOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 2 | 543.04 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
FRANCISCA HITALA GOMES DE SOUSA | NUTRICAO (CT) (D) | 12 | 588.90 | Vagas Livres |
FRANCISCA MARIA DA COSTA NETA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 37 | 496.76 | Vagas Livres |
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO PEREIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 38 | 534.66 | Vagas Livres |
FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA | FARMACIA (CT) (D) | 20 | 600.34 | Vagas Livres |
FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 36 | 592.62 | Vagas Livres |
FRANCISCO JAMILSON DOS SANTOS NUNES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 2 | 473.10 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
FRANCISCO MATEUS FERREIRA NOBRE | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 30 | 552.96 | Vagas Livres |
FRANCISCO MAURILIO GONCALVES DE SOUSA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 36 | 582.14 | Vagas Livres |
FRANCISCO RAMON RODRIGUES DE SOUSA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 29 | 678.76 | Vagas Livres |
FRANCISCO SERGIO DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 34 | 498.20 | Vagas Livres |
FRANCYSCA HENRIETTE INGE LANGBEHN PINTO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 25 | 503.56 | Vagas Livres |
FRANKILEILA DAMIRES BARBOSA XAVIER | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 20 | 555.56 | Vagas Livres |
FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 22 | 581.96 | Vagas Livres |
FRANKLIN WESLEY SOUSA BASTOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 62 | 613.48 | Vagas Livres |
FREDSON CAETANO SOUSA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 1 | 538.94 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |