VESTIBULAR 2013.2 - PRIMEIRA CHAMADA
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
ABDON MONTENEGRO NETO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 40 | 588.94 | Vagas Livres |
ACRISIA PRISCILLA ASSIS DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 29 | 580.42 | Vagas Livres |
ADEILZA SOARES DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 26 | 596.40 | Vagas Livres |
ADELLA CARDOSO DE SOUZA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 31 | 558.78 | Vagas Livres |
ADELMA LUANA FELIX DE LIMA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 30 | 546.12 | Vagas Livres |
ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 11 | 569.52 | Vagas Livres |
ADLA RAPHAELA MARQUES DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 10 | 571.46 | Vagas Livres |
ADNE SILNY BARBOSA DE MATOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 25 | 554.94 | Vagas Livres |
ADO IGOR CORDEIRO EULALIO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 25 | 669.34 | Vagas Livres |
ADOLFO VEILLER SOUZA HENRIQUES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 29 | 551.38 | Vagas Livres |
ADRIANO HELCIO SOUZA COSTA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 16 | 531.92 | Vagas Livres |
ADRIANO RILDO DANTAS DE FARIAS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 2 | 536.82 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ADSON RENATO DE ALMEIDA COSTA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 34 | 566.16 | Vagas Livres |
AILMO XAVIER SOARES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 31 | 498.98 | Vagas Livres |
AILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 36 | 618.54 | Vagas Livres |
AIRDYS THARISSA DE SOUZA VIANA | NUTRICAO (CT) (D) | 1 | 585.48 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALANA THALITA ROCHA SANTOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 18 | 556.40 | Vagas Livres |
ALANE BATISTA ANACLETO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 15 | 538.52 | Vagas Livres |
ALBERTO MAGNO MELO ARRUDA PALMEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 48 | 652.08 | Vagas Livres |
ALDENI GOMES DE ARAUJO JUNIOR | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 26 | 547.28 | Vagas Livres |
ALDO ANDERSON BEZERRA DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 28 | 522.64 | Vagas Livres |
ALESANDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1 | 653.78 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALESSANDRA DOS SANTOS VALENTIM | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 23 | 581.80 | Vagas Livres |
ALESSANDRA SANTOS ARAUJO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 21 | 503.42 | Vagas Livres |
ALESSANDRO AIRES DE QUEIROS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 19 | 583.84 | Vagas Livres |
ALEX COSTA SILVA JUNIOR | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 2 | 579.20 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALEX JUNIO NOBERTO DE SOUZA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 1 | 583.66 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALEX NASCIMENO DE SOUSA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 32 | 574.16 | Vagas Livres |
ALEX OLIVEIRA NASCIMENTO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 35 | 661.72 | Vagas Livres |
ALEXANDRE ANDRADE GONDIM DE VASCONCELOS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 35 | 575.88 | Vagas Livres |
ALEXSANDRA DE SOUSA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 26 | 523.32 | Vagas Livres |
ALICE PEDROSA CORREIA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 31 | 574.56 | Vagas Livres |
ALICE ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 24 | 624.00 | Vagas Livres |
ALINE CRISTINA BENTO DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 16 | 553.92 | Vagas Livres |
ALINE CRISTINA SILVA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 41 | 587.92 | Vagas Livres |
ALINE DE OLIVEIRA MENDES | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 1 | 628.58 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALINE DE SOUZA GALDINO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 37 | 564.78 | Vagas Livres |
ALINE LEITE MONTEIRO | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 18 | 529.14 | Vagas Livres |
ALINE LOBO SOBREIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 23 | 541.44 | Vagas Livres |
ALISANGELA RAMOS BRITO DE LIMA | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 14 | 520.02 | Vagas Livres |
ALISSON ALVES VARJAO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 33 | 556.32 | Vagas Livres |
ALISSON ANDRADE DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 18 | 565.44 | Vagas Livres |
ALISSON AUGUSTO DE ALMEIDA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 41 | 579.64 | Vagas Livres |
ALISSON CLEBIO DE ARAUJO PEREIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 38 | 543.76 | Vagas Livres |
ALISSON DE VASCONCELOS PINTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 31 | 551.02 | Vagas Livres |
ALLYSON BERGSON FERNANDES DE MEDEIROS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 35 | 555.24 | Vagas Livres |
ALYSSON ARAUJO COSTA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 2 | 617.80 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ALYSSON IORDAN GALDINO DOS SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 18 | 586.08 | Vagas Livres |
AMANDA BEATRIZ AURELIANO SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 33 | 577.72 | Vagas Livres |
AMANDA COSTA DE MARCHI NAMMUR | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 39 | 589.80 | Vagas Livres |
AMANDA DANTAS PEREIRA GOUVEIA | FARMACIA (CT) (D) | 30 | 595.00 | Vagas Livres |
AMANDA FERREIRA DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 18 | 535.60 | Vagas Livres |
AMANDA LEITE RIBEIRO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 21 | 624.52 | Vagas Livres |
AMANDA LUANA DA COSTA MACHADO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 7 | 573.32 | Vagas Livres |
AMANDA OLIVEIRA TELES | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 18 | 562.84 | Vagas Livres |
AMANDA PETRA SOARES PINTO CARBONI | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 1 | 541.34 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
AMANDA RAFAELA FERREIRA SOUZA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 23 | 549.66 | Vagas Livres |
ANA BEATRIZ DE ARAUJO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 18 | 537.96 | Vagas Livres |
ANA CARLA DA SILVA RODRIGUES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 17 | 552.18 | Vagas Livres |
ANA CECILIA SILVA DA CUNHA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 49 | 672.94 | Vagas Livres |
ANA CLARA BATISTA LEMOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 16 | 556.78 | Vagas Livres |
ANA KAREN MOREIRA LEITE | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 18 | 651.32 | Vagas Livres |
ANA LETICIA CHAGAS GOMES | FARMACIA (CT) (D) | 39 | 591.42 | Vagas Livres |
ANA LORENA PERES DA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 38 | 556.62 | Vagas Livres |
ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 27 | 522.76 | Vagas Livres |
ANA MARIA PEREIRA LIMA | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 16 | 516.50 | Vagas Livres |
ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 32 | 498.62 | Vagas Livres |
ANA MICHELLE DA SILVA ASSUNCAO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 7 | 639.74 | Vagas Livres |
ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 33 | 498.52 | Vagas Livres |
ANA PAULA LOPES PEREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 1 | 525.64 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ANA PAULA MARIA DE LIMA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 23 | 502.68 | Vagas Livres |
ANDARA LILYANNE BEZERRA DOS ANJOS | FARMACIA (CT) (D) | 1 | 604.76 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ANDERSON GUSTAVO LAURENTINO VIDAL DE NEG | NUTRICAO (CT) (D) | 11 | 589.42 | Vagas Livres |
ANDERSON LOPES DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 17 | 566.36 | Vagas Livres |
ANDERSON PATRICK ARAUJO SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 13 | 570.56 | Vagas Livres |
ANDERSON RICARDO HENRIQUE PINTO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 39 | 553.14 | Vagas Livres |
ANDERSON RODOLFO SARINHO GALDINO | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 27 | 576.00 | Vagas Livres |
ANDERSON THIAGO TELES CATAO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 31 | 645.88 | Vagas Livres |
ANDERSON VANDERLI BEZERRA DO NASCIMENTO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 19 | 534.80 | Vagas Livres |
ANDRE COSTA MIRANDA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 79 | 644.20 | Vagas Livres |
ANDRE FARMA AMORIM DOS SANTOS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 38 | 564.72 | Vagas Livres |
ANDRE FELIPPE PEREIRA DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 19 | 600.36 | Vagas Livres |
ANDRE LUCAS PEREIRA LIMA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 21 | 562.86 | Vagas Livres |
ANDRE SOARES TEIXEIRA DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 38 | 591.86 | Vagas Livres |
ANDREA PEREIRA DO NASCIMENTO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 30 | 499.58 | Vagas Livres |
ANDREIA DE NEGREIROS VIEIRA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 26 | 501.66 | Vagas Livres |
ANDREIA HITOMI SHIRAKAWA | FARMACIA (CT) (D) | 17 | 601.10 | Vagas Livres |
ANDRENILSON CAVALCANTI DA ROCHA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 21 | 559.80 | Vagas Livres |
ANDREZA FERNANDES GOMES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 38 | 590.42 | Vagas Livres |
ANELIZA FERNANDA VIEIRA SARAIVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 36 | 535.88 | Vagas Livres |
ANNA BEATRIZ VIANA CARDOSO DANTAS | MEDICINA (CG) (D) | 36 | 763.94 | Vagas Livres |
ANNA CAROLINA VASCONCELOS BARBOSA | NUTRICAO (CT) (D) | 14 | 587.72 | Vagas Livres |
ANNA KAROLINA MARTINS BORGES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 35 | 618.64 | Vagas Livres |
ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | NUTRICAO (CT) (D) | 18 | 583.78 | Vagas Livres |
ANNE KELLY DE SOUZA MACHADO BORGES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 39 | 675.70 | Vagas Livres |
ANNY CLARISSE MEDEIROS FREITAS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 12 | 571.10 | Vagas Livres |
ANTONIO BRAZ DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 23 | 523.86 | Vagas Livres |
ANTONIO LACERDA ROLIM JUNIOR | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 27 | 585.60 | Vagas Livres |
ANTONIO MARCOS DE ALENCAR | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 34 | 536.10 | Vagas Livres |
ANTONIO MURYLO GUERRA OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 42 | 586.88 | Vagas Livres |
ANTONIO THIAGO TRAJANO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1 | 727.54 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ARGENTINA MOREIRA DE LIMA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 1 | 550.82 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
ARICLES MILLANE GOMES BATISTA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 27 | 583.12 | Vagas Livres |
ARTEFIO MARTINS DE OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 34 | 593.20 | Vagas Livres |
ARTHUR DAVYSON DE OLIVEIRA ARAGAO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 22 | 569.70 | Vagas Livres |
ARTHUR JOSE GOMES DE ANDRADE | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 23 | 535.26 | Vagas Livres |
ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 26 | 533.84 | Vagas Livres |
ATYLLA GOMES DOS SANTOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 67 | 611.56 | Vagas Livres |
AUGUSTO CESAR BURKLE VIEIRA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 25 | 648.26 | Vagas Livres |
AYWSCA LEYLANE GONCALVES ROLIM | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 35 | 497.18 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |