VESTIBULAR 2013.2 - RESULTADO
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 28 | 561.56 | Vagas Livres |
JACKELINE ALVES DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 18 | 591.22 | Vagas Livres |
JACQUELINE DE MELO ARAUJO BRITO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 1 | 596.22 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JAILSON ANDERSON DA SILVA FERREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 22 | 554.06 | Vagas Livres |
JAILTON PEREIRA GOMES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 12 | 552.70 | Vagas Livres |
JAIRO BEZERRA MARTINS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 16 | 584.94 | Vagas Livres |
JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUZA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 30 | 596.50 | Vagas Livres |
JAMILLE SILVA MENEZES | FARMACIA (CT) (D) | 23 | 626.66 | Vagas Livres |
JANDERSON SALUSTIANO FERREIRA | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 10 | 477.42 | Vagas Livres |
JANIELLY CARNEIRO DE ANDRADE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 37 | 509.72 | Vagas Livres |
JANIO BEZERRA DE MENEZES | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 21 | 549.76 | Vagas Livres |
JANIQUELLY CLECIA DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 34 | 594.24 | Vagas Livres |
JAQUELINE MORAIS BEZERRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 32 | 533.56 | Vagas Livres |
JARDIEL DA SILVA ARAUJO JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | 11 | 770.96 | Vagas Livres |
JARKLEYDSON ALEX ALVES DE MOURA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 2 | 583.22 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JAVE DANTAS DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 18 | 577.10 | Vagas Livres |
JAYURI SUSY FERNANDES DE ARAUJO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 5 | 613.16 | Vagas Livres |
JEAN ELIO DI ANGELIS VASCONCELOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 61 | 628.24 | Vagas Livres |
JEAN KARL GOMES DE ALENCAR | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 4 | 629.04 | Vagas Livres |
JEAN LUCAS MARINHO CAVALCANTI | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 6 | 611.34 | Vagas Livres |
JEAN PIERRE LIMEIRA XAVIER | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 23 | 583.24 | Vagas Livres |
JEAN VICTOR DA NOBREGA DINIZ | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 89 | 656.36 | Vagas Livres |
JEEZIR MORAIS NASCIMENTO | MUSICA - BACHARELADO (CG) (D) | 1 | 510.14 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JEFERSON ALVES RODRIGUES | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 22 | 586.62 | Vagas Livres |
JEFERSON SILVA DE ANDRADE | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 1 | 599.98 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JEFFERSON DA SILVA SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 1 | 559.64 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JEFFERSON SANTOS FERNANDES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 28 | 520.42 | Vagas Livres |
JEFFERSON XAVIER FREIRE DA COSTA | NUTRICAO (CT) (D) | 32 | 592.86 | Vagas Livres |
JERONIMO FERREIRA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 14 | 617.10 | Vagas Livres |
JESIELLE CHEYENNE GUTIERREZ DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 10 | 575.06 | Vagas Livres |
JESNEY PIRES DE ALMEIDA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 8 | 718.24 | Vagas Livres |
JESSICA APARECIDA SOBRINHO SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 2 | 569.28 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JESSICA CAMILA DE MIRANDA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 26 | 563.02 | Vagas Livres |
JESSICA CAROLINE DA SILVA FAUSTINO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 35 | 645.38 | Vagas Livres |
JESSICA CRISTIANE SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 33 | 592.20 | Vagas Livres |
JESSICA DA SILVA GOMES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 22 | 576.22 | Vagas Livres |
JESSICA DE CARVALHO SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 7 | 587.08 | Vagas Livres |
JESSICA DO CARMO RIVAS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 10 | 585.38 | Vagas Livres |
JESSICA DO NASCIMENTO OLIMPIO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 34 | 576.04 | Vagas Livres |
JESSICA KELLY RODRIGUES DE ANDRADE SILVA | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 14 | 584.66 | Vagas Livres |
JESSICA LARISSA PESSOA DE MELO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 29 | 680.92 | Vagas Livres |
JESSICA LUNA DA CRUZ | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 18 | 698.50 | Vagas Livres |
JESSICA RAYANE GOMES DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 3 | 664.18 | Vagas Livres |
JESSYELLEN PEREIRA LIMA | NUTRICAO (CT) (D) | 36 | 591.80 | Vagas Livres |
JHANE DEISY DA SILVA OLIVEIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 9 | 587.08 | Vagas Livres |
JHONATAN JALISON DO NASCIMENTO TORRES | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 17 | 578.08 | Vagas Livres |
JHONATAS GONCALO TAVEIRA DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 21 | 601.18 | Vagas Livres |
JHONATHAN DE FRANCA CAVALCANTE | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 39 | 642.34 | Vagas Livres |
JIMMY FELIPE GOMES DOS SANTOS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 32 | 681.74 | Vagas Livres |
JIZELI SANTOS DE SOUZA | AGRONOMIA (PL) (D) | 2 | 606.80 | Vagas Livres |
JOABSON BERNARDO DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 45 | 638.54 | Vagas Livres |
JOANA GREGO TELES DE LIMA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 55 | 669.42 | Vagas Livres |
JOANDERSON DE SOUSA ANDRADE | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 34 | 591.32 | Vagas Livres |
JOANDERSON FELIPE SILVA BARBOSA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 13 | 565.06 | Vagas Livres |
JOANILDA PAOLLA RAIMUNDO E SILVA | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 9 | 544.46 | Vagas Livres |
JOANNA LOYSE ANDRADE SANTOS | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 10 | 567.28 | Vagas Livres |
JOAO ARTHUR GALDINO GOMES DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 29 | 696.04 | Vagas Livres |
JOAO ARTHUR GENTIL BATISTA PEREIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 17 | 569.04 | Vagas Livres |
JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 1 | 641.78 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOAO CARLOS ALMEIDA DE FARIAS FERNANDES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 36 | 644.18 | Vagas Livres |
JOAO DA SILVA LIMA | MUSICA - BACHARELADO (CG) (D) | 1 | 663.16 | Vagas Livres |
JOAO DJANE ASSUNCAO DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 7 | 606.50 | Vagas Livres |
JOAO FELIPE DA SILVA GUEDES | AGRONOMIA (PL) (D) | 8 | 581.00 | Vagas Livres |
JOAO FLAVIO FONTES ALMEIDA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 8 | 700.38 | Vagas Livres |
JOAO HYGO CHAVES QUEIROZ | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 13 | 590.38 | Vagas Livres |
JOAO ITAMAR VIEIRA JUNIOR | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 50 | 634.22 | Vagas Livres |
JOAO LUCAS DE SOUZA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 46 | 638.38 | Vagas Livres |
JOAO PAULO BARBOSA DE AZEVEDO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 25 | 646.20 | Vagas Livres |
JOAO PAULO BATISTA BARROS | NUTRICAO (CT) (D) | 16 | 608.34 | Vagas Livres |
JOAO PAULO CHAVES DA COSTA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 26 | 596.28 | Vagas Livres |
JOAO PAULO DA SILVA PIRES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 34 | 613.48 | Vagas Livres |
JOAO PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 22 | 702.72 | Vagas Livres |
JOAO PEDRO GONCALVES NOBRE | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 4 | 604.74 | Vagas Livres |
JOAO VICTOR DE SOUZA MARTINS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 10 | 710.16 | Vagas Livres |
JOAO VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 43 | 546.70 | Vagas Livres |
JOAO VITOR DE SA MELO | AGRONOMIA (PL) (D) | 22 | 561.26 | Vagas Livres |
JOAQUIM ANDRADE DA SILVA | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 1 | 498.06 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOAQUIM VIEIRA LIMA NETO | AGRONOMIA (PL) (D) | 1 | 577.46 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOBSON GONCALVES DE BRITO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 1 | 580.30 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOHNATAN MARTINS DE SOUSA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 38 | 509.56 | Vagas Livres |
JOHNATHAN DE LIMA | DESIGN (CG) (D) | 5 | 611.52 | Vagas Livres |
JONATAS GABRIEL ROSSI MARTINS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 23 | 689.78 | Vagas Livres |
JONATHAS ALVES RODRIGUES | AGRONOMIA (PL) (D) | 23 | 558.70 | Vagas Livres |
JOSE ABRANTES DE SA NETO | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 11 | 622.74 | Vagas Livres |
JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 5 | 615.90 | Vagas Livres |
JOSE AIRTON CALADO | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 14 | 537.88 | Vagas Livres |
JOSE ALBERTO ARAUJO GOMES FILHO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 6 | 720.58 | Vagas Livres |
JOSE ALDO SANTOS FERREIRA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 4 | 590.62 | Vagas Livres |
JOSE ARTUR BEZERRA NUNES | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 23 | 664.80 | Vagas Livres |
JOSE ARY MAIA NETO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 20 | 666.10 | Vagas Livres |
JOSE BARBOSA DA SILVA JUNIOR | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 2 | 655.70 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE BARBOSA DE LUCENA NETO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 3 | 647.80 | Vagas Livres |
JOSE CANDIDO RODRIGUES NETO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 1 | 621.68 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1 | 651.60 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE CARLOS LOURENCO DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 2 | 615.70 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE CLAUDIVAN ROCHA MENDES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 32 | 555.66 | Vagas Livres |
JOSE EDERGILSON CAVALCANTI | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 14 | 591.62 | Vagas Livres |
JOSE EDSON DE FREITAS FILHO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 24 | 655.10 | Vagas Livres |
JOSE EMANUEL DE SOUZA SALES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 17 | 639.88 | Vagas Livres |
JOSE EVERTON SOARES BARBOSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 2 | 599.50 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE FELIPE ESTRELA GALDINO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 6 | 719.44 | Vagas Livres |
JOSE GABRIEL FERREIRA SOARES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 16 | 585.74 | Vagas Livres |
JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO FILHO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 25 | 582.06 | Vagas Livres |
JOSE GILBERTO SANTOS DA NOBREGA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 1 | 613.68 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE GINETOM DA SILVA ARAUJO | NUTRICAO (CT) (D) | 1 | 640.34 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE HELDER DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 10 | 639.38 | Vagas Livres |
JOSE IARLY DA SILVA MACIEL | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 1 | 605.84 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE IGOR DEODATO SANTOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 30 | 566.66 | Vagas Livres |
JOSE LAURENTINO DOS SANTOS JUNIOR | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 13 | 678.90 | Vagas Livres |
JOSE LEONARDO ALEXANDRE LACERDA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 24 | 553.44 | Vagas Livres |
JOSE LUCAS AMORIM SOBREIRA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 12 | 606.78 | Vagas Livres |
JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 14 | 589.78 | Vagas Livres |
JOSE MARINALDO FERNANDES FILHO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 31 | 683.98 | Vagas Livres |
JOSE MATHEUS FERNANDES SILVA | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 10 | 594.18 | Vagas Livres |
JOSE NATANAEL DOS SANTOS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 2 | 565.78 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE NUNES LEITE NETO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 13 | 602.20 | Vagas Livres |
JOSE OZILDO DOS SANTOS SEGUNDO | AGRONOMIA (PL) (D) | 2 | 570.18 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE PAULO DE SOUSA PONTES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 1 | 607.28 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA NETO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 41 | 674.52 | Vagas Livres |
JOSE ROBERVAL GOMES DE MELO JUNIOR | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 1 | 624.30 | Vagas Livres |
JOSE RODOLFO VALERIO COSTA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 1 | 574.66 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE RODRIGO DA SILVA FERREIRA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 32 | 592.08 | Vagas Livres |
JOSE SANDRO GOMES JUNIOR | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 2 | 598.86 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE STENIO SOUSA DA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 23 | 604.80 | Vagas Livres |
JOSE VICTOR FERNANDES RODRIGUES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 25 | 565.22 | Vagas Livres |
JOSEANE SOARES DE SOUSA LIMA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 31 | 599.90 | Vagas Livres |
JOSEFA DIANA PEREIRA FEITOSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 9 | 598.60 | Vagas Livres |
JOSEFA SILVA DE ARAUJO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 37 | 554.32 | Vagas Livres |
JOSEILTON PAULO DE SOUZA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 25 | 572.22 | Vagas Livres |
JOSENIRA CRISPIM DE SOUZA | AGRONOMIA (PL) (D) | 4 | 589.18 | Vagas Livres |
JOSEVALDO DE OLIVEIRA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 35 | 590.66 | Vagas Livres |
JOSIAS MANOEL DOS SANTOS | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 2 | 667.06 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSIVANIA FERNANDES DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 14 | 595.60 | Vagas Livres |
JOSUE PEREIRA JUNIOR | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 38 | 678.14 | Vagas Livres |
JOYCE LUIZA NOGUEIRA REGES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 1 | 726.84 | Vagas Livres |
JOYCE MAYARA AMORIM CAVALCANTE LIMA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 1 | 518.94 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOYCE NEVES DA SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 14 | 694.74 | Vagas Livres |
JOYCE SILVA CORREIA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 9 | 648.56 | Vagas Livres |
JUCIMEIRE HELOISA MELO DA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 2 | 557.68 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JULES FRANCISCO DE MELO BORGES | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 19 | 577.24 | Vagas Livres |
JULIA FIGUEREDO DE ALENCAR | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 16 | 675.32 | Vagas Livres |
JULIA KAROLINE DUARTE DE AMORIM | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 16 | 607.00 | Vagas Livres |
JULIA SHIGUEMI TANAKA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 9 | 613.76 | Vagas Livres |
JULIANA CARVALHO FREIRE | MEDICINA (CG) (D) | 22 | 767.36 | Vagas Livres |
JULIANA DE SOUSA RAMOS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 8 | 580.00 | Vagas Livres |
JULIANA RIOS CHEN | MEDICINA (CG) (D) | 2 | 740.88 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JULIANA RODRIGUES DE AQUINO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 16 | 598.24 | Vagas Livres |
JULIANA SILVA SANTOS | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 1 | 619.08 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JULIE CAROLINE DOS SANTOS MELO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 20 | 687.70 | Vagas Livres |
JULIETA DE ALBUQUERQUE RANGEL ARCOVERDE | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 35 | 565.22 | Vagas Livres |
JULIETE FANTI | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 14 | 559.36 | Vagas Livres |
JULIETE MARTINHA RODRIGUES CARNEIRO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 1 | 644.22 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JULIO ANDERSOM SAMPAIO DE FIGUEIREDO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 64 | 627.50 | Vagas Livres |
JULIO CESAR BASILIO ALVES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 9 | 712.04 | Vagas Livres |
JUSCIVANIA MATEUS DOS SANTOS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 33 | 537.28 | Vagas Livres |
JUSSARA FERREIRA AMORIM | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 16 | 592.62 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |