VESTIBULAR 2013.2 - Lista de Espera - Vagas Livres
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição |
TACIA CAMILA LIMA BATISTA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1003 |
TACIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 433 |
TACIANA COSTA LOPES | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 608 |
TACIANA GABRIELLE VASCONCELOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 56 |
TACIANA KELLY FURTADO DE LIMA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 467 |
TACIANA MAYARA ALVES DE SOUZA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1067 |
TACIANA VALERIA MARIANO DA COSTA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 230 |
TACIANA VALERIANO DUARTE | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 542 |
TACIANNE PRISCYLA MATHIAS FORMIGA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 86 |
TACIANO JOSE DE MORAIS MEDEIROS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 462 |
TACIANY MOREIRA TIBURCIO | AGRONOMIA (PL) (D) | 46 |
TACILA RAMOS DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1026 |
TACILA RODRIGUES ARRUDA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 918 |
TACILIA MARIA RODRIGUES PEREIRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 330 |
TACIO FERREIRA DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 345 |
TACIO HASSA DA SILVA LEITE | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 148 |
TACIO TIBERIO ALENCAR DOS SANTOS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 77 |
TACITO GIORGIO FERNANDES DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 245 |
TADEU FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 107 |
TADEU LUCAS DE LAVOR FILHO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 492 |
TADYSON ALVES CAMARA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 455 |
TAFNER DE ASSIS ARAUJO SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 434 |
TAIAN EMANUEL DE ANDRADE SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 67 |
TAIANA CARDOSO NOVAIS | MEDICINA (CG) (D) | 1081 |
TAIANA PEDROSA DE ARRUDA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 45 |
TAIANE MENEZES MENDONCA | MEDICINA (CG) (D) | 1302 |
TAIANE OLIVEIRA LIMA DE ANDRADE SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 911 |
TAIANE PEREIRA DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 850 |
TAIANNE GRAIFF DE SOUSA | NUTRICAO (CT) (D) | 60 |
TAIANNE MARIA DA CRUZ ROCHA | MEDICINA (CG) (D) | 3077 |
TAIANY CINTHIA LOPES FERNANDES SANTOS | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 448 |
TAIGOR ALVES AZEVEDO | MEDICINA (CG) (D) | 2997 |
TAILA FERNANDES SUASSUNA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 244 |
TAILA FURTADO XIMENES | MEDICINA (CG) (D) | 52 |
TAILANE VIEIRA DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 285 |
TAILHANNE NAYARA DE SOUZA BERNARDINO | NUTRICAO (CT) (D) | 174 |
TAILLANY CAROLINE SILVA DE MELO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 360 |
TAINA COSTA DO NASCIMENTO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 179 |
TAINA DANTAS DE FREITAS | NUTRICAO (CT) (D) | 82 |
TAINA DE SOUZA FREITAS | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 234 |
TAINA GONCALVES BEZERRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 40 |
TAINA IZIE QUEIROZ DAMASIO | MEDICINA (CG) (D) | 1564 |
TAINA LACERDA GOMES LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 2534 |
TAINA LIMA GUERRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 200 |
TAINA LOUISE DANTAS BARRETO | MEDICINA (CG) (D) | 869 |
TAINA MARANHAO DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 382 |
TAINA NUNES VENANCIO DOS SANTOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 297 |
TAINA RIBAS PESSOA | MEDICINA (CG) (D) | 2048 |
TAINA SANTOS DE SOUSA | MEDICINA (CG) (D) | 2186 |
TAINA XAVIER SANTANA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 375 |
TAINAN CADIDE LOIOLA | MEDICINA (CG) (D) | 1640 |
TAINAN CARNEIRO SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 968 |
TAINAN COSTA REBOUCAS | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 383 |
TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 518 |
TAINARA NUNES BIQUIBA GUARANI | MEDICINA (CG) (D) | 832 |
TAINARA PEDROSA DE LIMA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 873 |
TAINARA TAVEIRA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 383 |
TAINY CAROLINNE SOARES DE LIMA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 583 |
TAIRAM CARLOS SOARES DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 40 |
TAIRES APARECIDA MARINHO DOS SANTOS | FARMACIA (CT) (D) | 110 |
TAIRES LOPES SIMPLICIO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 489 |
TAIRINI MARIA DE ASSIS OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 857 |
TAIRYS MIRELLY BRITO DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 417 |
TAIS ALVES TAVARES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 333 |
TAIS CARINE SILVA FORMIGA | FARMACIA (CT) (D) | 260 |
TAIS FELISMINO LEITE | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 488 |
TAIS FERRAZ GONCALVES | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 276 |
TAIS GOMES ARAUJO | FARMACIA (CT) (D) | 306 |
TAIS JERONIMO DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 935 |
TAIS MARCIA SOUTO SANTOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 223 |
TAIS MAZOLLI MOREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1794 |
TAIS MIRELE FERNANDES DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 599 |
TAIS POTIGUARA OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2495 |
TAIS SANTOS ANDRADE | MEDICINA (CG) (D) | 253 |
TAIS SUARES PINTO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 690 |
TAIS TEIXEIRA CHIBINI | MEDICINA (CG) (D) | 1960 |
TAISA CRISTINA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1363 |
TAISA KEVIA ALVES SOUSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 959 |
TAISA SOARES DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 133 |
TAISE FERREIRA DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 3039 |
TAISE PORTO ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 887 |
TAISE SANTOS RIBEIRO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 493 |
TAISSA CLARA SOARES GOMES DOS SANTOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 274 |
TAIZ EMANUELA BRAZ NUNES DE SOUZA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 186 |
TAIZA CRISTINA FERRAZ GUERRA MAGALHAES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1001 |
TAIZA NUNES DOS SANTOS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 87 |
TAIZE DA SILVA MELO | NUTRICAO (CT) (D) | 610 |
TAIZE DAIANA CORDEIRO DE SOUZA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 87 |
TAIZE FABLICIO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 127 |
TAIZE GALDINO CANDIDO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 268 |
TAIZY RAVILANY GOMES TENORIO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 998 |
TALENA RACHELA DA SILVA COSTA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 827 |
TALES ANTONIO DA SILVA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 128 |
TALES BARBOSA DE QUEIROZ | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 58 |
TALES FERNANDES BARBOSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 648 |
TALES MACEDO HENRIQUES DE LIMA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 163 |
TALES RODRIGUES REIS | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 74 |
TALINE DOS RAMOS LIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 290 |
TALISON FERNANDES COSTA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 340 |
TALITA ARAUJO DA COSTA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 237 |
TALITA ARAUJO DIAS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 108 |
TALITA BATISTA DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1187 |
TALITA CECILIA SILVA DE SOUSA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 539 |
TALITA CORREIA GOMES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 547 |
TALITA DA SILVA PINTO | NUTRICAO (CT) (D) | 254 |
TALITA DANTAS DE OLIVEIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 246 |
TALITA DE BRITO SANTOS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 52 |
TALITA DE OLIVEIRA MATOS | MEDICINA (CG) (D) | 914 |
TALITA DE SOUSA BEZERRA | MEDICINA (CG) (D) | 171 |
TALITA DO NASCIMENTO ARRUDA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 531 |
TALITA FARIAS FERREIRA | FARMACIA (CT) (D) | 320 |
TALITA FERNANDA DE SOUSA CABRAL | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 189 |
TALITA FERNANDES ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 1503 |
TALITA FERREIRA DA SILVA SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 2868 |
TALITA FERREIRA DE MORAIS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 263 |
TALITA GONCALVES DIAS | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 78 |
TALITA JALES BEZERRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 606 |
TALITA JUVENCIO DE ALMEIDA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 207 |
TALITA KELLY DE BRITO SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 409 |
TALITA KELLYN COUTINHO DO NASCIMENTO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 379 |
TALITA KEROLAYNE SOUZA PEREIRA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 105 |
TALITA LEAO DE CARVALHO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 623 |
TALITA MANUELA LUCENA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1711 |
TALITA NORONHA ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 168 |
TALITA REBECA RIBEIRO SOARES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 149 |
TALITA SANTOS | FARMACIA (CT) (D) | 173 |
TALITA SATIRO SOARES | MEDICINA (CG) (D) | 637 |
TALITA SILVA ARAUJO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 280 |
TALITA SOARES DA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 2991 |
TALITA TANIA GONCALVES DE SOUTO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 377 |
TALITA VALERIA ARAUJO DA MATTA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 386 |
TALLES GIANDRIO DE OLIVEIRA MAIA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 162 |
TALLES KENNEDY GOMES BARATA DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 206 |
TALLES TAVARES DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 82 |
TALLITA TIESA FELIX DE ARAUJO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 750 |
TALLYS LINS ALMEIDA BARBOSA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 419 |
TALLYTA HAYANNE DA SILVA ALVES | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 36 |
TALLYTA ROVENNY PEREIRA DE SOUSA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 184 |
TALLYTA TANNY MOURA DE AQUINO | NUTRICAO (CT) (D) | 358 |
TALYS ALENCAR MOREIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 127 |
TALYSON DA NOBREGA GOMES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 279 |
TALYTA ANDRESSA ARAUJO DE ASSIS | FARMACIA (CT) (D) | 185 |
TALYTA CAMELO DE MORAIS | MEDICINA (CG) (D) | 281 |
TALYTA EMANUELY NASCIMENTO DINIZ | MEDICINA (CG) (D) | 3166 |
TALYTA GARCIA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 463 |
TALYTA NOBREGA MONTEIRO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 119 |
TAMAR MAMEDE FERNANDES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 169 |
TAMARA ALEXANDRE TEMOTEO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 860 |
TAMARA ALVES OLIVEIRA CAMBOIM | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 353 |
TAMARA CATARINO FERNANDES | MEDICINA (CG) (D) | 1099 |
TAMARA DENISY DE ARAUJO SOARES DINIZ | NUTRICAO (CT) (D) | 532 |
TAMARA FERREIRA SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 1335 |
TAMARA KAROLINE GALIZA LOURENCO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 451 |
TAMARA MARCELA LOPES DE MAGALHAES | MEDICINA (CG) (D) | 2059 |
TAMARA MORAES SORIANO VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1470 |
TAMARA STEPHANIE LUCENA DE MEDEIROS COST | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 500 |
TAMARA TAMIRIS ROCHA VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 779 |
TAMARA TAVARES DE MELO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 766 |
TAMARA THAISE SILVA LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 3406 |
TAMARAJANE DA SILVA MELO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 226 |
TAMILLES ALMEIDA DA COSTA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 500 |
TAMILLYS MACEDO CORDEIRO | MEDICINA (CG) (D) | 1791 |
TAMILY LIMA MASCARENHAS | MEDICINA (CG) (D) | 2345 |
TAMIRES ALVES BARBOSA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 285 |
TAMIRES ARAUJO DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 367 |
TAMIRES CAVALCANTI ALVES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 371 |
TAMIRES DA SILVA MARQUES | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 73 |
TAMIRES DE JESUS ALMEIDA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 128 |
TAMIRES DE SOUZA REGO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 248 |
TAMIRES DOS SANTOS TOMAZ | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 214 |
TAMIRES EMANUELE AMORIM DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 512 |
TAMIRES MARIA ALVES PEREIRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 493 |
TAMIRES MOTA FREITAS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1093 |
TAMIRES RAIZA FERREIRA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 188 |
TAMIRES REIS PIMENTA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 169 |
TAMIRES SANTOS PEREIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 230 |
TAMIRES VIEIRA DE SOUSA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 917 |
TAMIRIS DE SOUSA DINIZ | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 327 |
TAMIRIS SILVA DE SOUZA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 190 |
TAMIRYS SILVA CLEMENTE | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 75 |
TAMYRES BEZERRA MEDEIROS | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 65 |
TANCREDO REGIS TEIXEIRA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 66 |
TANIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 992 |
TANISLANE FERREIRA DE SOUSA FRAZAO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 59 |
TARCIANA LIMA DOS SANTOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 50 |
TARCIANA RAMOS DINIZ | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 741 |
TARCIANE SOUSA REIS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 69 |
TARCILA DE MEDEIROS TORRES | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 108 |
TARCISIO BARBOSA LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 1837 |
TARCISIO DA SILVA SANTOS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 186 |
TARCISIO FERREIRA BARBOSA FILHO | MEDICINA (CG) (D) | 3272 |
TARCISIO FREIRES MARACAJA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 53 |
TARCISIO SAULO ANASTACIO QUIRINO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 119 |
TARCISIO SILVA DE LIMA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 348 |
TARCISIO TOMAS CABRAL DE SOUSA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 364 |
TARCYLA AGUIAR DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 728 |
TARCYLLA DA SILVA FARIAS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 220 |
TARCYLLA MARIA MONTENEGRO XAVIER | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 46 |
TARCYO LINS ALMEIDA BARBOSA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1165 |
TARGINO AMARAL DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 130 |
TARLISON ARTUR LEITE SAMPAIO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 788 |
TARSILA DE CARVALHO GOMES SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1114 |
TARSILA LORENA LIRA ANDRADE | PSICOLOGIA (CG) (N) | 417 |
TARSILA MARIA BARBOSA TEIXEIRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 44 |
TARSILLA ANDRIELE DA SILVA BARBOSA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 263 |
TARSYLA MARILIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 167 |
TASSIA JANYANNE PINTO DA COSTA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 157 |
TASSIA SIBELLY VANDERLEI GRISMINO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 136 |
TASSILA ARAUJO VALERIO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 496 |
TASSILA DESIREE FERNANDES DANTAS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 197 |
TASSILA LIDIANE SILVA RODRIGUES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 152 |
TASSIO ALVES NOVAIS | AGRONOMIA (PL) (D) | 262 |
TASSIO FERNANDES COSTA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 604 |
TASSIO KAIQUE MOITINHO DOURADO | NUTRICAO (CT) (D) | 329 |
TASSIO MEDEIROS GOMES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 81 |
TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 652 |
TASSYO LEANDRO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2575 |
TATHYANNE TASSIA RODRIGUES MARINHO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 258 |
TATHYELEN SILVA MARQUES | ENFERMAGEM (CG) (D) | 107 |
TATIANA ARAUJO DE AMORIM | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 179 |
TATIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 489 |
TATIANA CIBELLE DE SOUZA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2191 |
TATIANA CLECIA FERREIRA RAFAEL | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 303 |
TATIANA DE SOUSA FERREIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 42 |
TATIANA DERLEY DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 400 |
TATIANA FERREIRA DE SOUSA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 983 |
TATIANA FIGUEIROA CARDOSO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 557 |
TATIANA FILIZOLA DANTAS CARNEIRO | MEDICINA (CG) (D) | 164 |
TATIANA GOMES VIEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 266 |
TATIANA JOSE DE OLIVEIRA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 270 |
TATIANA MENDES BATISTA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 76 |
TATIANA MORAIS DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 317 |
TATIANA NADIA DE JESUS VAZ | MEDICINA (CG) (D) | 1882 |
TATIANA PRISGIDA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | MEDICINA (CG) (D) | 1058 |
TATIANA ROCHA BRITO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 723 |
TATIANA SANTOS MAGALHAES | MEDICINA (CG) (D) | 3392 |
TATIANA SANTOS OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 210 |
TATIANA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 578 |
TATIANA SILVA DE ALBUQUERQUE SOUSA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1087 |
TATIANA SILVA DOS ANJOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 202 |
TATIANA SOARES DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 145 |
TATIANA VIEIRA DOS SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 486 |
TATIANE ALICE SANTOS MEDEIROS | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 530 |
TATIANE CAROLINE VASCONCELOS DA SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 514 |
TATIANE DA HORA DE JESUS | MEDICINA (CG) (D) | 3400 |
TATIANE DE LIMA ALVES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 401 |
TATIANE DIAS DA SILVA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 369 |
TATIANE GONCALVES SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1509 |
TATIANE JUVENCIO DE ALMEIDA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 68 |
TATIANE KELLY DE FARIAS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 456 |
TATIANE LEONEL DE LIMA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 85 |
TATIANE LUSTOSA PIRES | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 76 |
TATIANE PEREIRA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 493 |
TATIANE ROSENO ALVES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 440 |
TATIANE SEVERINA ARAGAO DE SOUSA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 362 |
TATIANE SOUSA DA ROCHA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 363 |
TATIANIA PORTO ARAUJO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 474 |
TATIANNE ALEXANDRE DE MACENA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 215 |
TATIANNE DE LOS REMEDIOS MATOS | MEDICINA (CG) (D) | 956 |
TATIANNE DOS SANTOS LIMA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 475 |
TATIANO GOMES DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2798 |
TATIANY ALVES DE MELO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 116 |
TATIANY CAMILO DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 708 |
TATIANY DA SILVA OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2785 |
TATIANY FERREIRA DE JESUS | MEDICINA (CG) (D) | 2456 |
TATIELE MATOS VENANCIO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 736 |
TATIUSKA DE LIMA OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 373 |
TATYANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 681 |
TATYANA ANDRADE DE LIMA TRINDADE | MEDICINA (CG) (D) | 1864 |
TATYANE RIBEIRO DE CASTRO PALITOT | MEDICINA (CG) (D) | 922 |
TATYANNE CELESTE DE SOUSA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 324 |
TATYLA PINHEIRO CARVALHO | MEDICINA (CG) (D) | 2820 |
TAUANE GOMES MALAQUIAS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 803 |
TAUANE SIBELE CAMPOS FEITOSA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 159 |
TAWAN RIBEIRO PIAUILINO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 928 |
TAWANA OLIVEIRA DOS SANTOS | FARMACIA (CT) (D) | 375 |
TAYANE DA SILVA GOMES | MEDICINA (CG) (D) | 2128 |
TAYANE LEITE MOURA | NUTRICAO (CT) (D) | 458 |
TAYANE THYENE ARAUJO MALHEIROS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 978 |
TAYANNE DA SILVA PINTO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 169 |
TAYNA BARBOSA DE LIMA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 569 |
TAYNA BATISTA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 526 |
TAYNA DA SILVA FERNANDES | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 319 |
TAYNA DE ARAUJO DANTAS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 197 |
TAYNA DOS SANTOS MENDES | NUTRICAO (CT) (D) | 447 |
TAYNA FERNANDES JALES | MEDICINA (CG) (D) | 1150 |
TAYNA FERREIRA DE SOUZA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 835 |
TAYNA GUEDES NUNES | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 156 |
TAYNA LIMA DOS SANTOS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 179 |
TAYNA MADIANNE DE OLIVEIRA MONTEIRO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 250 |
TAYNA MARIA AMORIM MONTEIRO XAVIER | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 199 |
TAYNA NAYARA ROCHA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 346 |
TAYNA TAVARES MARCOLINO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 45 |
TAYNAH COSTA LOPES DA SILVA | DESIGN (CG) (D) | 97 |
TAYNAH MARTINS ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 49 |
TAYNAN SANTOS LIRA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 224 |
TAYNARA CARLA RODRIGUES DE ARAUJO | ENFERMAGEM (CG) (D) | 111 |
TAYNARA CHRISTINE DA COSTA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 617 |
TAYNARA DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2869 |
TAYNARA DE ARAUJO SAMPAIO | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 250 |
TAYNARA DE LEMOS RODRIGUES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1195 |
TAYNARA DE OLIVEIRA MONTEIRO | NUTRICAO (CT) (D) | 572 |
TAYNARA GOMES DOS SANTOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 207 |
TAYNARA LUNA DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 338 |
TAYNARA MAIA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 209 |
TAYNARA MARIA GOMES DE SOUZA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 477 |
TAYNARA MARTINS MEDEIROS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 634 |
TAYNARA POLIANA GONCALVES DE MELO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 186 |
TAYNARA TAVARES DANTAS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 37 |
TAYRA VANESSA AZEVEDO LEAO | MEDICINA (CG) (D) | 2833 |
