VESTIBULAR 2013.2 - Lista de Espera - Vagas Livres
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição |
ABDAN CAVALCANTI ABDALA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 695 |
ABDIAS LEAL CALDAS NETO | MEDICINA (CG) (D) | 521 |
ABDIEL FELIX DA COSTA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 536 |
ABDON MONTENEGRO NETO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 73 |
ABEL KASSIO ALVES OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 538 |
ABEL PEREIRA DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 394 |
ABELARDO RICHARDSON BATISTA DE SOUZA COE | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 479 |
ABILIO MELQUIADES DA COSTA NETO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 323 |
ABIMAEL FELIPE DAVI FREITAS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1055 |
ABIO JEFFERSON SANTOS SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 647 |
ABIZAI AZEVEDO DE SOUZA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 616 |
ABNER ALENCAR RUFINO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 316 |
ABRAAO FERREIRA SOARES DOS SANTOS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 60 |
ABRAAO LUCAS DA SILVA CAMINHA | MEDICINA (CG) (D) | 2777 |
ABRAAO MARCOS DO NASCIMENTO FONSECA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 128 |
ACACIA DE SOUZA QUEIROS | ENFERMAGEM (CT) (D) | 468 |
ACASSIO LAMARTINE DA SILVA LACERDA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 372 |
ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHO | NUTRICAO (CT) (D) | 535 |
ACILON ANTONIO DA SILVA NETO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 485 |
ACLEMENTON HENRIQUES DE SANTANA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1115 |
ACRISIA PRISCILLA ASSIS DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 53 |
ACSA SAMARA DA SILVA ARAUJO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 308 |
ACUCENA LEAL DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 758 |
ADA PAULINA DE MORAIS ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 726 |
ADAILTON BARBOSA PEREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 1539 |
ADAILTON JOSE FERREIRA BEZERRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 375 |
ADAILZA ASSIS DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 127 |
ADAISMAR MAILSON DOS SANTOS SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 108 |
ADALBERTO ANTONIO CAVALCANTI CARVALHO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 531 |
ADALBERTO DIAS MADUREIRA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 330 |
ADALBERTO MARCONI ALVES LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 2429 |
ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | 3245 |
ADALGISA EMILY SIQUEIRA NUNES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 131 |
ADALI CAMILA ALVES | MEDICINA (CG) (D) | 1207 |
ADALMIRA DA NOBREGA SANTOS | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 614 |
ADAM DUARTE DE SOUZA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 159 |
ADAMASTOR PEREIRA BARROS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 372 |
ADAO FERREIRA DE SOUZA | MEDICINA (CG) (D) | 1727 |
ADAO MENDES CAVALCANTE JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 533 |
ADAO RODRIGUES DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 452 |
ADCLEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 280 |
ADDIANNE ANISIO LOPES | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 272 |
ADEILDO GONCALVES SOUZA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 62 |
ADEILMA SOUZA DA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 835 |
ADEILSON BARBOSA DE LIMA JUNIOR | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 261 |
ADEILZA OLIVEIRA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 90 |
ADEILZA SOARES DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 57 |
ADEILZA SOARES FREIRES | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 211 |
ADEILZA VIANA BARROS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 514 |
ADELANIA DE OLIVEIRA SOUZA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 105 |
ADELIA DANTAS PESSOA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 49 |
ADELIANE MIKAELY PEREIRA DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 204 |
ADELLA CARDOSO DE SOUZA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 66 |
ADELMA LUANA FELIX DE LIMA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 57 |
ADELMA MIGUEL MARTINS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 460 |
ADELSON JOVINO SANTOS | ENFERMAGEM (CG) (D) | 337 |
ADELSON PAIVA DE ARAUJO JUNIOR | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 134 |
ADELSON PASCOAL DE MELO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 614 |
ADEMAR NUNES DOS SANTOS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 119 |
ADEMAR PEREIRA DA COSTA NETO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1103 |
ADEMARIA SILVA ROCHA FIGUEREDO | MEDICINA (CG) (D) | 1371 |
ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 322 |
ADEMIR INACIO DE LIMA JUNIOR | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 168 |
ADEMY HERCULANO DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 199 |
ADENILSON DE SOUSA MOURA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1159 |
ADENIO BATISTA DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 236 |
ADERSON DE ASSIS ALVES JUNIOR | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 309 |
ADERSON MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 107 |
ADERSON NUNES SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 187 |
ADGEVANIA MAYARA OLIVEIRA ALVES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 431 |
ADGLECIANNE DE SOUSA MELO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 213 |
ADHEMAR RUFINO DA SILVA ARAGAO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 470 |
ADILAR AMARO DE FREITAS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1011 |
ADILIO JOSE RIBEIRO DE LIMA | DESIGN (CG) (D) | 103 |
ADILIO TAVARES DA COSTA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 437 |
ADILLA SANTANA FERNANDES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 765 |
ADILMA DA CUNHA CAVALCANTI | MEDICINA (CG) (D) | 2998 |
ADILSON AVELINO DA SILVA FILHO | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 74 |
ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 45 |
ADILSON HELI GOMES OLIVEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 190 |
ADILSON MARCOS SILVA LOPES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 922 |
ADINAEL FERREIRA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 773 |
ADIONE SILVA SOARES | FARMACIA (CT) (D) | 282 |
ADIVANIA LOPES DE FIGUEIREDO | LETRAS (LINGUA HISPANO-AMERICANA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 88 |
ADJA FERNANDA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 497 |
ADJANE DA SILVA ANDRADE | ENFERMAGEM (CG) (D) | 235 |
ADJERSON TAVEIRA DOS SANTOS LIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 786 |
ADLA RAPHAELA MARQUES DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 43 |
ADLLAR DANTAS DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 399 |
ADMILSOM DE LIMA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 384 |
ADMMA KAROLYNE SOUTO DE SOUZA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 482 |
ADNA DOS SANTOS SOUSA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 140 |
ADNA FERNANDES MANGUEIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 408 |
ADNA MARIA SILVA DE ARAUJO | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 714 |
ADNE SILNY BARBOSA DE MATOS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 49 |
ADNELSON JOSE GUIMARAES OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1046 |
ADNILSON FIDELIS MIZAEL DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 430 |
ADNILSON PEREIRA DE ARAUJO | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 228 |
ADNOAN DA COSTA OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 844 |
ADO IGOR CORDEIRO EULALIO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 41 |
ADOLF HITLER CARDOSO DE ARAUJO | FARMACIA (CT) (D) | 340 |
ADOLFO ALISSON DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 234 |
ADOLFO RODRIGUES DE ARAUJO NETO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 322 |
ADOLFO VEILLER SOUZA HENRIQUES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 58 |
ADONIAS ALENCAR DE AZEVEDO NETO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1166 |
ADONIAS DELMIRO DANTAS NETO | MEDICINA (CG) (D) | 1091 |
ADRIA CRISTINA ARAUJO CHUCRE | MEDICINA (CG) (D) | 1368 |
ADRIAN DA CUNHA RIBEIRO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 733 |
ADRIAN MARTINS DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 233 |
ADRIANA ALBUQUERQUE FERREIRO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 94 |
ADRIANA ALVES CRUZ | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 588 |
ADRIANA ALVES DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 821 |
ADRIANA ALVES DIAS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 232 |
ADRIANA BEZERRA DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 180 |
ADRIANA BOAVENTURA PAMPONET | MEDICINA (CG) (D) | 1289 |
ADRIANA CAMILA DOS SANTOS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 202 |
ADRIANA CARLOS DINIZ | ENFERMAGEM (CG) (D) | 402 |
ADRIANA CARNEIRO BRAGA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 139 |
ADRIANA COSTA PEREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 830 |
ADRIANA COUTINHO DE FREITAS | MEDICINA (CG) (D) | 2399 |
ADRIANA DA CUNHA ARAUJO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 67 |
ADRIANA DA SILVA BARBOSA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 580 |
ADRIANA DIONISIO COELHO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 566 |
ADRIANA EMANUELA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 876 |
ADRIANA EMILIA DA SILVEIRA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 239 |
ADRIANA FERREIRA DE ASSIS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 138 |
ADRIANA GOMES MACIEL | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 547 |
ADRIANA GRACA COSTA UNFRIED | MEDICINA (CG) (D) | 805 |
ADRIANA LAISE DO NASCIMENTO SANTOS | NUTRICAO (CT) (D) | 436 |
ADRIANA LINHARES VIEIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 486 |
ADRIANA MARQUES DE LIMA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 352 |
ADRIANA MIRELLA OLIVEORA CRUZ | MEDICINA (CG) (D) | 2007 |
ADRIANA MOTA DOS SANTOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 168 |
ADRIANA PAULINO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 3015 |
ADRIANA REIS BEZERRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 82 |
ADRIANA SOARES DA SILVA FERNANDES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1017 |
ADRIANA VIEIRA ALVES | PSICOLOGIA (CG) (N) | 646 |
ADRIANA WANDERLEIA AZEVEDO SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 478 |
ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 499 |
ADRIANNE CRISTINA DE MEDEIROS BEZERRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 539 |
ADRIANNE LARISSA RAMOS DE OLIVEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2280 |
ADRIANO ALVES DE SOUSA | MEDICINA (CG) (D) | 195 |
ADRIANO ALVES DOS SANTOS | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 349 |
ADRIANO ARAUJO ARRUDA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 481 |
ADRIANO CESAR DA COSTA PONCIANO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 471 |
ADRIANO COSTA QUEIROZ | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 123 |
ADRIANO DA COSTA PEREIRA BARBOSA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 101 |
ADRIANO DA SILVA SALES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 845 |
ADRIANO DE SOUSA CIRQUEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 377 |
ADRIANO DE SOUSA FERREIRA | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 50 |
ADRIANO DIAS DOS SANTOS | AGRONOMIA (PL) (D) | 255 |
ADRIANO FERNANDES DE SOUSA | MEDICINA (CG) (D) | 1154 |
ADRIANO HEDEYWIS FERREIRA GOMES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1208 |
ADRIANO HELCIO SOUZA COSTA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 40 |
ADRIANO HELTON FERREIRA DE PAIVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 238 |
ADRIANO JOSE ESMERALDO FILHO | MEDICINA (CG) (D) | 3041 |
ADRIANO JOSE TAVARES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 821 |
ADRIANO MARCELO MARQUES | MEDICINA (CG) (D) | 1918 |
ADRIANO MATOS DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 79 |
ADRIANO MONTEIRO SILVA SOARES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 448 |
ADRIANO MORAIS DO NASCIMENTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 461 |
ADRIANO OLIVEIRA CLEMENTINO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1034 |
ADRIANO RENNAN DA SILVA VIEIRA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 88 |
ADRIANO RILDO DANTAS DE FARIAS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 36 |
ADRIANO ROLIM VENCESLAU | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 486 |
ADRIANY DOS SANTOS SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 171 |
ADRIAUDA DOS SANTOS MORAES SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 431 |
ADRICIA KAROLYNE ESTIMA PEREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 749 |
ADRICY HALANY GOMES DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 2300 |
ADRIEL DE LIMA GOMES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 806 |
ADRIEL MEDEIROS MARTINS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 642 |
ADRIEL PEREIRA DA COSTA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 751 |
ADRIELE CAMELO DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 220 |
ADRIELE CRISTINA BEATO ALVES | MEDICINA (CG) (D) | 2357 |
ADRIELE LETICIA GOMES DA SILVA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 227 |
ADRIELE MIRANDA DE OLIVEIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 450 |
ADRIELE SOUZA PIRES | MEDICINA (CG) (D) | 1778 |
ADRIELE VIANA DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 267 |
ADRIELLE BEZERRA DE VASCONCELOS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 403 |
ADRIELLE FERNANDES BRITO VASCONCELOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 567 |
ADRIELLE GAIAO PEREIRA | MEDICINA (CG) (D) | 2597 |
ADRIELLE LINDEMBERG CARNEIRO RAMOS | MEDICINA (CG) (D) | 2045 |
ADRIELLY GENEROSA TEIXEIRA DE SA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 471 |
ADRIELLY MELO DE SOUZA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 82 |
ADRIELLY PEDROSA DE OLIVEIRA MARQUES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1043 |
ADRIELLY RODRIGUES DE SALES | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 114 |
ADRIELLY THAINES BARBOSA NUNES | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 90 |
ADRIELY DO NASCIMENTO LIRA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 562 |
ADRIENE CALDAS DE ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 2695 |
ADRINE EMMANUELY ARAUJO LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 2816 |
ADRINY HORRANY GOMES DA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 475 |
ADRO ADONAI BASTOS COSTA DE LIMA | MEDICINA (CG) (D) | 2053 |
ADSON ALBUQUERQUE SILVA DO NASCIMENTO | NUTRICAO (CT) (D) | 72 |
ADSON CEZAR DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 393 |
ADSON GOMES DOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 465 |
ADSON JOSE DE OLIVEIRA BARROS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 419 |
ADSON MOAB DANTAS GEMINIANO | FARMACIA (CT) (D) | 275 |
ADSON RENATO DE ALMEIDA COSTA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 57 |
ADYL CARLOS FERREIRA RODRIGUES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 656 |
ADYLA GLEYCE VIANA DE LIMA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 395 |
ADYLLA MARIA ALVES DE CARVALHO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 168 |
ADYSIA MOREIRA FLORENTINO DA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 58 |
ADYSSON FERREIRA DA SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 299 |
AELIA TAMARA DE MEDEIROS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 304 |
AELLIDA DAYANA TEXEIRA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 221 |
AERCIO CORREIA DE ANDRADE | FARMACIA (CT) (D) | 345 |
AERTON GOMES DE LIMA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 497 |
AFFONSO GEROMEL GUIRADO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 285 |
AFIA REGINA DA SILVA GOUVEIA | MEDICINA (CG) (D) | 790 |
AFONSO BARBOSA DE LIMA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 324 |
AFONSO BARBOSA DE LIMA JUNIOR | PSICOLOGIA (CG) (N) | 531 |
AFONSO BRENO DE MORAIS OLIVEIRA | AGRONOMIA (PL) (D) | 152 |
AFONSO CESAR TARGINO MARTINS | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 124 |
AFONSO DA SILVA FILHO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 482 |
AFONSO GOMES PEREIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 247 |
AGATHA EYSHILLA DA PAZ CORREIA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 339 |
AGBERTO DONATO BARBOSA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 293 |
AGDA GEIZA DO AMARAL ALVES | MEDICINA (CG) (D) | 2744 |
AGDA LOURENNA GREGORIO DANTAS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 808 |
AGDA TAIS DE MOURA SILVA | MEDICINA (CG) (D) | 1926 |
AGDAMARA RAMOS SIQUEIRA GALVAO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 905 |
AGELIA ROSALIA DIAS FELIX | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 86 |
AGLAEUDIS FERREIRA RODRIGUES CAMPOS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1136 |
AGLAYS STEFFANY DA SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 346 |
AGNA FERNANDA DE MELO SOUSA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 610 |
AGNALDO ROMAO DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 633 |
AGUEDA CATAO DE VASCONCELOS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 609 |
AGUEDA MARISE BATISTA REINALDO | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 182 |
AGUIDA DE SOUSA VITAL | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 219 |
AGUIDA TAMIRES PESSOA DE OLIVEIRA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 484 |
AGUINAILDO ANTONIO DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 529 |
AGUINALDO AGRA FILHO | MEDICINA (CG) (D) | 2024 |
AGUINALDO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1017 |
AHYAS SYDCLEY SANTOS ALVES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 343 |
AIANE MARIA FERREIRA CONRADO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 869 |
AIANY LINS ESTRELA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 279 |
AIDA AMALIA ARAGAO PAIM | MEDICINA (CG) (D) | 544 |
AIJALON QUELUY TRAJANO FORTUNATO | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 637 |
AILA DINIZ QUEIROZ PINHEIRO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 183 |
AILA FORMIGA SARMENTO ARAUJO | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 195 |
AILA LUANA PINTO PEREIRA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 578 |
AILA PRISCILA PAULINO MEDEIROS | PSICOLOGIA (CG) (N) | 361 |
AILANEIDE OLIVEIRA LIMA | NUTRICAO (CT) (D) | 419 |
AILMA GUIMARAES SANTOS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1123 |
AILMO XAVIER SOARES | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 55 |
AILSON JOSE LOURENCO ALVES | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 229 |
AILSON ONOFRE DE MOURA COSTA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 125 |
AILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 67 |
AILTON COSTA SILVA | ENFERMAGEM (CG) (D) | 551 |
AILTON FAUSTINO DOS SANTOS | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 1068 |
AILTON JUNIOR DIAS LEAL | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 686 |
AILTON MEDEIROS DE SOUZA JUNIOR | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 175 |
AILTON ROCHA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 240 |
AIME ALVES DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 1142 |
AIRDYS THARISSA DE SOUZA VIANA | NUTRICAO (CT) (D) | 47 |
AIRLIS MENDES DE FREITAS JUNIOR | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 235 |
AIRLLANNE PALLOMA DA SILVA LIMA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 455 |
AIRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 196 |
AIRTON ALLYSON GOMES | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 275 |
AIRTON ANDRE PESSOA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 1139 |
AIRTON BARBOSA SOUZA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 344 |
AIRTON DANILO DE SOUSA OLIVEIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 298 |
AIRTON DE LIMA GOMES | MEDICINA (CG) (D) | 3205 |
AIRTON GONCALVES DE OLIVEIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 125 |
AIRTON LUCAS SILVA MATOS | MEDICINA (CG) (D) | 2734 |
AIRTONSENA MARTINS SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 492 |
AISLA GRACIELE GALDINO DOS SANTOS | MEDICINA (CG) (D) | 224 |
AISLA RAYANNY BARBOSA DO NASCIMENTO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 788 |
AISLAN MORORO PEREIRA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 249 |
AISLAN PEDRO QUEIROZ BRAS | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 445 |
AISLANE FERREIRA DIAS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 466 |
AISLANY WARLLA NUNES | MEDICINA (CG) (D) | 2536 |
AITA DA COSTA MEDEIROS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 497 |
AKISA WANDERNUSIA DE SOUTO SANTOS | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 461 |
AKY ANNY JOYCE GOMES DE MACEDO VIDERES | NUTRICAO (CT) (D) | 324 |
AKYLA THAIS DA SILVA GONZAGA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 242 |
ALACHERMAM BRADDYLLA ESTEVAM DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 488 |
ALAISE PINTO NEVES | MEDICINA (CG) (D) | 791 |
ALAM FABIO DOS SANTOS ALMEIDA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 269 |
ALAN ARNON LIMA COSTA | MEDICINA (CG) (D) | 1491 |
ALAN BATISTA DA SILVA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 248 |
ALAN BEZERRA CHAGAS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 345 |
ALAN CARLOS DA ROCHA DUARTE | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 545 |
ALAN CHARLES BEZERRA SILVA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 226 |
ALAN CLAUDIO ALVES DE ANDRADE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 177 |
ALAN DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 208 |
ALAN DAVID DOS SANTOS SOUZA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 135 |
ALAN DE MATOS GERVASIO | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 401 |
ALAN DOUGLAS DA SILVA MENESES | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 152 |
ALAN DOUGLAS LIMA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 448 |
ALAN EHRICH DE MOURA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 322 |
ALAN GINUINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 626 |
ALAN GONCALVES FERREIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 1132 |
ALAN KELIO GUEDES DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 277 |
ALAN KLEBER ELEUTERIO DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 323 |
ALAN LINHARES ARAGAO CARVALHO | MEDICINA (CG) (D) | 2366 |
ALAN LOPES DE OLIVEIRA | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 206 |
ALAN MATEUS FONTES GADELHA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 608 |
ALAN MAX FRANCISCO NEVES | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 399 |
