VESTIBULAR 2013.1 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Posição - VAGAS LIVRES | Posicao - COTAS | Curso/Campus/Turno | Média | |
RAABY BATISTA DO NASCIMENTO | 3941 | - | MEDICINA (CG) (D) | 683,44 | |
RACHEL ARANTES MORAES | 5248 | - | MEDICINA (CG) (D) | 661,70 | |
RACHEL BATISTA SANTANA PEREIRA | 4375 | - | MEDICINA (CG) (D) | 677,24 | |
RACHEL CABRAL MOTA | 77 | - | FARMACIA (CT) (D) | 608,88 | |
RACHEL CECILIA LEITE CAITANO | 658 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 506,20 | |
RACHEL DA COSTA MEDEIROS | 57 | 1 | DIREITO (SS) (N) | 680,56 | |
RACHEL DA SILVA LIMA | 895 | - | DIREITO (SS) (M) | 542,18 | |
RACHEL DE AZEVEDO CARVALHO ALBUQUERQUE | 243 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 738,86 | |
RACHEL DE SOUZA MAXIMINO | 565 | - | DIREITO (SS) (M) | 596,22 | |
RACHEL DIAS ALEXANDRE | 423 | - | DIREITO (SS) (M) | 617,20 | |
RACHEL GARCIA MEDEIROS | 5056 | - | MEDICINA (CG) (D) | 664,58 | |
RACHEL RAWENNIA COELHO LIMA | 7 | 2 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 603,18 | |
RACHEL SALVIANO DE BRITO COSTA | 2878 | - | MEDICINA (CG) (D) | 702,34 | |
RACHEL SOUZA DANTAS | 4 | - | METEOROLOGIA (CG) (D) | 657,58 | |
RACHID FIGUEIROA SOUZA | 1656 | - | MEDICINA (CG) (D) | 726,16 | |
RACQUEL BRITO DA SILVA | 76 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 766,14 | |
RADABLEY RITH ALMEIDA DE OLIVEIRA | 382 | 29 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 498,04 | |
RADAMES FRUTUOSO BEZERRA | 17 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 786,16 | |
RADANNA ALVES DE OLIVEIRA | 220 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 465,48 | |
RADASSA TAIZE RODRIGUES DE SOUSA | 60 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 578,60 | |
RADHARANI DE MELO SERAFIM FERREIRA | 5 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 706,80 | |
RAELLY KERLLEY DE LIMA SILVA | 619 | - | DIREITO (SS) (M) | 588,12 | |
RAELY FERREIRA DOS SANTOS | 143 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 485,80 | |
RAEMA ALMEIDA BORGES | 68 | - | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 539,08 | |
RAEMA CANDIDO FONSECA | 616 | 49 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 435,62 | |
RAENIA THAIS VIRGINIO DE SOUSA | 361 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 468,80 | |
RAENIO ARISTOTELES SILVA SANTOS | 10488 | - | MEDICINA (CG) (D) | 514,78 | |
RAFAEL ADAILTON BARROS ALMEIDA SANTOS | 170 | 19 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 542,08 | |
RAFAEL ALBUQUERQUE DINIZ | 1180 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 612,90 | |
RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | 1256 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 454,50 | |
RAFAEL ALISON MEDEIROS DE ANDRADE | 1916 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 642,48 | |
RAFAEL ALMEIDA CUNHA | 1526 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 661,38 | |
RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | 691 | 49 | FARMACIA (CT) (D) | 443,22 | |
RAFAEL ALVES NUNES SALVIO DA SILVA | 1321 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 491,20 | |
RAFAEL ALVES PEREIRA | 269 | 26 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 507,92 | |
RAFAEL ALVES PINHEIRO TANNURE | 2083 | - | MEDICINA (CG) (D) | 717,64 | |
RAFAEL AMANCIO | 1961 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 568,60 | |
RAFAEL ANDRADE GRANJA E SILVA | 5184 | - | MEDICINA (CG) (D) | 662,62 | |
RAFAEL ANTONIO ANDRADE TOSCANO | 269 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 512,80 | |
RAFAEL ANTONIO DA SILVA | 976 | 53 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 559,46 | |
RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 22 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 699,44 | |
RAFAEL ARAUJO DO REGO | 182 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 640,60 | |
RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS | 194 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 484,02 | |
RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | 161 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 479,62 | |
RAFAEL AUGUSTO DE MELO VARGAS | 3502 | - | MEDICINA (CG) (D) | 691,22 | |
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS | 186 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 533,58 | |
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA | 622 | 2 | MEDICINA (CZ) (D) | 710,94 | |
RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | 588 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 545,10 | |
RAFAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES | 2282 | - | MEDICINA (CG) (D) | 713,44 | |
RAFAEL AVELINO DE MEDEIROS ALVES | 1270 | - | DIREITO (SS) (M) | 474,02 | |
RAFAEL BARBOSA DA COSTA | 3244 | 39 | MEDICINA (CG) (D) | 695,96 | |
RAFAEL BARBOSA SOUSA | 801 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 496,94 | |
RAFAEL BARBOSA VASCONCELOS | 225 | 14 | FARMACIA (CT) (D) | 559,88 | |
RAFAEL BARRETO ROCHA DE OLIVEIRA | 507 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 568,42 | |
RAFAEL BARRETO VIEIRA VALOIS | 424 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 576,22 | |
RAFAEL BARRETTO SEREJO FARIAS | 252 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 621,60 | |
RAFAEL BARROS ALVES DE CARVALHO | 1863 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 644,94 | |
RAFAEL BARROS DE ARAUJO | 44 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 520,24 | |
RAFAEL BARROS DE SOUSA | 23 | - | EDUCACAO DO CAMPO – LICENCIATURA (SM) (I) | 447,24 | |
RAFAEL BATISTA DA SILVA | 7632 | - | MEDICINA (CG) (D) | 614,88 | |
RAFAEL BATISTA PEREIRA | 724 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 491,90 | |
RAFAEL BATISTA SANTOS | 1105 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 516,24 | |
RAFAEL BERNARDO GUERRA | 161 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 646,72 | |
RAFAEL BEZERRA DE SOUSA | 670 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 599,82 | |
RAFAEL BRUNO | 2699 | - | MEDICINA (CG) (D) | 705,60 | |
RAFAEL CABRAL ROCHA | 9015 | 223 | MEDICINA (CG) (D) | 579,28 | |
RAFAEL CALADO DANTAS | 783 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 638,52 | |
RAFAEL CAMOES DA SILVA | 648 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 602,22 | |
RAFAEL CARNEIRO DE MELLO | 8934 | - | MEDICINA (CG) (D) | 581,68 | |
RAFAEL CARNEIRO NUNES | 1010 | 9 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 464,74 | |
RAFAEL CARTAXO FILGUEIRA | 334 | - | DIREITO (SS) (V) | 590,74 | |
RAFAEL CARTAXO NASCIMENTO | 2503 | - | MEDICINA (CG) (D) | 709,42 | |
RAFAEL CASTELO LUZ | 875 | - | MEDICINA (CG) (D) | 747,74 | |
RAFAEL CAVALCANTI DUARTE GALVAO | 4917 | - | MEDICINA (CG) (D) | 667,32 | |
RAFAEL CORDEIRO DA SILVA | 1165 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 475,30 | |
RAFAEL CORREIA CAVALCANTE PEREIRA | 410 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 725,84 | |
RAFAEL CORREIA DE MELO GOMES | 17 | - | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 614,42 | |
RAFAEL CORREIA MUNIZ | 584 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 552,58 | |
RAFAEL COSTA CALIXTO | 997 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 624,44 | |
RAFAEL COSTA DIAS | 2636 | - | MEDICINA (CG) (D) | 706,62 | |
RAFAEL COSTA LEMOS | 3221 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 443,72 | |
RAFAEL COUTINHO RAMOS | 390 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 593,08 | |
RAFAEL CUNHA DA SILVA | 1330 | 102 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 500,18 | |
RAFAEL CUSTODIO LUNA DE SOUZA | 806 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 636,76 | |
RAFAEL DA COSTA BARROS | 512 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 475,74 | |
RAFAEL DA COSTA GOMES | 1548 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 484,54 | |
RAFAEL DA COSTA SANTOS | 2779 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 596,46 | |
RAFAEL DA MOTA CAVALCANTI | 909 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 519,00 | |
RAFAEL DA NOBREGA BONFIM | 736 | 6 | MEDICINA (CZ) (D) | 702,88 | |
RAFAEL DA ROCHA CAMINHA | 2660 | - | MEDICINA (CG) (D) | 706,24 | |
RAFAEL DA SILVA CANDIDO | 745 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 513,54 | |
RAFAEL DA SILVA FERREIRA | 1364 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 477,54 | |
RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | 1670 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 475,78 | |
RAFAEL DA SILVA LIMA | 160 | - | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 426,58 | |
RAFAEL DAMIAO DE LIMA SANTOS | 10673 | - | MEDICINA (CG) (D) | 501,80 | |
RAFAEL DANTAS COELHO SILVA | 886 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 456,90 | |
RAFAEL DANTAS LACERDA | 1007 | 86 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 465,10 | |
RAFAEL DANTAS PEREIRA DE ANDRADE | 458 | - | DIREITO (SS) (M) | 612,84 | |
RAFAEL DE ALMEIDA DINIZ PIMENTA | 2518 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 529,88 | |
RAFAEL DE ALMEIDA MACHADO | 702 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 705,16 | |
RAFAEL DE ALMEIDA MAIA | 26 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 651,54 | |
RAFAEL DE ALMEIDA MIRANDA | 2 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 636,28 | |
RAFAEL DE ARAUJO SALVIANO | 2688 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 513,42 | |
RAFAEL DE ARIMATEA COSTA CAVALCANTI | 1195 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 526,82 | |
RAFAEL DE ARRUDA SOBRAL | 22 | - | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 609,42 | |
RAFAEL DE BARROS SANTOS | 3026 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 476,24 | |
RAFAEL DE BRITO LIMA | 377 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 600,78 | |
RAFAEL DE LIRA DANTAS | 1002 | - | DIREITO (SS) (M) | 526,30 | |
RAFAEL DE MEDEIROS BARROS | 327 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 478,60 | |
RAFAEL DE MELO COSTA | 168 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 493,64 | |
RAFAEL DE SA FERNANDES | 3147 | - | MEDICINA (CG) (D) | 697,64 | |
RAFAEL DE SOUSA LIMA | 32 | - | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 636,02 | |
RAFAEL DE SOUSA MENDES | 7712 | - | MEDICINA (CG) (D) | 613,10 | |
RAFAEL DE SOUZA LEANDRO | 2568 | 120 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 524,92 | |
RAFAEL DE SOUZA LEAO GOMES PEREIRA | 354 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 605,26 | |
RAFAEL DE SOUZA MACHADO | 2561 | 143 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 525,26 | |
RAFAEL DE SOUZA SANTOS | 69 | - | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 446,12 | |
RAFAEL DIAS DO NASCIMENTO | 305 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 438,78 | |
RAFAEL DIAS FELIX | 194 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 457,24 | |
RAFAEL DIOGENES FERNANDES | 1147 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 680,14 | |
RAFAEL DIONI LEANDRO COSTA | 1938 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 570,18 | |
RAFAEL DIONISIO SARAIVA | 138 | - | DIREITO (SS) (V) | 644,98 | |
RAFAEL DO NASCIMENTO BRITO | 287 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 617,24 | |
RAFAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | 2140 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 558,66 | |
RAFAEL DO VALLE CLAVILHO COUTINHO | 3362 | - | MEDICINA (CG) (D) | 693,64 | |
RAFAEL DOLIVEIRA MIGUEL | 273 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 686,36 | |
RAFAEL DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 119 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 697,62 | |
RAFAEL DOS SANTOS SILVA | 301 | - | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 400,00 | |
RAFAEL DOURADO GOMES | 10160 | - | MEDICINA (CG) (D) | 533,96 | |
RAFAEL ELIAS DE FARIAS AGUIAR | 213 | - | DESIGN (CG) (D) | 513,46 | |
RAFAEL FARIAS DE AGUIAR | 191 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 627,38 | |
RAFAEL FELIX DE SA | 843 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 696,66 | |
RAFAEL FERNANDO FERREIRA SILVA | 1203 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 520,76 | |
RAFAEL FERNANDO LIMA DA CRUZ | 195 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 678,82 | |
RAFAEL FERREIRA BARRETO | 49 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 699,92 | |
RAFAEL FERREIRA DE SOUSA | 229 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 460,72 | |
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS MARQUES | 468 | 43 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 584,96 | |
RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES | 2099 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 632,76 | |
RAFAEL FERREIRA LIMA | 1473 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 595,88 | |
RAFAEL FERREIRA LIMA | 204 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 560,84 | |
RAFAEL FERREIRA RIOS | 1002 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 555,06 | |
RAFAEL FIDELES SILVA | 25 | - | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 556,12 | |
RAFAEL FIGUEREDO GUIMARAES | 134 | 6 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 591,30 | |
RAFAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | 141 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 532,32 | |
RAFAEL FIRMINO GOMES DE LIMA | 27 | - | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 619,76 | |
RAFAEL FONSECA MIRANDA | 2005 | 79 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 565,78 | |
RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | 605 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 420,80 | |
RAFAEL FRANCISCO LOPES SILVA | 666 | 17 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 648,74 | |
RAFAEL FRANKLYN BARROS DE SOUSA | 319 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 485,96 | |
RAFAEL FREDERICO ACRE DE CASTRO | 299 | 7 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 613,16 | |
RAFAEL GENU BEZERRA | 139 | - | FARMACIA (CT) (D) | 589,02 | |
RAFAEL GOMES BATISTA | 725 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 439,68 | |
RAFAEL GOMES CARNEIRO | 646 | 32 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 602,40 | |
RAFAEL GOMES DA CUNHA CAVALCANTE | 21 | - | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 635,44 | |
RAFAEL GOMES DE LUCENA | 248 | 6 | DIREITO (SS) (N) | 612,18 | |
RAFAEL GOMES DE SOUSA ROLIM | 555 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 558,14 | |
RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO | 2392 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 541,68 | |
RAFAEL GOMES LIMA | 95 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 629,82 | |
RAFAEL GONCALVES CESARIO | 468 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 570,58 | |
RAFAEL GONCALVES DA SILVA | 14 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 567,48 | |
RAFAEL GONCALVES RIBEIRO | 383 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 467,36 | |
RAFAEL GONCALVES ZIMMER | 1246 | - | MEDICINA (CG) (D) | 736,60 | |
RAFAEL GUIMARAES LESSA NETO CAVALCANTE | 28 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 714,04 | |
RAFAEL HELENO DE LIMA | 681 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 496,10 | |
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | 462 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 433,86 | |
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS | 1034 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 686,50 | |
RAFAEL HENRIQUE LOPES BATISTA | 670 | - | FARMACIA (CT) (D) | 451,90 | |
RAFAEL HENRIQUE PORTO ESTRELA | 1267 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 608,22 | |
RAFAEL HERMANY OLIVEIRA DA SILVA | 341 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 483,62 | |
RAFAEL IAGO BEZERRA DE OLIVEIRA | 2895 | 30 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 492,24 | |
RAFAEL IMAI CARLI | 1702 | 7 | MEDICINA (CG) (D) | 725,20 | |
RAFAEL JACKSON DE OLIVEIRA SOARES | 148 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 547,34 | |
RAFAEL JAGUARIBE BEZERRA | 394 | - | MEDICINA (CG) (D) | 765,78 | |
RAFAEL JARBAS BARRADAS DO NASCIMENTO | 201 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 636,38 | |
RAFAEL JOSE SANTANA FARIAS | 844 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 560,26 | |
RAFAEL LEITE DE LIMA | 3166 | 193 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 454,28 | |
RAFAEL LEITE TAVARES | 277 | - | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 443,88 | |
RAFAEL LIBERAL DE OLIVEIRA | 1854 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 454,36 | |
RAFAEL LIMA DE FARIAS | 67 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 504,90 | |
RAFAEL LIMA DE MENESES | 11 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 679,02 | |
RAFAEL LIMA DE MORAIS | 1779 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 463,02 | |
RAFAEL LIMA FLORENCIO | 162 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 701,88 | |
RAFAEL LIRA DE QUEIROZ ROCHA | 38 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 703,94 | |
RAFAEL LOPES DA SILVA | 122 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 468,00 | |
RAFAEL LUCAS DE FREITAS SOUZA | 8758 | - | MEDICINA (CG) (D) | 586,72 | |
RAFAEL LUCAS SANTOS OLIVEIRA GOMES | 1250 | - | MEDICINA (CG) (D) | 736,46 | |
RAFAEL LUIS HORSTER | 4086 | 28 | MEDICINA (CG) (D) | 681,30 | |
RAFAEL LUIZ ALCANTARA NASCIMENTO AMORIM | 6730 | 64 | MEDICINA (CG) (D) | 634,76 | |
RAFAEL LUIZ DOS SANTOS SILVA VASCONCELLO | 965 | - | MEDICINA (CG) (D) | 745,12 | |
RAFAEL MACEDO FEIJO | 9678 | - | MEDICINA (CG) (D) | 557,42 | |
RAFAEL MANOEL MUNIZ | 903 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 477,02 | |
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA | 522 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 473,86 | |
RAFAEL MARTINS DE FARIAS | 628 | 37 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 554,82 | |
RAFAEL MATHEUS SALES GONCALVES | 1836 | 90 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 575,46 | |
RAFAEL MEDEIROS ARAUJO | 262 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 533,62 | |
RAFAEL MEDEIROS DA TRINDADE NOBRE | 253 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 459,40 | |
RAFAEL MEDEIROS DE ARAUJO | 3576 | - | MEDICINA (CG) (D) | 689,88 | |
RAFAEL MEDEIROS DE PAULA | 492 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 512,38 | |
RAFAEL MENDES DE ALMEIDA | 4548 | - | MEDICINA (CG) (D) | 674,12 | |
RAFAEL MENEZES FIRMINO LIMA | 2531 | - | MEDICINA (CG) (D) | 708,66 | |
RAFAEL MENEZES LOPES | 604 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 711,96 | |
RAFAEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | 344 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 549,60 | |
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA | 2589 | - | MEDICINA (CG) (D) | 707,56 | |
RAFAEL MOREIRA DA COSTA | 4059 | - | MEDICINA (CG) (D) | 681,60 | |
RAFAEL MOREIRA DE AMORIM CHAVES | 2786 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 595,76 | |
RAFAEL MORENO CHAVES | 356 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 729,84 | |
RAFAEL NILTON BRITO SANTIAGO | 585 | 16 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 568,06 | |
RAFAEL NOBREGA ALMEIDA | 769 | 49 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 492,98 | |
RAFAEL NOBREGA ARAUJO | 27 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 630,46 | |
RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA | 780 | - | DIREITO (SS) (M) | 561,94 | |
RAFAEL NUNES MARTINS | 2338 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 545,20 | |
RAFAEL NUNES ROMANO | 68 | 10 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 543,70 | |
RAFAEL OLIVEIRA JACINTO | 599 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 427,56 | |
RAFAEL PALHARES MARQUES | 326 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 424,02 | |
RAFAEL PALMA GALRAO BARRETTO | 13 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 730,76 | |
RAFAEL PATRYCIO LEMOS DE FIGUEIREDO | 8454 | - | MEDICINA (CG) (D) | 595,08 | |
RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO | 6985 | - | MEDICINA (CG) (D) | 629,48 | |
RAFAEL PEIXOTO CORREA DE OLIVEIRA | 2351 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 544,42 | |
RAFAEL PEREIRA ALENCAR | 1312 | - | DIREITO (SS) (M) | 464,92 | |
RAFAEL PEREIRA ALVES | 1850 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 462,08 | |
RAFAEL PEREIRA ALVES DA SILVA | 43 | - | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 535,10 | |
RAFAEL PEREIRA CAMARA DE CARVALHO | 1191 | - | MEDICINA (CG) (D) | 738,16 | |
RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 855 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 474,00 | |
RAFAEL PEREIRA DA SILVA | 399 | 23 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 480,26 | |
RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 558 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 657,36 | |
RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | 86 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 604,92 | |
RAFAEL PEREIRA SANTANA | 205 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 531,06 | |
RAFAEL PEREIRA STANFORD FREIRE DE SANTAN | 3959 | - | MEDICINA (CG) (D) | 683,28 | |
RAFAEL PEREIRA VALOES | 11180 | 296 | MEDICINA (CG) (D) | 423,92 | |
RAFAEL PINHEIRO PEREZ | 32 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 573,90 | |
RAFAEL PINTO MENEZES DE SOUZA | 7536 | - | MEDICINA (CG) (D) | 617,40 | |
RAFAEL POTIGUARA FERREIRA | 556 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 614,90 | |
RAFAEL POVOAS DE LIMA | 154 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 687,70 | |
RAFAEL RAMALHO LOPES | 54 | - | EDUCACAO DO CAMPO – LICENCIATURA (SM) (I) | 410,26 | |
RAFAEL RIBEIRO ALVES | 294 | - | MEDICINA (CG) (D) | 771,46 | |
RAFAEL RICARDO GODOY | 1353 | - | MEDICINA (CG) (D) | 733,64 | |
RAFAEL RICARDO GUEDES DA SILVA | 857 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 577,94 | |
RAFAEL ROCHA PEREIRA FELICIANO | 71 | 13 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 504,04 | |
RAFAEL RODRIGUES BARBOSA | 778 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 587,66 | |
RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1077 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 544,94 | |
RAFAEL RODRIGUES GOMES | 9784 | - | MEDICINA (CG) (D) | 552,64 | |
RAFAEL RODRIGUES MARTINS | 1376 | - | MEDICINA (CG) (D) | 732,76 | |
RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO | 72 | - | ESTATISTICA (CG) (D) | 468,10 | |
RAFAEL ROMAO OLIVEIRA DE ASSIS | 93 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 672,44 | |
RAFAEL ROSADAS DE OLIVEIRA FRANCISCO | 766 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 701,22 | |
RAFAEL RUIZ CABRAL | 7113 | - | MEDICINA (CG) (D) | 626,76 | |
RAFAEL SALLES BEZERRA | 4348 | - | MEDICINA (CG) (D) | 677,68 | |
