VESTIBULAR 2013.1 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Posição - VAGAS LIVRES | Posicao - COTAS | Curso/Campus/Turno | Média | |
PABBLO LUCAS ALVES RODRIGUES | 66 | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 576,82 | |
PABLA FAGNA DE SOUSA BARROS | 1942 | 34 | MEDICINA (CZ) (D) | 640,88 | |
PABLIANY DANTAS DA SILVA | 326 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 478,96 | |
PABLO ALEXSANDER DA COSTA MAIA | 290 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 615,66 | |
PABLO ALVES GALDINO | 321 | - | FARMACIA (CT) (D) | 537,54 | |
PABLO ALVES OLIVEIRA | 235 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 511,58 | |
PABLO ANSELMO SUISSO CHAGAS | 5 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 675,98 | |
PABLO AUGUSTO UDE SILVA | 576 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 517,32 | |
PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA | 197 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 636,00 | |
PABLO CANDEIA AMORIM | 146 | - | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 485,16 | |
PABLO CRISTIANO DE MORAIS MELO | 442 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 534,58 | |
PABLO CUNHA MARQUES | 270 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 736,96 | |
PABLO DANIEL DE ASSIS | 32 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 657,92 | |
PABLO DAVID MELO OLIVEIRA | 2623 | 13 | MEDICINA (CG) (D) | 706,82 | |
PABLO DAVID QUEIROZ DE BARROS | 695 | - | MEDICINA (CG) (D) | 752,96 | |
PABLO DIEGO RAMOS NILO | 3855 | 107 | MEDICINA (CZ) (D) | 440,86 | |
PABLO DIEGO SOARES DE ANDRADE | 169 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 541,48 | |
PABLO DIOGENES CARVALHO DE SOUZA | 25 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 632,78 | |
PABLO DIORGENES SOUSA SILVA | 1051 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 620,64 | |
PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 1213 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 518,24 | |
PABLO FREITAS GONCALVES | 10134 | - | MEDICINA (CG) (D) | 535,26 | |
PABLO GALDINO DA SILVA | 1385 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 472,56 | |
PABLO GIOVANI DE ARAUJO SOUZA FAUSTINO | 2689 | - | MEDICINA (CG) (D) | 705,74 | |
PABLO GIOVANNY FERNANDES FEITOSA | 313 | - | AGRONOMIA (PL) (D) | 435,08 | |
PABLO GOMES DOS SANTOS | 220 | 26 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 494,36 | |
PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | 134 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 519,76 | |
PABLO HENRIQUE BRITO DE MEDEIROS | 44 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 591,18 | |
PABLO HENRIQUE DA COSTA SILVA | 4322 | - | MEDICINA (CG) (D) | 678,02 | |
PABLO HENRIQUE DANTAS DA SILVA | 512 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 508,88 | |
PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 1815 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 458,08 | |
PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 898 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 572,40 | |
PABLO HENRIQUES ALVES | 337 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 602,08 | |
PABLO HERCULANO DOMINGOS DE SOUSA | 883 | 25 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 631,38 | |
PABLO HERIVELTON GUIMARAES AZEVEDO | 137 | - | DESIGN (CG) (D) | 555,58 | |
PABLO HIGOR NASCIMENTO DINIZ | 2943 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 487,66 | |
PABLO ICARO MACHADO VIEIRA | 375 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 594,84 | |
PABLO JARDEL DE OLIVEIRA SANTOS | 3539 | - | MEDICINA (CG) (D) | 690,48 | |
PABLO JOSE GALDINO IZIDORIO | 1063 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 450,86 | |
PABLO KAIO LEITE DA SILVA | 1354 | 83 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 411,46 | |
PABLO KAYAN ARAUJO | 231 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 569,68 | |
PABLO LINHARES TEIXEIRA | 7390 | - | MEDICINA (CG) (D) | 620,52 | |
PABLO MARTINS BEZERRA | 887 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 456,78 | |
PABLO MARTINS DE ASSIS | 518 | - | DIREITO (SS) (M) | 604,60 | |
PABLO MATTHEWS TEODOSIO DA NOBREGA | 1291 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 498,84 | |
PABLO MENDES DA SILVA | 671 | - | DIREITO (SS) (M) | 578,90 | |
PABLO MICHELL GURJAO DA SILVA | 164 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 686,16 | |
PABLO MICKAEL FERREIRA GUIMARAES | 2619 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 519,58 | |
PABLO NASCIMENTO CAVACO | 1802 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 577,20 | |
PABLO NUNES TELES DE MENDONCA | 502 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 719,22 | |
PABLO PATRICK SILVA MORAES | 37 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 665,56 | |
PABLO RAMON AMORIM PESSOA E SILVA | 131 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 648,28 | |
PABLO RAMON GALDINO BARROS | 296 | 36 | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 498,32 | |
PABLO RODRIGUES DUARTE | 13 | 1 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 700,04 | |
PABLO RODRIGUES RIBEIRO | 8946 | - | MEDICINA (CG) (D) | 581,32 | |
PABLO ROLIM DOS SANTOS | 993 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 504,30 | |
PABLO SANTOS PEREIRA | 44 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 556,64 | |
PABLO SANTOS PRAXEDES | 780 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 469,54 | |
PABLO SUASSUNA FERNANDES | 608 | - | MEDICINA (CG) (D) | 756,20 | |
PABLO VENICIUS DOS SANTOS | 481 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 569,46 | |
PABLO VIANA OLIVEIRA | 1128 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 514,64 | |
PABLO VICTOR FELIX DOS SANTOS | 661 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 600,48 | |
PABLO VINICIUS GOMES DE ARAUJO | 1251 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 521,80 | |
PABLO VINICIUS GOMES NUNES | 118 | - | DIREITO (SS) (M) | 686,28 | |
PABLU PEDRO MOREIRA DA SILVA | 100 | - | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 532,62 | |
PABULO MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA | 438 | 5 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 668,66 | |
PAKLIS CAETANO JAMACARU | 6304 | - | MEDICINA (CG) (D) | 642,32 | |
PAKUA POTYGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | 4 | - | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 644,72 | |
PALLMYERE DA SILVA DANTAS | 545 | 42 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 521,02 | |
PALLOMA APARECIDA MENEZES COELHO | 87 | 6 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 605,06 | |
PALLOMA CAVALCANTE PEREIRA LIMA | 231 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 518,62 | |
PALLOMA DA SILVA FERREIRA | 551 | - | FARMACIA (CT) (D) | 488,76 | |
PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | 619 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 511,60 | |
PALLOMA DE OLIVEIRA FIRMINO | 690 | 10 | FARMACIA (CT) (D) | 443,26 | |
PALLOMA DORIS DANTAS DE AGUIAR | 407 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 409,10 | |
PALLOMA FEITOSA LUCAS | 2259 | 58 | MEDICINA (CZ) (D) | 623,96 | |
PALLOMA HERIKA DINIZ VIEIRA | 129 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 507,20 | |
PALLOMA KATLEEN DE MEDEIROS MACEDO VASCO | 268 | - | DESIGN (CG) (D) | 452,10 | |
PALLOMA KATLUYN ALBUQUERQUE FERREIRA | 192 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 476,16 | |
PALLOMA KATTYANNE DE OLIVEIRA SILVA | 1336 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 486,96 | |
PALLOMA LETICIA SANTANA DE AQUINO | 11083 | - | MEDICINA (CG) (D) | 451,10 | |
PALLOMA LOPES DE ARRUDA | 7081 | - | MEDICINA (CG) (D) | 627,36 | |
PALLOMA MONICK GARCAO FERREIRA | 9 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 658,38 | |
PALLOMA NAYANNY SILVA RIBEIRO | 1326 | 113 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 417,20 | |
PALLOMA NUNES DE ALBUQUERQUE | 2086 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 442,82 | |
PALLOMA RODRIGUES VIEIRA DE OLIVEIRA | 2520 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 610,36 | |
PALLOMA SIMOES DE MELLO | 1332 | 80 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 416,28 | |
PALLOMA SVETLANA SANTOS SILVA | 335 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 611,58 | |
PALLOMA VITORIA CARLOS DE OLIVEIRA | 10470 | - | MEDICINA (CG) (D) | 515,94 | |
PALOMA ALMEIDA AGUIAR | 1956 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 568,80 | |
PALOMA ANDRADE SARMENTO | 442 | - | DIREITO (SS) (V) | 567,72 | |
PALOMA ARAUJO MELO | 40 | - | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 494,80 | |
PALOMA BARBOSA | 549 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 449,34 | |
PALOMA BEZERRA FERNANDES | 65 | 5 | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 497,04 | |
PALOMA CARDOZO GURGEL | 1509 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 662,10 | |
PALOMA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA | 160 | - | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 421,24 | |
PALOMA CAVALCANTI SILVA | 277 | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 461,78 | |
PALOMA CORREIA LIMA | 508 | - | DIREITO (SS) (V) | 552,76 | |
PALOMA COSTA DOS SANTOS | 1288 | 44 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 607,16 | |
PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | 1357 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 498,32 | |
PALOMA CRISTINA DA SILVA ANTUNES | 1887 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 458,76 | |
PALOMA DA CRUZ FERREIRA | 167 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 641,82 | |
PALOMA DA SILVA GARCIA | 164 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 492,44 | |
PALOMA DANIELLE SECUNDO DE SOUSA | 587 | - | DIREITO (SS) (N) | 551,40 | |
PALOMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 9759 | - | MEDICINA (CG) (D) | 553,82 | |
PALOMA DE ARAUJO VASCONCELOS | 8638 | - | MEDICINA (CG) (D) | 590,08 | |
PALOMA DE CARVALHO SOUSA | 200 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 500,50 | |
PALOMA DE FIGUEIREDO REIS | 530 | - | FARMACIA (CT) (D) | 493,04 | |
PALOMA DE MEDEIROS DANTAS | 2227 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 553,38 | |
PALOMA DE OLIVEIRA DOURADO | 777 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 700,48 | |
PALOMA DE SENA SILVA | 142 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 645,60 | |
PALOMA DE SOUSA FERREIRA | 1243 | 26 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 458,14 | |
PALOMA DOS SANTOS DANTAS | 1867 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 452,30 | |
PALOMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | 864 | 61 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 403,64 | |
PALOMA DOS SANTOS MOREIRA | 97 | 11 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 524,34 | |
PALOMA DOS SANTOS SILVA | 325 | - | DIREITO (SS) (M) | 637,68 | |
PALOMA DOURADO RIBEIRO | 270 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 492,18 | |
PALOMA DULCE | 1096 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 446,78 | |
PALOMA EMANUELLE DO NASCIMENTO | 382 | - | FARMACIA (CT) (D) | 523,74 | |
PALOMA EMANUELLE DOS SANTOS | 29 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 603,10 | |
PALOMA EVARISTO SIMOES | 3252 | 40 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 433,62 | |
PALOMA FAYFFER PEREIRA MENDES | 541 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 521,96 | |
PALOMA FEITOSA PINHO GOMES | 1993 | - | MEDICINA (CG) (D) | 719,52 | |
PALOMA FERNANDES MEDEIROS | 315 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 537,70 | |
PALOMA FERREIRA DA SILVA | 70 | 6 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 516,62 | |
PALOMA FERREIRA ROLIM | 72 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 476,44 | |
PALOMA FREIRE ANTUNES | 6576 | - | MEDICINA (CG) (D) | 637,48 | |
PALOMA GLICERIO DA SILVA | 3067 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 470,60 | |
PALOMA GOMES DOS SANTOS | 124 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 511,32 | |
PALOMA GOMES TAVARES SETTE | 297 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 618,12 | |
PALOMA HORRANA ALMEIDA SILVA | 6240 | - | MEDICINA (CG) (D) | 643,40 | |
PALOMA JAYONARA ARAUJO GUIMARAES | 618 | - | FARMACIA (CT) (D) | 469,70 | |
PALOMA JESSICA TARGINO DA SILVA | 588 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 423,40 | |
PALOMA KAREN HOLANDA BRITO | 2518 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 610,48 | |
PALOMA KARLA RODRIGUES MONTEIRO | 1891 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 572,66 | |
PALOMA KEILA DE MEDEIROS | 1002 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 465,50 | |
PALOMA KELLE NEVES DE FARIAS | 70 | - | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 471,68 | |
PALOMA KELLI OLIVEIRA DE LIMA | 56 | 9 | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 508,14 | |
PALOMA LEONIDIA DE ANDRADE SOUSA | 560 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 510,96 | |
PALOMA LETICIA DE AMORIM SILVA | 67 | - | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 475,36 | |
PALOMA LIMA BRAGA | 227 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 525,18 | |
PALOMA LINHARES GARCIA | 694 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 501,22 | |
PALOMA LIVIA GONCALVES SILVA | 41 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 535,76 | |
PALOMA LIVIA SANTOS SILVA | 153 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 451,26 | |
PALOMA LOISE DOS SANTOS SILVA | 161 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 456,10 | |
PALOMA LOPES DE MELO | 6486 | - | MEDICINA (CG) (D) | 639,02 | |
PALOMA LUCENA COSTA | 1379 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 668,18 | |
PALOMA LUIZA DUARTE DA SILVA | 15 | - | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 658,92 | |
PALOMA MACIEL DE SOUSA | 92 | 8 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | 481,48 | |
PALOMA MARIA DE SOUZA LIRA | 183 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 534,02 | |
PALOMA MARIA MARTINS LEITE E SILVA | 2695 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 512,92 | |
PALOMA MARIA SOARES SAMPAIO | 1680 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 653,90 | |
PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | 128 | - | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 427,84 | |
PALOMA MAYARA FERREIRA DA SILVA | 1287 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 419,22 | |
PALOMA MEIRELLY DE QUEIROZ | 3082 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 468,40 | |
PALOMA MENDONCA DA SILVA | 1633 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 478,36 | |
PALOMA MICHELLY FERNANDES DA SILVA | 465 | - | ENFERMAGEM (CT) (D) | 443,72 | |
PALOMA MIRELLI SANTOS DO AMARAL | 384 | - | ENFERMAGEM (CT) (D) | 471,84 | |
PALOMA MIRELLY EDWIGES DA SILVA E SILVA | 315 | 8 | DIREITO (SS) (M) | 639,76 | |
PALOMA MORAIS DE SOUZA | 146 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 704,58 | |
PALOMA NASCIMENTO PEDROSA | 2980 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 581,00 | |
PALOMA NATALIA BATISTA CARDOSO | 164 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 560,96 | |
PALOMA NATALIA COSTA DA SILVA | 591 | 32 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 433,96 | |
PALOMA OLIVEIRA MOTA | 1643 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 585,28 | |
PALOMA PAULO DA SILVA | 680 | - | FARMACIA (CT) (D) | 449,08 | |
PALOMA PEREIRA DE SOUSA | 44 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 538,50 | |
PALOMA PEREIRA SARMENTO | 845 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 411,00 | |
PALOMA PINHEIRO DE AQUINO PEIXOTO | 107 | - | FARMACIA (CT) (D) | 596,68 | |
PALOMA RAQUEL MIRANDA LIMA | 597 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 421,00 | |
PALOMA RESTREPO VILLAFUERTE | 9270 | - | MEDICINA (CG) (D) | 571,76 | |
PALOMA ROQUE DE ANDRADE | 716 | - | FARMACIA (CT) (D) | 432,16 | |
PALOMA RUTE MELO COSTA | 286 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 412,76 | |
PALOMA SALES SILVA | 1344 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 414,12 | |
PALOMA SAMARA DA SILVA | 2401 | 183 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 403,40 | |
PALOMA SANTOS BORGES QUEIROZ | 1025 | - | MEDICINA (CG) (D) | 742,94 | |
PALOMA SANTOS COSTA | 684 | - | FARMACIA (CT) (D) | 445,12 | |
PALOMA SANTOS RIOS | 256 | - | DIREITO (SS) (N) | 610,68 | |
PALOMA SANTOS SILVA | 690 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 498,18 | |
PALOMA SILVA ARAUJO | 10791 | - | MEDICINA (CG) (D) | 490,86 | |
PALOMA SIQUEIRA ROCHA | 78 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 571,92 | |
PALOMA SOUZA DE JESUS | 489 | - | DIREITO (SS) (M) | 609,20 | |
PALOMA SOUZA NASCIMENTO | 349 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 423,98 | |
PALOMA TAVARES CANTARELLI | 9666 | - | MEDICINA (CG) (D) | 557,82 | |
PALOMA THAYNNA RODRIGUES DE LIMA | 236 | - | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 435,04 | |
PALOMA VASCONCELOS HERCULANO | 3100 | - | MEDICINA (CG) (D) | 698,32 | |
PALOMA VIEIRA SILVA | 562 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 458,98 | |
PALOMA VITORINO DE BARROS CAVALCANTE | 1000 | - | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 503,80 | |
PALOMA WALESKA CAVALCANTE DE SA | 342 | 6 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 490,84 | |
PALOMA YASMIN ALVES BRANDAO E SILVA | 10101 | 292 | MEDICINA (CG) (D) | 537,20 | |
PALOMAKELLI DE SOUSA NASCIMENTO | 159 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 480,14 | |
PALOMMA RAQUEL DUARTE BEZERRA | 180 | 9 | DIREITO (SS) (N) | 631,60 | |
PAMALA ARAUJO DA SILVA | 164 | 11 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 577,80 | |
PAMALA SAMARA FORMIGA COELHO | 1605 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 483,54 | |
PAMARA SHESLLEY MOREIRA GOUVEIA | 1292 | 81 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 498,72 | |
PAMELA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | 7040 | - | MEDICINA (CG) (D) | 628,18 | |
PAMELA CAROLINE SILVA DE SOUZA | 9 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 696,28 | |
PAMELA CAROLINNE ALMEIDA SOUSA | 523 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 717,42 | |
PAMELA DE MEDEIROS GOMES | 9068 | - | MEDICINA (CG) (D) | 577,74 | |
PAMELA ESTRELA BERTOLDO | 377 | 21 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 473,68 | |
PAMELA FERREIRA BARRETO | 10300 | - | MEDICINA (CG) (D) | 526,04 | |
PAMELA GUILHERME DE OLIVEIRA | 1896 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 458,28 | |
PAMELA KALINA ARAUJO DOS SANTOS | 1168 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 435,04 | |
PAMELA KAROLINE CAVALCANTE SOARES | 341 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 586,28 | |
PAMELA LARISSA CLEMERIO MAIA | 453 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 572,72 | |
PAMELA LARISSA DE SOUSA VIEIRA | 30 | 3 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 621,32 | |
PAMELA LIRTS SALES ALVES | 1231 | 10 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 427,38 | |
PAMELA MAYARA DE SOUSA MELO | 1858 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 453,56 | |
PAMELA MONALIZA ROCHA DA SILVA | 238 | 27 | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 490,18 | |
PAMELA NATASHA SILVA AMORIM | 9492 | - | MEDICINA (CG) (D) | 564,30 | |
PAMELA NEIVA GOMES | 477 | 19 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 595,54 | |
PAMELA OLIVEIRA PAIVA | 68 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 593,18 | |
PAMELA PAZ RODRIGUES | 35 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 656,42 | |
PAMELA PEREIRA FREIRE DE MEDEIROS | 152 | - | DIREITO (SS) (M) | 678,22 | |
PAMELA PRUDENCIO PORTO | 4386 | - | MEDICINA (CG) (D) | 676,94 | |
PAMELA RAQUEL ALVES GALDINO | 886 | 55 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 533,00 | |
PAMELA RAYSSA DIOGENES FERNANDES | 1043 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 540,14 | |
PAMELA SALDANHA REGO | 972 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 689,96 | |
PAMELA SALMANA ANTAS FLORENTINO | 900 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 531,86 | |
PAMELA SAMMARA FARIAS BEZERRA | 66 | - | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 453,92 | |
PAMELA SIQUEIRA ROCHA | 3209 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 560,40 | |
PAMELA SUELLEN SILVERIO CASSIANO | 10248 | - | MEDICINA (CG) (D) | 529,02 | |
PAMELA THAINARA VIERIA DA SILVA | 495 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 563,58 | |
PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES | 577 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 713,78 | |
PAMELLA CAMELO EGITO | 4 | - | ESTATISTICA (CG) (D) | 633,16 | |
PAMELLA CASTRO JUSTINO DE OLIVEIRA | 1757 | - | MEDICINA (CG) (D) | 723,92 | |
PAMELLA CAVALCANTE ALVES | 306 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 539,02 | |
PAMELLA CECILIA ALVES LIMA | 166 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 576,66 | |
PAMELLA CECILIA DE MEDEIROS | 78 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 565,72 | |
PAMELLA CRISTINA MACEDO COSTA | 7929 | - | MEDICINA (CG) (D) | 608,08 | |
PAMELLA DE OLIVEIRA RAFAEL | 425 | - | FARMACIA (CT) (D) | 513,56 | |
PAMELLA DELANNE DA COSTA DUARTE | 23 | - | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 531,62 | |
PAMELLA FAYNE DE CARVALHO MOTA | 5297 | - | MEDICINA (CG) (D) | 660,80 | |
PAMELLA KARDYNNALE DE OLIVEIRA SILVA | 1451 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 449,22 | |
PAMELLA KATARINE MENDONCA CAMARA | 354 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 599,34 | |
PAMELLA MARYSSA LIMA SANTOS | 9187 | - | MEDICINA (CG) (D) | 574,40 | |
PAMELLA MINNELI CHAVES FERNANDES | 1569 | - | MEDICINA (CG) (D) | 728,16 | |
PAMELLA MYCHAELLI OLIVEIRA SILVA | 5249 | - | MEDICINA (CG) (D) | 661,68 | |
PAMELLA PATREZIA GOMES DE LIMA | 964 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 626,22 | |
PAMELLA RACHIKELE AGUIAR DE VASCONCELOS | 5574 | - | MEDICINA (CG) (D) | 655,84 | |
PAMELLA RAYSSA GONCALVES DA SILVA | 649 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 506,66 | |
PAMELLA REBECA FERNANDES TIAGO | 95 | - | DIREITO (SS) (V) | 662,24 | |
PAMELLA RHAIANY DO REGO E SILVA | 1225 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 610,66 | |
PAMELLA SAMARA MACIEL SANTOS | 191 | - | DESIGN (CG) (D) | 525,62 | |
PAMELLA SCHNEIDER GALLINDO MELO | 1401 | - | MEDICINA (CG) (D) | 732,04 | |
PAMELLA STEPHANIE ACIOLI CARNEIRO | 317 | - | MEDICINA (CG) (D) | 770,34 | |
PAMELLA TALYTA RESENDE FERREIRA | 2037 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 563,64 | |
PAMILLY THAENNY JANUARIO | 565 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 427,18 | |
PAMMELA RIKELLY FRANCA ALVES | 1250 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 521,86 | |
PAMMELLA DE ANDRADE BARBOSA | 653 | 7 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 406,76 | |
