VESTIBULAR 2013.1 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Posição - VAGAS LIVRES | Posicao - COTAS | Curso/Campus/Turno | Média | |
KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA | 162 | - | ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 469,94 | |
KACIA DELANE OLIVEIRA DANTAS | 541 | - | FARMACIA (CT) (D) | 490,44 | |
KACIANA FERREIRA DE LIMA | 2634 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 518,22 | |
KACIELE BATISTA ALVES | 9641 | 221 | MEDICINA (CG) (D) | 559,24 | |
KACTCYA ELISSA DE SOUSA MOUTA | 299 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 445,52 | |
KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | 1 | - | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | 731,86 | |
KADJA TEREZA DA SILVA DANTAS | 887 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 555,80 | |
KADMO GOIS COSTA | 723 | - | DIREITO (SS) (N) | 525,46 | |
KADYDJA MARIA DE ALMEIDA | 915 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 452,78 | |
KAEDLLA MAYARA MARIANO GOMES | 354 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 440,30 | |
KAEDNA COLETA ARAUJO SILVA | 1367 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 510,10 | |
KAERLY SANDILLA LOPES PONTES | 2721 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 599,32 | |
KAIANE DE CASTRO LEITE | 10916 | - | MEDICINA (CG) (D) | 476,02 | |
KAIANE VITORIANO GARCIA | 1056 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 427,46 | |
KAIC BEZERRA TORRES | 589 | 7 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 610,62 | |
KAIC EMANUEL MORAIS DE SOUZA TORRES | 225 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 517,48 | |
KAIENNY AVELINO | 1854 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 461,62 | |
KAIK ROCHA MAMEDE | 7267 | - | MEDICINA (CG) (D) | 623,08 | |
KAIKE SANTOS DE OLIVEIRA | 434 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 724,16 | |
KAIKE THIE DA COSTA GONCALVES | 194 | - | MEDICINA (CG) (D) | 779,42 | |
KAIKI NOGUEIRA FERREIRA | 1023 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 462,88 | |
KAIKY HERCULES SUASSUNA DA CAMARA CARLOS | 2019 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 636,64 | |
KAILA JO ALVES | 424 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 521,98 | |
KAINA VIEIRA DANTAS | 303 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 612,92 | |
KAIO ALVES BARRETO | 522 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 564,26 | |
KAIO BRENO SOARES HENRIQUE | 832 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 483,38 | |
KAIO CARNEIRO DE FREITAS | 948 | - | DIREITO (SS) (M) | 534,70 | |
KAIO CESAR ALVES PEREIRA | 315 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 609,82 | |
KAIO CESAR BEZERRA RANGEL | 527 | 53 | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 575,30 | |
KAIO CESAR FORMIGA CAETANO | 28 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 622,20 | |
KAIO CESAR MENEZES CORREIA | 320 | - | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 410,20 | |
KAIO CESAR PEREIRA CAVALCANTI | 602 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 556,86 | |
KAIO CESAR SILVA FERNANDES DE MEDEIROS | 1255 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 507,38 | |
KAIO CESAR SUPLINO GUEDES | 394 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 402,54 | |
KAIO CEZAR MAIA GUIMARAES | 133 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 463,80 | |
KAIO DE LIMA RODRIGUES | 1015 | - | DIREITO (SS) (M) | 524,42 | |
KAIO DEYVID DE SOUZA PONTES | 6 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 631,30 | |
KAIO DOS SANTOS LIMA | 390 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 583,96 | |
KAIO FELIX DIAS FERNANDES | 562 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 551,32 | |
KAIO GEFFSON BARBOSA SILVA | 2671 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 515,06 | |
KAIO GERMANO DE LIMA E SILVA | 9411 | - | MEDICINA (CG) (D) | 567,02 | |
KAIO GIOVANNI BEZERRA DE LUCENA | 436 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 631,08 | |
KAIO GONCALO DE SOUZA | 1096 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 516,64 | |
KAIO GUILHERME ANDRADE SANTOS | 60 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 727,82 | |
KAIO HENRIQUE FARIAS SALES | 4696 | - | MEDICINA (CG) (D) | 671,58 | |
KAIO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA | 5038 | - | MEDICINA (CG) (D) | 664,84 | |
KAIO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | 211 | 17 | DESIGN (CG) (D) | 515,02 | |
KAIO ICARO VIEIRA DOS SANTOS | 3861 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 437,02 | |
KAIO KASSIANO MOURA OLIVEIRA | 148 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 649,98 | |
KAIO KELVIN BANDEIRA FERNANDES | 1091 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 536,44 | |
KAIO LENNON DE OLIVEIRA | 3281 | 114 | MEDICINA (CZ) (D) | 553,40 | |
KAIO MATHEUS LIMA ROCHA | 223 | 18 | DESIGN (CG) (D) | 503,66 | |
KAIO OLIVEIRA LIMA | 26 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 696,34 | |
KAIO PEREIRA QUIRINO ELIAS | 499 | - | DIREITO (SS) (V) | 555,50 | |
KAIO PINHEIRO MARINHO | 878 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 694,88 | |
KAIO ROCHA MAMEDE | 788 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 486,98 | |
KAIO ROGERS DE ASSIS MENDES LIMA | 327 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 549,90 | |
KAIO STENIO GUIMARAES DOS ANJOS FERREIRA | 6718 | - | MEDICINA (CG) (D) | 634,98 | |
KAIO VINICIUS REZENDE CARNEIRO | 926 | - | DIREITO (SS) (M) | 538,02 | |
KAIO VITOR DE AZEVEDO SANTOS | 66 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 687,50 | |
KAIO VITOR GONCALVES DE FREITAS | 6364 | - | MEDICINA (CG) (D) | 641,24 | |
KAIO WESLEY DANTAS VIEIRA | 7873 | - | MEDICINA (CG) (D) | 609,38 | |
KAIOMARA RIBEIRO DA SILVA | 223 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 448,34 | |
KAIQUE ARRIEL | 156 | - | MEDICINA (CG) (D) | 782,14 | |
KAIQUE COSTA DOS SANTOS | 754 | 34 | DIREITO (SS) (V) | 467,06 | |
KAIQUE COTIA MONTALVAO | 645 | 14 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 650,62 | |
KAIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 209 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 635,20 | |
KAIQUE DANTAS SILVA | 52 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 639,46 | |
KAIQUE DE ALMEIDA VALADARES | 199 | - | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 592,76 | |
KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | 1039 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 686,14 | |
KAIQUE DIAS DE OLIVEIRA | 79 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 571,46 | |
KAIQUE DOS REIS PEREIRA | 2010 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 565,36 | |
KAIQUE FERREIRA ALVES | 386 | - | FARMACIA (CT) (D) | 523,04 | |
KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | 420 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 535,62 | |
KAIQUE HERBERT PRUDENTE SOUZA | 304 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 682,92 | |
KAIQUE HIANNY COSTA SANTOS | 43 | 3 | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (N) | 482,38 | |
KAIQUE JOSE DE MELO PEREIRA | 80 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 677,08 | |
KAIQUE LOPES DE LIMA | 7459 | - | MEDICINA (CG) (D) | 619,08 | |
KAIQUE MATHEUS MAIA DA COSTA SILVA | 1217 | - | DIREITO (SS) (M) | 486,30 | |
KAIQUE MEIRA MACEDO | 146 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 650,18 | |
KAIQUE MOREIRA MARINHO | 521 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 660,20 | |
KAIQUE OLIVEIRA SILVA | 637 | - | DIREITO (SS) (V) | 517,92 | |
KAIQUE ROMERO COSTA ARAUJO | 924 | 17 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 471,92 | |
KAIQUE TALLES BELO VERAS | 746 | - | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 458,06 | |
KAIQUE TAVARES FERNANDES | 918 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 552,34 | |
KAIQUE VITOR SILVA VIEIRA | 1648 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 477,40 | |
KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARAES | 7857 | - | MEDICINA (CG) (D) | 609,74 | |
KAIRO FILLIPE DOS SANTOS SILVA | 698 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 596,08 | |
KAISE AMORIM CUNHA LINS | 10390 | 308 | MEDICINA (CG) (D) | 520,60 | |
KAISE LUANE SANTIAGO SANTOS | 9453 | - | MEDICINA (CG) (D) | 565,72 | |
KAISY NAGELLA ALVES | 3266 | - | MEDICINA (CG) (D) | 695,46 | |
KAITANO MATEUS DE OLIVEIRA | 845 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 479,84 | |
KAIUSKA SILVA PEIXOTO | 2842 | - | MEDICINA (CG) (D) | 702,88 | |
KAIZA BARROS DE AZEVEDO | 1268 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 520,18 | |
KALEM KANYK FERNANDES GOMES | 100 | 4 | AGRONOMIA (PL) (D) | 528,82 | |
KALENIO SERGIO VILAR FERNANDES DANTAS | 403 | 6 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 538,06 | |
KALIANA LINS DE ABREU | 320 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 498,68 | |
KALIANA LUCENA DANTAS | 185 | - | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 471,74 | |
KALIANE ALENCAR BERNARDO | 105 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 503,44 | |
KALIANE ALVES BANDEIRA | 267 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 413,74 | |
KALIANE DE LIMA PEREIRA | 449 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 533,56 | |
KALIANE DOS SANTOS BATISTA | 1529 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 491,42 | |
KALIANE GOMES ANDRADE | 772 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 470,12 | |
KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | 251 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 418,14 | |
KALIANE MUNIZ DE FIGUEIREDO | 2122 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 559,54 | |
KALIANE NOBERTO DE LACERDA | 3296 | 116 | MEDICINA (CZ) (D) | 551,64 | |
KALIANE OLIVEIRA VASCONCELOS | 1062 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 425,88 | |
KALIANE PEREIRA BEZERRA | 456 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 470,24 | |
KALIANE REIS QUEIROZ | 7150 | - | MEDICINA (CG) (D) | 625,68 | |
KALIANE SARAIVA SOARES | 369 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 486,32 | |
KALIANE VARELO DA SILVA FERREIRA | 140 | - | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 411,20 | |
KALIANNY KEULY DE SOUZA BASTOS | 1128 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 536,52 | |
KALIANY WALESKA MORAIS DO NASCIMENTO | 689 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 495,42 | |
KALIELSON RENATO DA SILVA PINTO | 799 | - | DIREITO (SS) (M) | 558,88 | |
KALIENE ARAUJO DA SILVA | 146 | 11 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 547,64 | |
KALIENE FERNANDA LEITE AIRES DE MELO | 3243 | 195 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 437,20 | |
KALIENE GONCALVES SARMENTO | 203 | 18 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 454,74 | |
KALINA FERREIRA RIBEIRO | 73 | - | DESIGN (CG) (D) | 589,44 | |
KALINA KARLLA GONCALVES PEREIRA | 9049 | - | MEDICINA (CG) (D) | 578,18 | |
KALINA LIGIA DE ALMEIDA | 993 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 460,50 | |
KALINA LIGIA GOMES MUNIZ | 500 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 518,76 | |
KALINA LIGIA MONTENEGRO DE ARAUJO | 298 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 653,56 | |
KALINE AMBROSIO DA FONSECA | 1574 | 62 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 589,20 | |
KALINE ANDRADE ALVES DA SILVA | 936 | - | DIREITO (SS) (M) | 536,18 | |
KALINE ARAUJO SILVA | 873 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 458,94 | |
KALINE COSTA | 25 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 656,32 | |
KALINE DA COSTA E SILVA | 281 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 554,08 | |
KALINE DA FONSECA MELO | 22 | - | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | 531,40 | |
KALINE DA SILVA ARAUJO | 367 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 416,60 | |
KALINE DA SILVA BORGES | 677 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 484,38 | |
KALINE DA SILVA SIMOES | 105 | - | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 466,38 | |
KALINE DANIELE DE SOUZA AMARO | 6616 | - | MEDICINA (CG) (D) | 636,78 | |
KALINE DE ARRUDA MENEZES | 705 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 493,30 | |
KALINE DE LUCENA NOBREGA | 1412 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 505,52 | |
KALINE DE MEDEIROS BATISTA | 1935 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 570,32 | |
KALINE DE MEDEIROS SANTOS | 28 | - | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 451,88 | |
KALINE DEYSE DOS SANTOS LEITE | 858 | - | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 472,88 | |
KALINE FELIPE DA SILVA | 593 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 421,48 | |
KALINE FERNANDES DE SOUZA | 845 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 537,44 | |
KALINE KEILA SANTOS DE ARAUJO | 723 | 51 | FARMACIA (CT) (D) | 429,88 | |
KALINE LIGIA DO NASCIMENTO | 249 | - | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 466,00 | |
KALINE MARIA DE JESUS | 1310 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 414,82 | |
KALINE MARIA ROLIM DE SOUSA RUBIS | 820 | - | DIREITO (SS) (N) | 508,26 | |
KALINE MAYARA DOS SANTOS SILVA | 412 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 445,70 | |
KALINE MEIRY DOMINGOS DA COSTA | 146 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | 501,18 | |
KALINE MIRANDA PEREIRA | 1182 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 432,76 | |
KALINE NASCIMENTO DOS SANTOS | 147 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 571,92 | |
KALINE NOBERTO DE LACERDA | 124 | - | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | 431,62 | |
KALINE OLIVEIRA DA SILVA | 150 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 516,66 | |
KALINE PEREIRA DA SILVA SOUSA | 158 | - | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 421,16 | |
KALINE PEREIRA DE AZEVEDO | 280 | 24 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 452,14 | |
KALINE PEREIRA DE LUCENA | 975 | 82 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 468,06 | |
KALINE RIBEIRO ESPINOLA | 495 | 33 | FARMACIA (CT) (D) | 500,28 | |
KALINE RIBEIRO TORREAO | 75 | - | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | 416,56 | |
KALINE SANTOS DE OLIVEIRA | 215 | 23 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | 495,70 | |
KALINE SILVA DE MORAIS | 1609 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 483,26 | |
KALINE SILVA FERNANDES | 371 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 455,78 | |
KALINE SOARES PINTO | 159 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 586,22 | |
KALINE SOUZA DA SILVA | 62 | - | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | 429,96 | |
KALINE THAINA RAMALHO DE ARAUJO | 1265 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 520,48 | |
KALINI DO NASCIMENTO CAVALCANTI | 296 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 482,40 | |
KALINNE PASSOS DOS SANTOS | 493 | - | NUTRICAO (CT) (D) | 512,34 | |
KALINY DA SILVA GALVAO | 953 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 690,88 | |
KALINY LEAO DE OLIVEIRA | 243 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 544,74 | |
KALINY NAYARA SOUZA DUARTE REGO | 810 | 56 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 487,20 | |
KALISSON RODRIGO SIRIO ARAUJO | 6420 | - | MEDICINA (CG) (D) | 640,24 | |
KALLIAN KALLISON DANTAS | 1205 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 525,92 | |
KALLIANNY DE SOUSA DANTAS WNADERLEY | 1817 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 458,02 | |
KALLIENE LIRA TAVARES DE SOUSA | 404 | - | DIREITO (SS) (M) | 620,46 | |
KALLIETY SARAIVA LACERDA | 55 | - | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 525,26 | |
KALLIGIA KAUANNE BEZERRA SILVA | 1266 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 417,38 | |
KALLINE LIRA MONTEIRO | 59 | 4 | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 456,26 | |
KALLINE MOURA SOARES | 2275 | 45 | MEDICINA (CZ) (D) | 623,18 | |
KALLINE PEREIRA JUSTINO | 156 | 5 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | 495,76 | |
KALLINE RAPHAELA MACEDO MAGNAGO | 2144 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 630,92 | |
KALLINE TRAJANO FEITOZA CABRAL | 16 | 2 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 586,82 | |
KALLINNE MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | 546 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 449,96 | |
KALLINNE RODRIGUES DE MELO | 1609 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 587,32 | |
KALLINY ROSARIO LISBOA ALVES | 964 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 690,54 | |
KALLYANE SANTOS SILVA | 11178 | 370 | MEDICINA (CG) (D) | 425,12 | |
KALLYANNE FERNANDES DA SILVA | 41 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 596,74 | |
KALLYGMA RALLYMA RODRIGUES TEIXEIRA | 1064 | - | DIREITO (SS) (N) | 445,00 | |
KALLYNE BEZERRA FREITAS | 1166 | 71 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 530,00 | |
KALLYNE DANTAS MENDES | 296 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 503,78 | |
KALLYNE DE MEDEIROS SILVA | 2052 | 143 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 414,84 | |
KALLYNE ISABEL PAIVA MEDEIROS | 1342 | 51 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 604,06 | |
KALLYNE MEDEIROS LIRA | 166 | - | FARMACIA (CT) (D) | 575,84 | |
KALLYNE RUBYAN OLIVEIRA QUEIROGA | 6694 | - | MEDICINA (CG) (D) | 635,30 | |
KALLYNIE LAYSSA MUNIZ DE LIMA SARMENTO | 120 | 17 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 560,80 | |
KALYANNA RIGAUD SANTOS OLIVEIRA | 7039 | - | MEDICINA (CG) (D) | 628,18 | |
KALYANNE FERNANDES DE MOURA | 362 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 476,04 | |
KALYANNE PEREIRA CARDOSO | 3014 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 477,92 | |
KALYNE FEITOSA DA SILVA | 131 | - | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 515,74 | |
KALYNE NAKAYANA PEREIRA MARQUES | 2793 | - | MEDICINA (CG) (D) | 703,70 | |
KALYNE SILVA RODRIGUES | 243 | 21 | DESIGN (CG) (D) | 488,94 | |
KALYNE VIEIRA RIBEIRO | 138 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 593,10 | |
KALYNE VITORINO DE OLIVEIRA FARIAS | 902 | - | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 572,16 | |
KALYNNE ARAUJO BARBOSA RIBEIRO | 1685 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 474,80 | |
KALYNNE EWELYN APARECIDA DA SILVA | 1775 | - | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 463,48 | |
KAMANDA SABINO BATISTA | 8507 | 162 | MEDICINA (CG) (D) | 593,70 | |
KAMILA ALVES DE OLIVEIRA | 452 | - | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 570,92 | |
KAMILA ALVES FELIX | 6941 | - | MEDICINA (CG) (D) | 630,38 | |
KAMILA ALVES XAVIER | 350 | 39 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 479,64 | |
KAMILA ARAUJO SOARES | 10655 | - | MEDICINA (CG) (D) | 503,36 | |
KAMILA BARRETO BEZERRA DE SOUZA | 1757 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 650,12 | |
KAMILA BATISTA LEITE | 150 | - | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 568,46 | |
KAMILA BEZERRA SILVA | 88 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 535,60 | |
KAMILA BONFIM FILGUEIRA | 9982 | - | MEDICINA (CG) (D) | 544,06 | |
KAMILA DA COSTA SILVA | 10159 | - | MEDICINA (CG) (D) | 534,04 | |
KAMILA DAYANE PIRAGIBE SOUTO | 2314 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 547,14 | |
KAMILA DE MEDEIROS VASCONCELOS | 1112 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 515,58 | |
KAMILA FERREIRA DE ALMEIDA | 3109 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 570,82 | |
KAMILA GUIA ARAUJO CABRAL | 463 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 665,92 | |
KAMILA HONORIO DE QUEIROGA | 231 | - | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 457,86 | |
KAMILA IZABEL SILVEIRA LACERDA | 405 | - | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 493,72 | |
KAMILA KASSIA DA SILVA BARBOSA | 2924 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 585,08 | |
KAMILA KATIANE SOTERO SILVA | 408 | 19 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 523,38 | |
KAMILA KENNIA BATISTA ARAUJO ALENCAR | 483 | - | PSICOLOGIA (CG) (N) | 569,06 | |
KAMILA LIMA DE SOUZA | 119 | - | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 599,94 | |
KAMILA LOPES DA SILVA | 2929 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 584,72 | |
KAMILA MACHADO DE SOUSA OLIVEIRA | 232 | - | ENFERMAGEM (CG) (D) | 562,80 | |
KAMILA MARIA QUIXADA LIRA | 7718 | - | MEDICINA (CG) (D) | 613,04 | |
KAMILA MARQUES DA SILVA | 3686 | - | MEDICINA (CG) (D) | 687,66 | |
KAMILA MONIELLY ABREU BEZERRA | 634 | 43 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 454,90 | |
KAMILA MORAIS DE AZEVEDO | 18 | - | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 591,00 | |
KAMILA NOGUEIRA SOUSA | 10810 | - | MEDICINA (CG) (D) | 489,18 | |
KAMILA RAPHAELE TENORIO MASSOQUETO | 3202 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 446,82 | |
KAMILA RODRIGUES COLARES | 1273 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 673,24 | |
KAMILA SERRA DE ARAUJO | 10795 | - | MEDICINA (CG) (D) | 490,50 | |
KAMILA SILVA ARAUJO | 188 | - | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 697,58 | |
KAMILA VIANA DE SOUZA | 848 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 483,44 | |
KAMILA VIEIRA MORAES | 8924 | 186 | MEDICINA (CG) (D) | 581,84 | |
KAMILA VIEIRA RAPOSO DE ARAUJO | 99 | 6 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 566,80 | |
KAMILE MARIA SABOIA MOREIRA | 3551 | - | MEDICINA (CG) (D) | 690,22 | |
KAMILLA ALENCAR SOUSA | 37 | - | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 598,26 | |
KAMILLA AMORIM HERCULANO | 140 | - | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 549,48 | |
KAMILLA ASSIS RODRIGUES | 860 | 21 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 535,24 | |
KAMILLA CAVALCANTI DA SILVA | 166 | - | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | 481,04 | |
KAMILLA CRISTINE RODRIGUES | 3552 | - | MEDICINA (CG) (D) | 690,20 | |
KAMILLA DANTAS MENDES QUEIROGA | 403 | - | DIREITO (SS) (V) | 576,48 | |
KAMILLA DE ALMEIDA DA COSTA | 1865 | - | MEDICINA (CG) (D) | 721,86 | |
KAMILLA DE FATIMA DE MEDEIROS FERNANDES | 654 | 42 | NUTRICAO (CT) (D) | 487,42 | |
KAMILLA DE MEDEIROS RODRIGUES | 1062 | - | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 456,50 | |
KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA | 106 | - | MEDICINA (CG) (D) | 788,24 | |
KAMILLA EMERENCIO DE OLIVEIRA | 688 | - | MEDICINA (CZ) (D) | 706,40 | |
KAMILLA ESTRELA DE LIMA | 779 | - | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 490,42 | |
KAMILLA GLEICE DE OLIVEIRA MEDEIROS | 7608 | - | MEDICINA (CG) (D) | 615,40 | |
KAMILLA GOMES MEDEIROS | 68 | 5 | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | 544,58 | |
KAMILLA KAREM SILVA BEZERRA | 4411 | - | MEDICINA (CG) (D) | 676,32 | |
KAMILLA KELLY DE ARAUJO PESSOA | 727 | 40 | FARMACIA (CT) (D) | 427,96 | |
