VESTIBULAR 2013.1 - QUINTA CHAMADA
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
WAGNER DE ALMEIDA BARBOSA | FISICA - BACHARELADO (CG) (D) | 17 | 510,84 | Vagas Livres |
WALD YRIS MACHADO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 23 | 528,66 | Vagas Livres |
WALTER LUCIO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 38 | 534,14 | Vagas Livres |
WARMXTRONG GOMES MAIA | DIREITO (SS) (M) | 80 | 641,82 | Vagas Livres |
WELISSON MACIEL BARBOSA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 2 | 519,48 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
WENIO COSTA DE FREITAS | AGRONOMIA (PL) (D) | 33 | 506,92 | Vagas Livres |
WEVERTON ALLAN SILVA DE SOUZA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | 35 | 559,02 | Vagas Livres |
WILLAMA BEZERRA DE SOUSA | AGRONOMIA (PL) (D) | 42 | 502,12 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |