VESTIBULAR 2013.1 - QUINTA CHAMADA
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
JADE SPINOLA AVILA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 48 | 639,78 | Vagas Livres |
JADY DA SILVA CARDOSO | DIREITO (SS) (M) | 47 | 651,48 | Vagas Livres |
JAIELISON YANDRO PEREIRA DA SILVA | NUTRICAO (CT) (D) | 30 | 565,86 | Vagas Livres |
JAIR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | FARMACIA (CT) (D) | 37 | 571,64 | Vagas Livres |
JANAINA MORAES DE ARAUJO | MEDICINA (CG) (D) | 2 | 720,34 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JANILSON BARBOSA DA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | 26 | 527,54 | Vagas Livres |
JEANE FREIRE DA COSTA | ESTATISTICA (CG) (D) | 25 | 448,12 | Vagas Livres |
JEFERSON FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 41 | 589,42 | Vagas Livres |
JEFFERSON DE SOUZA CAVALCANTE | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 34 | 557,04 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JEFFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 72 | 622,3 | Vagas Livres |
JESSICA LUANA PEREIRA BARBOSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 28 | 560,54 | Vagas Livres |
JESSICA PALOMA BRITO PEREIRA | FARMACIA (CT) (D) | 31 | 573,9 | Vagas Livres |
JESSICA SILVEIRA DE ALMEIDA | MEDICINA (CG) (D) | 2 | 725,12 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JESSICA SOUSA LOPES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | 31 | 558,16 | Vagas Livres |
JESSICA VASCONCELOS DE AZEVEDO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 40 | 622,68 | Vagas Livres |
JHANDER JAMES PEIXOTO MACIEL | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 49 | 693,22 | Vagas Livres |
JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | ENFERMAGEM (CT) (D) | 39 | 548,48 | Vagas Livres |
JOABSON NASCIMENTO RODRIGUES | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 2 | 607,26 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOAO BOSCO CARNEIRO NETO | DIREITO (SS) (M) | 38 | 653,36 | Vagas Livres |
JOAO CRISOSTOMO NUNES JUNIOR | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 34 | 511,58 | Vagas Livres |
JOAO HIGO DOS SANTOS RAULINO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 42 | 641,1 | Vagas Livres |
JOAO LEITE VENUTO FILHO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | 35 | 519,86 | Vagas Livres |
JOAO PAULO BARBOSA DE AZEVEDO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | 37 | 646,2 | Vagas Livres |
JOELSON FRANK AZEVEDO DA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 35 | 505,66 | Vagas Livres |
JOICE XIMENES BORGES | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 35 | 650,18 | Vagas Livres |
JONAS TADEU BEZERRA MONTEIRO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 40 | 647,76 | Vagas Livres |
JONATHAN ALBERTO TOLEDO SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 80 | 621,4 | Vagas Livres |
JONES ARAUJO BEZERRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 55 | 692,7 | Vagas Livres |
JOSE ANTONIO MENDES NETO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 35 | 614,78 | Vagas Livres |
JOSE AUGUSTO DE LIMA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 39 | 533,26 | Vagas Livres |
JOSE DE DEUS BARROS JUNIOR | FARMACIA (CT) (D) | 40 | 570,72 | Vagas Livres |
JOSE ELYSELTON ADELINO ALVES FARIAS | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 81 | 621,22 | Vagas Livres |
JOSE JOAO AGUIAR ALVES | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | 25 | 528,36 | Vagas Livres |
JOSE LUCAS MORAES VIEIRA | MEDICINA (CG) (D) | 38 | 770,98 | Vagas Livres |
JOSE MAYLITON BARROS DE MOURA | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 35 | 511,08 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO | PSICOLOGIA (CG) (N) | 36 | 623,94 | Vagas Livres |
JOSE RODRIGUES DE LEMOS NETO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 38 | 612,98 | Vagas Livres |
JOSE SAMUEL DE FARIAS FRANCA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 40 | 589,48 | Vagas Livres |
JOSE TARGINO NETO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 34 | 598,7 | Vagas Livres |
JOSE WILKER DA COSTA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 38 | 649,78 | Vagas Livres |
JOSE WILKER OLIVEIRA ALVES | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 38 | 694,68 | Vagas Livres |
JOSEFA DANIELMA DA SILVA GOMES | QUIMICA - LICENCIATURA (CT) (D) | 26 | 480,82 | Vagas Livres |
JOSUE ROCHA MUNIZ | DIREITO (SS) (M) | 58 | 648,52 | Vagas Livres |
JULIO CEZAR RODRIGUES TRINDADE | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 36 | 648,78 | Vagas Livres |
JUSSARA SAMARA ALVES DA SILVA | DIREITO (SS) (M) | 53 | 649,52 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |