
![]()
VESTIBULAR 2013.1
Renúncia de Interesse pela Vaga
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | ||||
| PABBLO LUCAS ALVES RODRIGUES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PABLO ANSELMO SUISSO CHAGAS | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | ||||
| PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PABLO CANDEIA AMORIM | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | ||||
| PABLO DANIEL DE ASSIS | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | ||||
| PABLO DIEGO SOARES DE ANDRADE | ADMINISTRACAO (SS) (N) | ||||
| PABLO DIOGENES CARVALHO DE SOUZA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PABLO HENRIQUE BRITO DE MEDEIROS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PABLO HERIVELTON GUIMARAES AZEVEDO | DESIGN (CG) (D) | ||||
| PABLO MICHELL GURJAO DA SILVA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PABLO PATRICK SILVA MORAES | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | ||||
| PABLO RAMON AMORIM PESSOA E SILVA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PABLO RODRIGUES DUARTE | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | ||||
| PABLO SANTOS PEREIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | ||||
| PABLO VINICIUS GOMES NUNES | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PABLU PEDRO MOREIRA DA SILVA | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | ||||
| PABULO MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PAKUA POTYGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | ||||
| PALLOMA APARECIDA MENEZES COELHO | ENFERMAGEM (CG) (D) | ||||
| PALLOMA HERIKA DINIZ VIEIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | ||||
| PALLOMA KATLUYN ALBUQUERQUE FERREIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | ||||
| PALLOMA MONICK GARCAO FERREIRA | NUTRICAO (CT) (D) | ||||
| PALOMA ARAUJO MELO | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PALOMA BEZERRA FERNANDES | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PALOMA CAROLINA DE SOUSA OLIVEIRA | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | ||||
| PALOMA CAVALCANTI SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PALOMA DA CRUZ FERREIRA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PALOMA DA SILVA GARCIA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | ||||
| PALOMA DE CARVALHO SOUSA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PALOMA DE SENA SILVA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PALOMA DOS SANTOS MOREIRA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | ||||
| PALOMA EMANUELLE DOS SANTOS | ENFERMAGEM (CZ) (D) | ||||
| PALOMA FERREIRA DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | ||||
| PALOMA FERREIRA ROLIM | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PALOMA GOMES DOS SANTOS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | ||||
| PALOMA KELLE NEVES DE FARIAS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | ||||
| PALOMA KELLI OLIVEIRA DE LIMA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PALOMA LETICIA DE AMORIM SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | ||||
| PALOMA LIMA BRAGA | ADMINISTRACAO (SS) (N) | ||||
| PALOMA LIVIA GONCALVES SILVA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (M) | ||||
| PALOMA LIVIA SANTOS SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PALOMA LOISE DOS SANTOS SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PALOMA LUIZA DUARTE DA SILVA | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | ||||
| PALOMA MACIEL DE SOUSA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | ||||
| PALOMA MARIA DE SOUZA LIRA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PALOMA MAYARA ALMEIDA DANTAS | QUIMICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | ||||
| PALOMA MIRELLY EDWIGES DA SILVA E SILVA | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PALOMA MORAIS DE SOUZA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PALOMA NATALIA BATISTA CARDOSO | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | ||||
| PALOMA PEREIRA DE SOUSA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PALOMA PINHEIRO DE AQUINO PEIXOTO | FARMACIA (CT) (D) | ||||
| PALOMA SANTOS RIOS | DIREITO (SS) (N) | ||||
| PALOMA SIQUEIRA ROCHA | ENFERMAGEM (CZ) (D) | ||||
| PALOMAKELLI DE SOUSA NASCIMENTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PALOMMA RAQUEL DUARTE BEZERRA | DIREITO (SS) (N) | ||||
| PAMELA CAROLINE SILVA DE SOUZA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | ||||
| PAMELA LARISSA DE SOUSA VIEIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | ||||
| PAMELA OLIVEIRA PAIVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAMELA PAZ RODRIGUES | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | ||||
| PAMELA PEREIRA FREIRE DE MEDEIROS | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PAMELA SAMMARA FARIAS BEZERRA | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | ||||
| PAMELLA CAMELO EGITO | ESTATISTICA (CG) (D) | ||||
| PAMELLA CECILIA ALVES LIMA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | ||||
| PAMELLA CECILIA DE MEDEIROS | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PAMELLA DELANNE DA COSTA DUARTE | FISICA - LICENCIATURA (CZ) (N) | ||||
| PAMELLA REBECA FERNANDES TIAGO | DIREITO (SS) (V) | ||||
| PAOLLA JESSICA DA CUNHA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | ||||
| PATRICIA ARAUJO DE MENDONCA | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA ARAUJO DE SOUSA | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PATRICIA BALBINO DA SILVA | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA CARLA LOPES DOS SANTOS SILVA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA CRISTINA BANDEIRA DE MELO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PATRICIA DA SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PATRICIA DA SILVA DUTRA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | ||||
| PATRICIA DANTAS DE FRANCA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PATRICIA DE CARVALHO MARQUES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PATRICIA DE MORAIS MENDES | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | ||||
| PATRICIA DE MORAIS PESSOA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PATRICIA DE SOUZA MORAIS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | ||||
| PATRICIA DOS SANTOS LIMA DUTRA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | ||||
| PATRICIA EDUARDO TELES CORREIA | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA EMANUELA DA SILVA ROCHA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PATRICIA EMILLE BENTO GONCALVES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PATRICIA FAUSTINO GUEDES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | ||||
| PATRICIA FERNANDES DA SILVA | ESTATISTICA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA GOMES ANDRADE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA JANAINE NUNES VIANA | FARMACIA (CT) (D) | ||||
| PATRICIA JARDELINO | LETRAS (LINGUA PORT.) - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA MARIA DINIZ DIAS | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PATRICIA NOBRE DE ALMEIDA TARGINO | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | ||||
| PATRICIA OLIVEIRA DE MACEDO | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PATRICIA SANTOS DE SANTANA | FARMACIA (CT) (D) | ||||
| PATRICIA SILVA VELEZ | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PATRICIA VALESCA LEAL | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PATRICIA WANDERLEY NUNES | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | ||||
| PATRICIANA INACIO DANTAS DINIZ | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PATRICIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PATRICIO MARLON PEREIRA CAETANO | PSICOLOGIA (CG) (N) | ||||
| PATRICK ANDERSON DE SOUZA | DIREITO (SS) (N) | ||||
| PATRICK ANDREWS PEREIRA DA CRUZ GOUVEIA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | ||||
| PATRICK ARGUS CRUZ ALVES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PATRICK MACEDO AIRES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PATRICK TAVARES DANTAS | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PAULA BIANCA BARBOSA LEAL | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | ||||
| PAULA CAMILA ARAUJO LIMA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | ||||
| PAULA CRISTINA FONSECA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULA DE FATIMA OLIVEIRA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | ||||
| PAULA EMELY DE SOUZA BRANDAO | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULA FARIAS DA FONSECA | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PAULA FRANCINETE MENDES DE ABREU SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULA FRASSINETE DANTAS DE CASTRO BARBOS | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULA GOMES TAVARES SETTE | DIREITO (SS) (N) | ||||
| PAULA HORTENCIA SILVA DO NASCIMENTO | ENFERMAGEM (CT) (D) | ||||
| PAULA ISABELLA DE OLIVEIRA ROCHA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PAULA JOSEFA DOS SANTOS SILVA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PAULA KAIANA CARLOS DE LIMA MIRANDA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (D) | ||||
| PAULA KARINA DA SILVA | LETRAS (LINGUA PORT.) - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULA KARINE GADELHA DE ASSIS | NUTRICAO (CT) (D) | ||||
| PAULA MARIANA ALMEIDA SILVA | DIREITO (SS) (V) | ||||
| PAULA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PAULA PRISCILA FERREIRA SALES | LETRAS (LINGUA PORT.) - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULA RAIZA ALVES CAVALCANTE | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | ||||
| PAULA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | ||||
| PAULA RAQUEL TAVARES DE ALBUQUERQUE | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULA RENATA SANTOS DA COSTA | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | ||||
| PAULA ROBERTA DA COSTA MACEDO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | ||||
| PAULA SANTOS SOUZA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | ||||
| PAULA SILVA SANTOS | FARMACIA (CT) (D) | ||||
| PAULA VANESSA CARVALHO SILVA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | ||||
| PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | ||||
| PAULINA FERNANDES VIANA NETA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | ||||
| PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PAULINO NETO FERNANDES SIMPLICIO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | ||||
| PAULLINE STEFANNY GOMES ALVES | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULO ARISTO FACCIN JUNIOR | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULO ARTHUR CARDOSO AVELAR | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PAULO ARTHUR VIANA BRAGA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PAULO ARTUR GONCALVES SOARES | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PAULO BENJAMIM FERNANDES DOS SANTOS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PAULO BEZERRA DOS SANTOS FILHO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | ||||
| PAULO BRUNY ARAUJO LIMA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULO CESAR GOMES DA SILVA JUNIOR | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | ||||
| PAULO CESAR MARTINS LEITAO FILHO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PAULO CESAR OLIVEIRA BRITO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PAULO CESAR PINTO CABRAL | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | ||||
| PAULO CESAR PIRES CARDOSO JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PAULO CESAR TRINDADE | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | ||||
| PAULO CEZAR NOBRE MACHADO FILHO | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PAULO CORREIA DA SILVA JUNIOR | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PAULO DE ASSIS LAGO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | ||||
| PAULO DE SOUSA SANTOS JUNIOR | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO MARQUES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PAULO DE TARSO SILVA | SERVICO SOCIAL (SS) (M) | ||||
| PAULO DIOGO DA SILVA PEREIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | ||||
| PAULO EDUARDO SOARES ANDRADE FILHO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PAULO EMANUEL BATISTA PEREIRA | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PAULO EMANUEL TAVARES HENRIQUE | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PAULO ESTEFANO DA SILVA | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (CG) (D) | ||||
| PAULO EUGENIO FILGUEIRA DE SOUSA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULO FABRICIO ANDRADE ARAUJO | FILOSOFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PAULO FERNANDO DA SILVA COTTA | MEDICINA (CZ) (D) | ||||
| PAULO FRASSINETTI DELFINO DO NASCIMENTO | ENFERMAGEM (CZ) (D) | ||||
| PAULO GIOVANI RODRIGUES LEAL | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PAULO GUYLHERME MONTEIRO ANDRADE | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE ARAUJO PARENTE | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE DE SALES DIAS | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PAULO HENRIQUE FREIRE RIBEIRO DE SANTNA | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE IZIDRO DE BRITO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE PALMEIRA SILVA | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE SOKEN DE SOUSA | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRIQUE TELES DA SILVA | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | ||||
| PAULO HENRRIQUE OLIVEIRA MIRANDA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | ||||
| PAULO HOLANDA ROSA | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PAULO JOSE DOS SANTOS | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PAULO JOSE DOS SANTOS | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PAULO JOSE OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | ||||
| PAULO KIYOSHI HOSHINO ORTEGA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PAULO MAIA DE ALBUQUERQUE PEREIRA NETO | ADMINISTRACAO (CG) (D) | ||||
| PAULO MARCELO SILVA LIMA | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | ||||
| PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | NUTRICAO (CT) (D) | ||||
| PAULO MAYCON PEREIRA CAETANO | ESTATISTICA (CG) (D) | ||||
| PAULO OLIVEIRA BARROS JUNIOR | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PAULO REGES DE OLIVEIRA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | ||||
| PAULO RICARDO AIRES RODRIGUES | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PAULO RICARDO ALVES FARIAS | ADMINISTRACAO (SS) (N) | ||||
| PAULO RICARDO DA FONSECA | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (N) | ||||
| PAULO RICARDO MARQUES DA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULO RICARDO PEIXOTO DE ALENCAR FILHO | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | ||||
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | ||||
| PAULO ROBERTO DE SOUSA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PAULO ROBERTO DE SOUSA MONTEIRO | FARMACIA (CT) (D) | ||||
| PAULO ROBERTO MEDEIROS VASCONCELOS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | ||||
| PAULO ROBERTO NEGREIROS DE ALBUQUERQUE J | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PAULO ROBERTO SANTOS DE CARVALHO | FILOSOFIA - BACHARELADO (CG) (N) | ||||
| PAULO SANTIAGO RODRIGUES SILVA | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULO SERGIO DANTAS DA SILVA | ENFERMAGEM (CT) (D) | ||||
| PAULO SERGIO DE CARVALHO JUNIOR | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PAULO SERGIO DOS SANTOS ARAUJO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PAULO SERGIO LINS DA SILVA FILHO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PAULO SERGIO SILVA PESSOA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PAULO SEVERIANO LOPES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULO ULISSES DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | LETRAS (LINGUA PORT.) - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULO VASCONCELOS MAPURUNGA | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PAULO VICTOR ALBUQUERQUE LIMA FIGUEIREDO | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | ||||
| PAULO VICTOR COSTA ASSUNCAO | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PAULO VICTOR DA SILVA CARNEIRO | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PAULO VICTOR OLIVEIRA DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PAULO VICTOR SANTOS SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PAULO VINICIUS DE MIRANDA PORTELA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PAULO WBIRATAN LOPES DA COSTA | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | ||||
| PAULYRAN SANTOS MOURA | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | ||||
| PEDRO ABDALA DE MEDEIROS PEREIRA | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PEDRO ADHAMS CARNEIRO DE ARAUJO | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | ||||
| PEDRO ADRIAN PEREIRA MARTINEZ | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO AFFONSO CAMPOS ALVES | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO ALISSON SILVA DE FREITAS | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | ||||
| PEDRO ALVES DA COSTA NETO | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PEDRO ANDRE FELIX DE MEDEIROS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | ||||
| PEDRO ARTHUR BARBOSA DA SILVA | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | ||||
| PEDRO AUGUSTO DA SILVA FREIRE DE SOUZA | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PEDRO AUGUSTO DE LIMA BARROSO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | ||||
| PEDRO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA BARBOSA | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | ||||
| PEDRO AUGUSTO FREIRE LINS | ADMINISTRACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO AUGUSTO LIMA MONTEIRO | ENFERMAGEM (CG) (D) | ||||
| PEDRO AUGUSTUS DINIZ FALCAO SILVA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PEDRO BARROS TORREAO GAIAO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO BRAZ DE LUCENA NETO | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PEDRO CELSO PEREIRA FILHO | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO CESAR BARROS DE ALMEIDA | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO CLEMENTINO DE ARAUJO JUNIOR | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | ||||
| PEDRO DE ARAUJO TIBURCIO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO EMANUEL DE SOUZA FERNANDES | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PEDRO ESEQUIEL PACHECO CINTRA BRAGA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG) (D) | ||||
| PEDRO FELIPE DE SOUZA NETO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PEDRO FELIPE RIBEIRO SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PEDRO FELLYPE DA SILVA PONTES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO FERREIRA PARNAIBA NETO | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | ||||
| PEDRO FLORENCIO ALMEIDA LIMA | ESTATISTICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PEDRO GOES COELHO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO GOMES ARCELA | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PEDRO GUEDES DUARTE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | ||||
| PEDRO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PEDRO HENRIQUE ALMEIDA FRAIMAN | MEDICINA (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE BEZERRA CAVALCANTE | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE CARVALHO OLIVEIRA DE ALME | DIREITO (SS) (M) | ||||
| PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DE SOUSA TAVAR | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE CUNHA DE CARVALHO | LETRAS (LINGUA INGLESA) - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (M) | ||||
| PEDRO HENRIQUE DANTAS MONTEIRO | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | ||||
| PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO | ODONTOLOGIA (PT) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE EMIDIO BATISTA | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (SM) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | FISICA - LICENCIATURA (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE FONTES FEITOSA | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE FRAGOSO ALVES | MEDICINA (CZ) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE LEITE DE SA | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE MAXIMO DE SOUZA CARVALHO | AGRONOMIA (PL) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE MORAIS | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE MORENO DA SILVA | MATEMATICA - LICENCIATURA (CT) (N) | ||||
| PEDRO HENRIQUE NUNES LEITE | MEDICINA (CZ) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | ||||
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA PESSOA | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | ||||
| PEDRO HENRIQUE RAMOS MACEDO | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | ||||
| PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | ||||
