VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO Arte e Mídia, Música e Eng. Civil - Pombal
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
ONIVALDO ANACLETO DE VASCONCELOS | MUSICA - LICENCIATURA (CG) (D) | 5 | 483,96 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |