
![]()
VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO Arte e Mídia, Música e Eng. Civil - Pombal
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| FABIO WESLLEY RODRIGUES DA SILVA | MUSICA - BACHARELADO (CG) (D) | 1 | 610,56 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| FELIPE SOUZA DE ALMEIDA | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 13 | 580,82 | Vagas Livres |
| FERNANDA LEITE AURELIANO | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 4 | 653,56 | Vagas Livres |
| FILIPE BATISTA DE SA | ENGENHARIA CIVIL (PL) (D) | 13 | 680,24 | Vagas Livres |
| FLLAVIO MARCELL DOS SANTOS LUCENA | ENGENHARIA CIVIL (PL) (D) | 23 | 663,90 | Vagas Livres |
| FRANCIEL DE CARVALHO MONTE | ENGENHARIA CIVIL (PL) (D) | 2 | 627,64 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA NETO | ENGENHARIA CIVIL (PL) (D) | 26 | 659,72 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |