VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO 3a CHAMADA
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
QUIRINO ELIAS DE SOUSA NETO | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 35 | 663,66 | Vagas Livres |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |