
![]()
VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO 2a CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| YAMILLA PEREIRA XAVIER | FARMACIA (CT) (D) | 20 | 571,34 | Vagas Livres |
| YARA MABELL GOMES PATRIOTA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 3 | 606,24 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| YARGO LUCIO GENTIL | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 14 | 561,06 | Vagas Livres |
| YASMIN CARDOSO MONTEIRO FORMIGA | MEDICINA (CG) (D) | 13 | 768,56 | Vagas Livres |
| YASMIN PACHECO BARBOZA DE LIRA | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 19 | 673,92 | Vagas Livres |
| YU HAM SILVA DE FREITAS | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 14 | 515,42 | Vagas Livres |
| YURI CAVALCANTI FERNANDES | CIENCIA DA COMPUTACAO (CG) (D) | 34 | 613,16 | Vagas Livres |
| YURY CARANTINO COSTA ANDRADE | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 12 | 596,32 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |