
![]()
VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO 2a CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| WAGNER IRINEU MEDEIROS DE SOUZA | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 30 | 646,02 | Vagas Livres |
| WALLACE COSTA CAVALCANTI | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 27 | 498,56 | Vagas Livres |
| WANDIBERG PINHEIRO DA SILVA | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 17 | 563,70 | Vagas Livres |
| WASHINGTON ALENCAR LIBORIO | AGRONOMIA (PL) (D) | 1 | 539,54 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| WASHINGTON COSTA DE OLIVEIRA | FARMACIA (CT) (D) | 2 | 549,74 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| WELLETON DE LIMA DOMINGOS | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CG) (N) | 15 | 538,72 | Vagas Livres |
| WELLINGTON BARBOSA LEITE | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 19 | 515,26 | Vagas Livres |
| WELLINGTON DA SILVA SOUSA | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 15 | 567,68 | Vagas Livres |
| WERLLY DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 24 | 499,52 | Vagas Livres |
| WESLEY WENNER DOS SANTOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 20 | 649,76 | Vagas Livres |
| WILLAMA BEZERRA DE SOUSA | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 9 | 524,08 | Vagas Livres |
| WILLIAM DA SILVA PORTO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 2 | 641,72 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| WILLIAN BELTIOR RODRIGUES AZEVEDO DE OLI | MEDICINA (CG) (D) | 3 | 698,42 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | LETRAS (LINGUA PORTUGUESA) - LICENCIATURA (CZ) (N) | 10 | 520,50 | Vagas Livres |
| WILTON BARBOSA LEITE | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 17 | 517,00 | Vagas Livres |
| WVELTON GOMES DE ANDRADE | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 2 | 518,68 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |