
![]()
VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO 2a CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal | 
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga | 
| HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | NUTRICAO (CT) (D) | 8 | 560,14 | Vagas Livres | 
| HELAINE NASCIMENTO SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 20 | 514,66 | Vagas Livres | 
| HENRIQUE BATISTA BORGES | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 22 | 555,94 | Vagas Livres | 
| HERLA SIMONNE LANGBEHN PINTO | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 33 | 546,76 | Vagas Livres | 
| HERLLEN MEDEIROS JALES | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 2 | 541,50 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena | 
| HIGINIO LUAN OLIVEIRA SILVA | AGRONOMIA (PL) (D) | 2 | 520,36 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena | 
| HILANE ARAUJO DE LUCENA MEDEIROS | NUTRICAO (CT) (D) | 16 | 551,84 | Vagas Livres | 
| HOZANNA ESTRELA CELESTE | GEOGRAFIA - LICENCIATURA (CZ) (M) | 2 | 488,64 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena | 
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |