
![]()
VESTIBULAR 2014.2 - RESULTADO 2a CHAMADA
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |
| Nome (Ordem Alfabética) | Curso/Campus/Turno | Posição | Média | Tipo da Vaga |
| CAIO ROLIM DE BRITO | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 38 | 638,64 | Vagas Livres |
| CAIQUE MATEUS LEITE | DESIGN (CG) (D) | 15 | 575,24 | Vagas Livres |
| CALINE CAROLINA DUARTE CAMPOS | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 1 | 649,04 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CAMILA BEZERRA URBANO | ENFERMAGEM (CT) (D) | 1 | 569,68 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CAMILA DE OLIVEIRA CUNHA COELHO DA COSTA | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 19 | 559,88 | Vagas Livres |
| CAMILA ISABEL PEREIRA REZENDE | AGRONOMIA (PL) (D) | 15 | 535,24 | Vagas Livres |
| CAMILA MARIA SOUSA DE ANDRADE NASCIMENTO | FARMACIA (CT) (D) | 25 | 567,14 | Vagas Livres |
| CAMILA PEREIRA PORTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 18 | 516,46 | Vagas Livres |
| CAMILLA MARIA CAMPELO DE ARAUJO | FARMACIA (CT) (D) | 11 | 578,82 | Vagas Livres |
| CARLA COSTA DE BARROS | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 16 | 567,28 | Vagas Livres |
| CARLA EDYLANE FELIX ARRUDA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 12 | 530,40 | Vagas Livres |
| CARLA VANESSA GOMES SILVA | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 2 | 617,88 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CARLOS AUGUSTO DOLZANES JUNIOR | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 64 | 630,14 | Vagas Livres |
| CARLOS CESAR DE OLIVEIRA LACERDA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 3 | 600,20 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CARLOS GUILHERME DA CRUZ PEREIRA | PSICOLOGIA (CG) (N) | 18 | 611,32 | Vagas Livres |
| CARLOS VICTOR DE SOUSA MEDEIROS | DESIGN (CG) (D) | 10 | 587,96 | Vagas Livres |
| CARMEM HELENA DA SILVA | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 22 | 513,26 | Vagas Livres |
| CAROLINE STEFANI SANTOS PINTO | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 2 | 532,68 | Renda Familiar MENOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CAROLINNE CARVALHO DE ARAUJO | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (D) | 6 | 558,58 | Vagas Livres |
| CAROLLINA LUNA DE ALMEIDA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 17 | 552,16 | Vagas Livres |
| CASSANDRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | FARMACIA (CT) (D) | 28 | 565,08 | Vagas Livres |
| CASSIA HAKAYANE LINS EVANGELISTA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 27 | 494,50 | Vagas Livres |
| CAYO CESAR BATISTA ALVES | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 4 | 608,74 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CESAR LINCOLN OLIVEIRA DE SOUZA | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 16 | 553,68 | Vagas Livres |
| CICERA DANIELY PEREIRA HONORATO | CIENCIAS BIOLOGICAS - LICENCIATURA (PT) (N) | 2 | 538,30 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CICERO FLAVIO ANDRADE | HISTORIA - LICENCIATURA (CZ) (N) | 25 | 498,72 | Vagas Livres |
| CINTHYA GENESIA RODRIGUES DOS SANTOS | NUTRICAO (CT) (D) | 1 | 472,66 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CINTHYA MARIA DA SILVA MOREIRA | ENFERMAGEM (CT) (D) | 2 | 563,24 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e NAO se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CLARA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 9 | 536,22 | Vagas Livres |
| CLARA SANTOS DE LIRA | NUTRICAO (CT) (D) | 29 | 539,18 | Vagas Livres |
| CLAUDIA REGIA DE QUEIROZ ALBUQUERQUE MAR | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 20 | 559,30 | Vagas Livres |
| CLAUDIO ALMEIDA RODRIGUES | FARMACIA (CT) (D) | 24 | 567,30 | Vagas Livres |
| CLAUDIO ROBELIO DA TRINDADE | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 23 | 513,12 | Vagas Livres |
| CLEANDRO FABIO SALES NASCIMENTO | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 11 | 528,80 | Vagas Livres |
| CLEITON DA SILVA SALES | HISTORIA - LICENCIATURA (CG) (N) | 2 | 523,58 | Renda Familiar MAIOR que 1.5 Salario Minimo e se Auto Declara Preto, Pardo ou Indigena |
| CLOEMAR JAMYSON DA SILVA MELO | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (CG) (N) | 12 | 518,44 | Vagas Livres |
| cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
| pt = patos | bachar. = bacharelado | |
| ss = sousa | N = noturno | |
| cz = cajazeiras | d = diurno | |
| pl = pombal |